深标通 › 查项目 › 新海大道(新东路-碧东路)工程(监理)
新海大道(新东路-碧东路)工程(监理)
标段编号:2402-440343-04-01-718047003001
本文汇总「新海大道(新东路-碧东路)工程(监理)」(标段编号 2402-440343-04-01-718047003001)的招标与中标结果公示信息:中标单位广东中弘策工程顾问有限公司,中标价133.77 万元,共 27 家单位参与投标,招标人深圳市大鹏新区建筑工务署,所属地区大鹏新区,工程类型监理,中标公示时间 2025-09-18。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2025-09-18 |
| 中标单位 | 广东中弘策工程顾问有限公司 |
| 中标价(万元) | 133.77 万元 |
| 中标下浮率 | — |
| 项目经理 | 伍小文 |
| 资格等级 | 无等级注册监理工程师 |
| 资格证书编号 | 00448919 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 新海大道(新东路-碧东路)工程 |
| 项目编号 | 2402-440343-04-01-718047 |
| 招标项目名称 | 新海大道(新东路-碧东路)工程(监理) |
| 招标项目编号 | 2402-440343-04-01-718047003 |
| 标段名称 | 新海大道(新东路-碧东路)工程(监理) |
| 标段编号 | 2402-440343-04-01-718047003001 |
| 工程类型 | 监理 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 大鹏新区住房和建设局 |
| 地区 | 大鹏新区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 |
| 招标代理机构 | 深圳市粤鹏建设有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2025-08-02 |
| 公告发布结束时间 | 2025-08-21 |
| 公告质疑截止时间 | 2025-08-11 |
| 公告答疑截止时间 | 2025-08-16 |
| 招标估价(万元) | 206.00 万元 |
| 计划总投资(万元) | 1.12 亿元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 包括但不限于道路工程,交通工程,桥梁及箱涵工程,挡墙工程,水工改渠,地基处理,绿化工程,给排水工程,电气工程,交通监控工程,燃气工程,通信迁改工程,交通疏解工程,水土保持工程,海绵城市。具体以施工图及工程量清单为准。包括但不限于施工及保修阶段的监理服务工作。不包含在本次招标范围的工程有:电力迁改工程。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 直接票决 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | — |
| 其他资格要求 | 投标人要求资质等级:具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理甲级或以上资质。项目总监:具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的注册监理工程师(市政公用工程专业)。 |
| 项目负责人资格要求 | 有 |
| 项目负责人专业 | 市政公用工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | — |
| 最高投标限价(万元) | — |
| 不可竞争费(万元) | — |
| 投标报价的其他要求 | — |
投标人明细(共 27 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 合格 | 144.14 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 合格 | 143.78 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 合格 | 167.73 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 4 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 合格 | 151.47 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 5 | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 合格 | 152.29 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 6 | 深圳市建力建设监理有限公司 | 合格 | 145.99 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 合格 | 133.77 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | 是 |
| 8 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 合格 | 142.66 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 9 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 合格 | 145.22 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 10 | 深圳市长城工程项目管理有限公司 | 合格 | 127.60 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 上海建科工程咨询有限公司 | 合格 | 153.38 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 12 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 合格 | 127.60 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | — | — |
| 13 | 深圳市方圆建设工程监理有限公司 | 合格 | 164.64 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 14 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 合格 | 164.64 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 15 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 合格 | 157.08 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 16 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 合格 | 175.56 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 17 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 合格 | 151.54 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 合格 | 174.93 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 19 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 合格 | 129.78 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 20 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 合格 | 153.30 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 合格 | 164.64 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 22 | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 合格 | 148.18 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 23 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 合格 | 164.64 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 24 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 合格 | 163.61 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 25 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 合格 | 148.00 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 26 | 深圳市全安建设监理有限公司 | 合格 | 175.56 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 27 | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | 合格 | 164.64 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
本项目(新海大道(新东路-碧东路)工程)的其它标段(共 4 个)
- 新海大道(新东路-碧东路)工程(设计)(2024-05-08) 中标:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
- 新海大道(新东路-碧东路)工程(造价咨询)(2024-10-30) 中标:国众联建设工程管理顾问有限公司
- 新海大道(新东路-碧东路)工程(施工)(2025-11-13) 中标:深圳市华晟建设集团股份有限公司
同招标人(深圳市大鹏新区建筑工务署)的其它标段
- 坝光地区九年一贯制学校项目(施工)(2026-08-19) 中标:中建二局第二建筑工程有限公司
- 大鹏新区档案馆·方志馆建设工程地基、主体及边坡监测和深圳市公安局大鹏分局指挥中心大楼建设工程地基、主体及边坡监测(批量招…(2024-01-31) 中标:深圳市勘察研究院有限公司
- 深圳国际生物谷坝光核心启动区核坝路市政工程竣工检测(2024-03-07) 中标:铁科院(深圳)检测工程有限公司
- 深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程竣工测量(2024-03-11) 中标:深圳市好山水测绘科技有限公司
- 南澳01-03地块拆迁安置房项目节能(绿建)检测及绿色建筑等级符合性评估(2024-03-13) 中标:铁科院(深圳)检测工程有限公司//深圳市港嘉工程检测有限公司
- 大鹏新区东涌(国家级)海洋生态法治公园工程(施工)(2024-03-14) 中标:深圳市茂华园林建筑有限公司
- 大鹏新区新一批优质饮用水入户工程和二次供水设施提标改造工程(造价咨询)(2024-03-21) 中标:深圳市深水工程造价咨询有限公司
- 环大鹏湾海岸公路改造工程(上洞-金沙西路段)(造价咨询)(2024-04-29) 中标:深圳市普利工程咨询有限公司
- 虎地排二路工程(施工)(2024-05-09) 中标:深圳市隆金达实业有限公司
- 人大附中深圳学校(九年一贯部)一期厨房扩建工程(2024-05-11) 中标:深圳市湛艺建设集团有限公司
- 虎地排一路、虎地排二路(监理批量招标)(2024-05-17) 中标:深圳天邦建设工程顾问有限公司
- 福龙路(鹏城颐康苑-农业基因组学研究中心)工程(2024-06-07) 中标:深圳市金河建设集团有限公司
- 水鑫路市政道路工程(施工)(2024-06-07) 中标:深圳嘉鸿建设工程有限公司
- 环大鹏湾海岸公路C段(油草棚通道段)项目(一期)(施工)(2024-06-07) 中标:深圳市华晟建设集团股份有限公司
- 环大鹏湾海岸公路C段(油草棚通道段)项目(监理)(2024-06-13) 中标:晨越建设项目管理集团股份有限公司
同地区同类工程(大鹏新区 · 监理)
- 大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城市更新单元项目(监理)(重新招标)(2024-02-04) 中标:广州珠江监理咨询集团有限公司
- 绿岛国际壹中心酒店(监理)(2024-02-29) 中标:深圳市大兴工程管理有限公司
- 港澳文化教育交流中心维修改造工程监理(2024-03-01) 中标:上海市建设工程监理咨询有限公司
- 东部滨海先进制造业园区“工业上楼”项目DY04-11地块监理(2024-03-15) 中标:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
- 虎地排一路、虎地排二路(监理批量招标)(2024-05-17) 中标:深圳天邦建设工程顾问有限公司
- 环大鹏湾海岸公路C段(油草棚通道段)项目(监理)(2024-06-13) 中标:晨越建设项目管理集团股份有限公司
- 鹏烈路工程(监理)(2024-08-05) 中标:深圳市龙建建设监理有限公司
- 大鹏山海湾酒店(监理)(2024-08-08) 中标:深圳市合创建设工程顾问有限公司
- 大鹏新区新一批优质饮用水入户工程和二次供水设施提标改造工程(监理)(2024-08-22) 中标:深圳市合创建设工程顾问有限公司
- 深圳市大鹏新区罗屋田水库除险加固工程(监理)(2024-08-22) 中标:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
常见问题
1. 新海大道(新东路-碧东路)工程(监理)的中标单位是哪家?
广东中弘策工程顾问有限公司。中标价 133.77 万元,中标公示时间 2025-09-18。
2. 新海大道(新东路-碧东路)工程(监理)有多少家单位参与投标?
共 27 家单位参与投标,招标人为深圳市大鹏新区建筑工务署。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2025-08-02)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。