深圳建设工程中标结果公示查询
本站对深圳公共资源交易网(szggzy.com)公开的建设工程招投标信息进行整理归类, 提供中标结果公示(标段)查询、招标人统计、投标人统计与招标计划公示等免费查询服务, 帮助投标企业、建设单位及研究人员快速检索深圳建设工程公开招标市场数据。
统计口径内累计招标规模 5720.36 亿元、中标金额 4418.34 亿元。
市场洞察
- 工程类型以 施工 为主,共 4,889 个标段,占 58.5%;地区以 宝安区 最多(1,262 个)。
- 平均每个标段 16.9 家企业参与投标,竞争最激烈的标段有 99 家;2026年4季度平均每标段 14.4 家,较上季度(15.2 家)下降 0.8 家,竞争趋于缓和。
- 招标规模 5720.36 亿元,整体节资率 22.76%,资金节约规模约 1302.02 亿元。
- 中标下浮率 15.31%(2026年4季度),较 2026年3季度 下降 0.71 个百分点。
最新招标公告(近 10 条)
| 公告发布时间 | 标段名称 | 工程类型 | 地区 | 招标人 | 招标估价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 深汕高中园(综合高中)项目体育工艺工程 | 施工 | 深汕合作区 | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 | 1103.59 |
| 2026-11-06 | 国家税务总局深圳市税务局综合办公楼电梯节能降碳改造项目 | 施工 | 福田区 | 国家税务总局深圳市税务局 | 701.97 |
| 2026-11-06 | 长圳社区13-16-02地块和13-22-02地块开发项目-长圳社区土地整备利益统筹项目及长圳社区连片产业地块土地整备利益统筹项目13-16-02住宅地块监理(重新招标) | 监理 | 光明区 | 深圳市玖翔城市开发有限公司 | 176 |
| 2026-11-06 | 正龙路工程(二阶段) | 施工 | 大鹏新区 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 1684.12 |
| 2026-11-06 | 启航华居项目1栋、3栋户内及公区和2栋户内及公区、幼儿园及文化活动室设计装修EPC工程(批量招标) | 施工 | 宝安区 | 深圳市宝安安居有限公司 | 9504.39 |
| 2026-11-05 | 西湖村格田村及楼仔村安置区基础设施配套工程勘察 | 勘察 | 深汕合作区 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠办事处 | 109 |
| 2026-11-05 | 西湖村格田村及楼仔村安置区基础设施配套工程水土保持咨询(水土保持方案编制及水土保持监测) | 其他 | 深汕合作区 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠办事处 | 284 |
| 2026-11-05 | 西湖村格田村及楼仔村安置区基础设施配套工程全过程造价咨询 | 咨询服务 | 深汕合作区 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠办事处 | 300 |
| 2026-11-05 | 2026年度龙岗区达标道路整治工程 | 施工 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 764.12 |
| 2026-11-05 | 前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心T3栋公区精装修工程 | 施工 | 南山区 | 深圳地铁置业集团有限公司 | 16626 |
上表为平台最新收录的建设工程招标公告(依法必招项目),按公告发布时间由新到旧排列,金额为招标估价;点击标段名称可查看该标段的详情。完整列表与筛选(工程类型 / 地区 / 时间)见 查项目 栏目;招标计划(预披露)另见 招标计划。
最新中标公示(近 10 条)
| 中标公示时间 | 标段名称 | 地区 | 中标单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目一期--澜湖时代项目一期智能化工程 | 龙华区 | 广东中天工程技术有限公司 |
| 2026-11-06 | 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名:石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】 | 宝安区 | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 |
| 2026-11-06 | 罗湖区美术馆升级改造工程主体施工总承包 | 罗湖区 | 中建五局第三建设有限公司//深圳市宏基基础设施投资有限公司 |
| 2026-11-06 | 西乡街道双龙花园老旧小区改造工程 | 宝安区 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司//深圳中宏建设有限公司 |
| 2026-11-06 | 香港北环线支线接入新皇岗口岸配套工程勘察设计监理 | 市住建 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 2026-11-06 | 鹅埠长朗山公园北侧DY01-34地块配套工程施工总承包 | 深汕合作区 | 深圳望鹏建设发展有限公司 |
| 2026-11-06 | 大学城西校区提升改造工程项目-哈工大球场驿站(含新建地下车库、哈工大二食堂)、清华球场驿站(含新建地下车库)工程第三方监测 | 南山区 | 广东有色工程勘察设计院 |
| 2026-11-06 | 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程 | 福田区 | 深圳东海建设集团有限公司 |
| 2026-11-06 | 2号楼四楼改造工程 | 宝安区 | 深圳市恒壹建工装饰有限公司 |
| 2026-11-06 | 凤凰分院手术室、检验科装修改造工程 | 宝安区 | 深圳三图建设集团有限公司 |
上表为平台最新收录的中标结果公示(依法必招项目),点击标段名称可查看该标段的投标单位、中标价与中标下浮率明细;完整历史可通过 查项目 或 标段索引 检索,也可订阅 最新中标公示 RSS 跟踪更新。
工程类型分布
- 施工4,88958.52%
- 设计85310.21%
- 咨询服务7819.35%
- 监理6728.04%
- 货物采购6317.55%
- 勘察2673.2%
- 其他2623.14%
按地区分布(前 14 位)
| 地区 | 标段数 | 地区 | 标段数 |
|---|---|---|---|
| 宝安区 | 1,262 | 罗湖区 | 445 |
| 南山区 | 1,261 | 深汕合作区 | 393 |
| 市住建 | 1,217 | 坪山区 | 292 |
| 龙岗区 | 893 | 大鹏新区 | 274 |
| 光明区 | 711 | 市交通 | 223 |
| 龙华区 | 605 | 盐田区 | 147 |
| 福田区 | 574 | 前海合作区 | 58 |
热门标段(近期投标家数 Top 10)
| 标段名称 | 投标家数 |
|---|---|
| 水径路西段市政工程 | 99 |
| 稔山三路道路提升工程(施工) | 93 |
| 平湖街道凤安九年一贯制学校新建工程(方案设计) | 92 |
| 燕罗街道“人大代表之家”装修工程 | 89 |
| 新安街道碧涛居老旧小区改造工程 | 88 |
| 深圳大学后海校区北区旧校舍修缮项目二标段 | 87 |
| 区委党校学员宿舍主楼室内装修工程 | 86 |
| 宝安中心区兴滨路(兴民路—甲岸路)新建工程 | 86 |
| 深圳市公安局预审监管支队业务技术用房改造工程 | 84 |
| 新和社区远东科技园周边道路综合整治工程(施工) | 84 |
以上标段来自平台近期收录公示中参与投标家数较多的工程,反映市场关注度较高的项目,可到查项目栏目检索详情。
主要栏目
- 查项目:按标段查询深圳建设工程招投标信息(含在招项目)与投标情况;
- 查招标人:按招标人统计其发起的招标标段、招标规模与中标金额;
- 查投标人:按投标企业统计投标次数、中标次数、中标率与中标金额;
- 招标计划:查询深圳建设工程招标计划提前公示信息;
- 红色警示:深圳市住建局发布的建设工程责任主体(企业 / 从业人员)红色警示名单;
- 标段索引:分页浏览全部标段(除 8,355 个中标结果公示标段外,还含尚未定标的在招项目);
- 数据说明:查看数据来源、统计口径与免责声明。
按地区与时间浏览
按地区:宝安区(1,262) 南山区(1,261) 市住建(1,217) 龙岗区(893) 光明区(711) 龙华区(605) 福田区(574) 罗湖区(445) 深汕合作区(393) 坪山区(292) 大鹏新区(274) 市交通(223) 盐田区(147) 前海合作区(58)
按时间浏览(按中标公示时间归期):年度 —— 2026年(1,785) 2025年(2,578) 2024年(3,697);季度 —— 2026年4季度(183) 2026年3季度(563) 2026年2季度(552) 2026年1季度(487) 2025年4季度(670) 2025年3季度(692) 2025年2季度(667) 2025年1季度(549)
全部标段索引
本站收录的 8,355 个深圳建设工程标段(含已定标与在招项目)已按 200 条一页分页编排,可从下方页码直达任意一页;每页内列出该页全部标段的详情链接。(共 42 页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
