深圳市龙华区建设工程招标项目汇总
工程类型分布
施工: 283 (46.85%)咨询服务: 104 (17.22%)设计: 79 (13.08%)监理: 47 (7.78%)货物采购: 41 (6.79%)其他: 29 (4.8%)勘察: 21 (3.48%)
- 施工28346.85%
- 咨询服务10417.22%
- 设计7913.08%
- 监理477.78%
- 货物采购416.79%
- 其他294.8%
- 勘察213.48%
中标金额 TOP 10 标段(单位:亿元)
项目数量趋势(按季度 · 个)
项目金额趋势(按季度 · 亿元)
招标人招标数量 TOP10(单位:个)
招标人招标规模 TOP10(招标估价合计 · 亿元)
标段清单
共 604 个标段按公告发布时间由新到旧 · 每页 10 条
| 序号 | 状态 | 公告发布时间 | 标段名称 | 工程类型 | 招标人 | 招标估价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招标中 | 2026-10-30 | 深圳烟草工业有限责任公司厂区E#片烟库适应性改造工程(空压系统) | 货物采购 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 198.03 |
| 2 | 招标中 | 2026-10-30 | 深圳烟草工业有限责任公司厂区E#片烟库适应性改造工程(空调系统) | 货物采购 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 950.07 |
| 3 | 招标中 | 2026-10-30 | 深圳烟草工业有限责任公司厂区E#片烟库适应性改造工程施工总承包 | 施工 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 2852.04 |
| 4 | 招标中 | 2026-10-30 | 下油松村社区公园建设项目(施工) | 施工 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 478.13 |
| 5 | 招标中 | 2026-10-30 | 马蹄山公园设计 | 设计 | 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 | 501.77 |
| 6 | 招标中 | 2026-10-29 | 深圳烟草工业有限责任公司厂区E#片烟库适应性改造工程改造工程监理 | 监理 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 110.42 |
| 7 | 招标中 | 2026-10-28 | 福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程 | 施工 | 深圳市新龙福投资发展有限公司 | 5521.34 |
| 8 | 招标中 | 2026-10-27 | 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包 | 施工 | 深圳市新龙观投资发展有限公司 | 37032.88 |
| 9 | 招标中 | 2026-10-24 | 扬宇富产业园提升改造项目施工 | 施工 | 深圳市天健地产集团有限公司 | 2433.72 |
| 10 | 招标中 | 2026-10-23 | 观澜A932-0868宗地项目第三方检测 | 其他 | 深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司 | 148.53 |
…共 604 条 · 第 1/61 页
第 1 / 61 页604 条
同类地区
宝安区(1,258) 南山区(1,258) 市住建(1,218) 龙岗区(892) 光明区(704) 福田区(571) 罗湖区(443) 深汕合作区(385) 坪山区(291) 大鹏新区(273) 市交通(224) 盐田区(147) 前海合作区(58)
统计范围:建设工程依法必招项目(不含小型工程等自愿进场项目);辖区归属取自公示中的行政监督部门/地区字段;数据每日多次自动更新,仅供参考,请以官方发布为准。
