深圳市光明区建设工程招标项目汇总
工程类型分布
施工: 413 (58.66%)其他: 69 (9.8%)咨询服务: 65 (9.23%)设计: 55 (7.81%)监理: 50 (7.1%)货物采购: 32 (4.55%)勘察: 20 (2.84%)
- 施工41358.66%
- 其他699.8%
- 咨询服务659.23%
- 设计557.81%
- 监理507.1%
- 货物采购324.55%
- 勘察202.84%
中标金额 TOP 10 标段(单位:亿元)
项目数量趋势(按季度 · 个)
项目金额趋势(按季度 · 亿元)
招标人招标数量 TOP10(单位:个)
招标人招标规模 TOP10(招标估价合计 · 亿元)
标段清单
共 704 个标段按公告发布时间由新到旧 · 每页 10 条
| 序号 | 状态 | 公告发布时间 | 标段名称 | 工程类型 | 招标人 | 招标估价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招标中 | 2026-10-30 | A503-0130宗地场地平整工程(施工) | 施工 | 深圳市光明区建筑工务署 | 500.22 |
| 2 | 招标中 | 2026-10-24 | 光明区高端仓储式会员制商店项目及周边住宅项目勘察设计施工总承包(批量招标) | 施工 | 深圳市深光商业置业发展有限公司 | 111543.79 |
| 3 | 招标中 | 2026-10-24 | 光明区高端仓储式会员制商店项目及周边住宅项目监理(批量招标) | 监理 | 深圳市深光商业置业发展有限公司 | 1328.79 |
| 4 | 招标中 | 2026-10-24 | 光明区高端仓储式会员制商店周边住宅项目全过程造价咨询服务 | 咨询服务 | 深圳市深光商业置业发展有限公司 | 433.35 |
| 5 | 招标中 | 2026-10-20 | 华周路(华明路-周家大道)市政工程 | 施工 | 深圳市光明区建筑工务署 | 889.17 |
| 6 | 招标中 | 2026-10-20 | 华明路(华裕路-华夏路)市政工程 | 施工 | 深圳市光明区建筑工务署 | 1565.79 |
| 7 | 招标中 | 2026-10-20 | 光明建发集团云智办公场地改造项目(EPC) | 施工 | 深圳市建辰投资发展有限公司 | 830.95 |
| 8 | 招标中 | 2026-10-13 | 长圳路(松白路-东长路)市政工程-(茅洲河-东长路)市政工程检测 | 其他 | 深圳市光明区建筑工务署 | 184.99 |
| 9 | 招标中 | 2026-10-02 | 光明新一代能源技术创新产业基地项目工程监理 | 监理 | 深圳市建辰投资发展有限公司 | 1798.2 |
| 10 | 招标中 | 2026-10-02 | 光明新一代能源技术创新产业基地项目基坑支护、土石方与桩基工程 | 施工 | 深圳市建辰投资发展有限公司 | 24896.8 |
…共 704 条 · 第 1/71 页
第 1 / 71 页704 条
同类地区
宝安区(1,258) 南山区(1,258) 市住建(1,218) 龙岗区(892) 龙华区(604) 福田区(571) 罗湖区(443) 深汕合作区(385) 坪山区(291) 大鹏新区(273) 市交通(224) 盐田区(147) 前海合作区(58)
统计范围:建设工程依法必招项目(不含小型工程等自愿进场项目);辖区归属取自公示中的行政监督部门/地区字段;数据每日多次自动更新,仅供参考,请以官方发布为准。
