环苑路市政工程
标段编号:2508-440307-04-01-750960001001
本文汇总「环苑路市政工程」(标段编号 2508-440307-04-01-750960001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市鹏泰建设有限公司,中标价498.20 万元,共 63 家单位参与投标,招标人深圳市龙岗区宝龙街道办事处,所属地区龙岗区,工程类型施工,中标公示时间 2026-07-22。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2026-07-22 |
| 中标单位 | 深圳市鹏泰建设有限公司 |
| 中标价(万元) | 498.20 万元 |
| 中标下浮率 | 11.78% |
| 项目经理 | 郑金潮 |
| 资格等级 | 二级注册建造师 |
| 资格证书编号 | 粤2442022202225836 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 环苑路市政工程 |
| 项目编号 | 2508-440307-04-01-750960 |
| 招标项目名称 | 环苑路市政工程 |
| 招标项目编号 | 2508-440307-04-01-750960001 |
| 标段名称 | 环苑路市政工程 |
| 标段编号 | 2508-440307-04-01-750960001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 龙岗区住房和建设局 |
| 地区 | 龙岗区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 |
| 招标代理机构 | 深圳市瑞兴项目管理有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2026-06-13 |
| 公告发布结束时间 | 2026-07-08 |
| 公告质疑截止时间 | 2026-06-28 |
| 公告答疑截止时间 | 2026-07-03 |
| 招标估价(万元) | 540.35 万元 |
| 计划总投资(万元) | 709.12 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 环苑路市政工程位于深圳市龙岗区宝龙街道,道路南起现状八仙岭路,北至现状环苑路,道路全长约135m,为城市支路,红线宽16m,双向两车道,设计速度为20km/h。工程主要内容包括:道路工程、交通工程、交通疏解工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程、给排水工程、通信迁改工程。具体详见工程量清单及图纸。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 直接票决 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | 施工资质:住建部资质/施工/施工总承包/市政公用工程施工总承包/三级及以上; |
| 其他资格要求 | 投标人资质要求:市政公用工程施工总承包三级及以上项目经理要求:二级及以上注册建造师,注册专业:市政公用工程。 |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 市政公用工程 |
| 同类工程经验要求 | 无 |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 557.92 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 50.88 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价的净下浮要求≥7%,即投标报价的上限为522.425902万元 |
投标人明细(共 63 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 合格 | 479.28 万元 | 15.51% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 合格 | 481.11 万元 | 15.15% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳市茗河建设工程有限公司 | 合格 | 521.35 万元 | 7.21% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 4 | 华鑫建设(深圳)有限公司 | 合格 | 520.35 万元 | 7.41% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 合格 | 479.08 万元 | 15.55% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 合格 | 503.31 万元 | 10.77% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | — | — |
| 7 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 合格 | 481.72 万元 | 15.03% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳市弘业建设工程有限公司 | 合格 | 476.93 万元 | 15.97% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 9 | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 合格 | 475.77 万元 | 16.2% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 10 | 广东联富建设工程有限公司 | 合格 | 477.80 万元 | 15.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 深圳市禾图建设有限公司 | 合格 | 478.26 万元 | 15.71% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 12 | 深圳市祥祺建设工程有限公司 | 合格 | 521.01 万元 | 7.28% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 13 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 合格 | 480.91 万元 | 15.19% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 14 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 合格 | 477.31 万元 | 15.9% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 480.60 万元 | 15.25% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 16 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 合格 | 498.95 万元 | 11.63% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 17 | 深圳市中骏城建设有限公司 | 合格 | 504.62 万元 | 10.51% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳联富建设集团有限公司 | 合格 | 481.66 万元 | 15.04% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 480.85 万元 | 15.2% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 20 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 合格 | 511.68 万元 | 9.12% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | 合格 | 521.51 万元 | 7.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 22 | 深圳市科工建设有限公司 | 合格 | 504.43 万元 | 10.55% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 23 | 广东铭联建设有限公司 | 合格 | 479.38 万元 | 15.49% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 广东誉杰建筑工程有限公司 | 合格 | 476.30 万元 | 16.1% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 25 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 合格 | 480.19 万元 | 15.33% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 26 | 深圳市高程建筑工程有限公司 | 合格 | 520.85 万元 | 7.31% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 27 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 合格 | 480.44 万元 | 15.28% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 28 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | 合格 | 480.44 万元 | 15.28% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 合格 | 503.11 万元 | 10.81% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 30 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 合格 | 497.63 万元 | 11.89% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 31 | 深圳市华星建设工程有限公司 | 合格 | 522.24 万元 | 7.04% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 32 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 合格 | 479.68 万元 | 15.43% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 33 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 合格 | 479.84 万元 | 15.4% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 34 | 深圳市晟皓建设有限公司 | 合格 | 502.90 万元 | 10.85% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 35 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 合格 | 479.73 万元 | 15.42% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 36 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 合格 | 479.16 万元 | 15.53% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 37 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 合格 | 519.94 万元 | 7.49% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 38 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 合格 | 476.79 万元 | 16% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 39 | 深圳市中深集信建设有限公司 | 合格 | 477.76 万元 | 15.81% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 40 | 深圳市深勘建设工程有限公司 | 合格 | 479.58 万元 | 15.45% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | — | — |
| 41 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 480.34 万元 | 15.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 42 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 合格 | 481.00 万元 | 15.17% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 43 | 深圳市中城市政工程有限公司 | 合格 | 479.87 万元 | 15.39% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 44 | 深圳大运建工有限公司 | 合格 | 480.09 万元 | 15.35% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 45 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 合格 | 479.94 万元 | 15.38% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 46 | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 合格 | 498.20 万元 | 11.78% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | 是 |
| 47 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 合格 | 520.76 万元 | 7.33% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 48 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 合格 | 502.70 万元 | 10.89% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 49 | 深圳中茂工程有限公司 | 合格 | 506.60 万元 | 10.12% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 50 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 合格 | 505.95 万元 | 10.25% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 51 | 新地建设科技(深圳)集团有限公司 | 合格 | 502.50 万元 | 10.93% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 52 | 深圳市天翊建设有限公司 | 合格 | 521.96 万元 | 7.09% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 53 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 合格 | 507.82 万元 | 9.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 54 | 中深建业建设集团有限公司 | 合格 | 503.81 万元 | 10.67% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 55 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 合格 | 520.09 万元 | 7.46% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 56 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 合格 | 500.98 万元 | 11.23% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 57 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 合格 | 503.57 万元 | 10.72% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 58 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 合格 | 504.28 万元 | 10.58% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 59 | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 合格 | 499.51 万元 | 11.52% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 60 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 合格 | 500.52 万元 | 11.32% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 61 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 合格 | 504.78 万元 | 10.48% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 62 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 合格 | 502.84 万元 | 10.86% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 63 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 合格 | 507.24 万元 | 9.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市龙岗区宝龙街道办事处)的其它标段
- 宝龙街道2024年拆除违法建筑及拆除乱搭建、非法广告牌、清理乱摆卖等市容环境品质提升项目(2024-01-25) 中标:深圳市品尚工程有限公司//深圳云科环境科技有限公司
- 宝龙街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”-综合提升类(2024-04-10) 中标:深圳市新峰建设工程有限公司
- 宝龙街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”-市政公用类(二标段)(2024-04-10) 中标:深圳市新峰建设工程有限公司
- 宝龙街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”-市政公用类(一标段)(2024-04-10) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 宝龙街道宝沙支路市政工程(2024-07-25) 中标:深圳大运建工有限公司
- 宝龙街道大田特色文化街区环境品质提升工程(2024-09-29) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 宝龙街道宝龙社区东部过境高速与比亚迪B16号宿舍楼相邻处危险边坡治理工程(2025-01-17) 中标:深圳市宝龙泰建设工程有限公司
- 宝龙街道2025年拆除违法建筑及拆除乱搭建、非法广告牌、清理乱摆卖等市容环境品质提升项目(2025-02-14) 中标:深圳市宏运达建筑工程有限公司//深圳市创联投科技有限公司
- 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类(二标段)(2025-03-21) 中标:深圳市宝华建设工程有限公司
- 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类(一标段)(2025-03-21) 中标:深圳市弘浩建设工程有限公司
- 宝龙街道2025-2027年造林绿化工程项目(2025-04-01) 中标:深圳市鹏泰建设有限公司
- 宝龙街道龙新社区大围工业区和兴厂北侧边坡治理工程(2025-12-02) 中标:深圳市宝龙泰建设工程有限公司
同地区同类工程(龙岗区 · 施工)
- 南湾街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目(施工)(2026-09-04) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 平湖街道重点片区道路综合整治工程(2026-08-28) 中标:深圳市荣鹏建筑工程有限公司
- 门急诊检验和急诊科改造工程(2026-08-28) 中标:深圳中茂工程有限公司
- 深圳市龙岗区人民医院门诊四楼眼耳鼻喉科建设工程(2026-08-21) 中标:深圳市鹏泰建设有限公司
- 华为人才公寓、中广核等2个社区健康服务中心改造工程(2026-08-18) 中标:深圳鹏合工程有限公司
- 罗山地块110KV远牛高压线迁改工程(2024-01-05) 中标:深圳市输变电工程有限公司
- 龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目项目一期(医院用地部分)建筑物拆除及废弃物综合利用工程(2024-01-09) 中标:深圳市建安(集团)股份有限公司
- 岗头人才公寓配套幼儿园修缮改造工程(2024-01-09) 中标:深圳市华与科工集团有限公司
- 坂田街道13单元03-13地块配套工程(施工)(2024-01-10) 中标:深圳市永朝建设工程有限公司
- 深圳市龙岗区第二人民医院(龙岭院区)门诊楼加装电梯工程(2024-01-11) 中标:深圳市宝华建设工程有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 环苑路市政工程的中标单位是哪家?
深圳市鹏泰建设有限公司。中标价 498.20 万元,中标公示时间 2026-07-22。
2. 环苑路市政工程有多少家单位参与投标?
共 63 家单位参与投标,招标人为深圳市龙岗区宝龙街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2026-06-26)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。
