沙井街道新颜路(宝安大道-壆岗路)新建工程
标段编号:2018-440306-54-01-702651003001
本文汇总「沙井街道新颜路(宝安大道-壆岗路)新建工程」(标段编号 2018-440306-54-01-702651003001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市金河建设集团有限公司,中标价4495.29 万元,共 33 家单位参与投标,招标人深圳市宝安区沙井街道办事处,所属地区宝安区,工程类型施工,中标公示时间 2025-07-23。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2025-07-23 |
| 中标单位 | 深圳市金河建设集团有限公司 |
| 中标价(万元) | 4495.29 万元 |
| 中标下浮率 | 12.5% |
| 项目经理 | 马国志 |
| 资格等级 | 一级注册建造师 |
| 资格证书编号 | 粤1312005200806044 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 沙井街道新颜路(宝安大道-壆岗路)新建工程 |
| 项目编号 | 2018-440306-54-01-702651 |
| 招标项目名称 | 沙井街道新颜路(宝安大道-壆岗路)新建工程 |
| 招标项目编号 | 2018-440306-54-01-702651003 |
| 标段名称 | 沙井街道新颜路(宝安大道-壆岗路)新建工程 |
| 标段编号 | 2018-440306-54-01-702651003001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 宝安区住房和建设局 |
| 地区 | 宝安区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市宝安区沙井街道办事处 |
| 招标代理机构 | 广咨国际投资咨询(深圳)有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2025-06-17 |
| 公告发布结束时间 | 2025-07-07 |
| 公告质疑截止时间 | 2025-06-27 |
| 公告答疑截止时间 | 2025-07-02 |
| 招标估价(万元) | 5442.06 万元 |
| 计划总投资(万元) | 7004.74 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 主要包括:道路工程(含土石方工程、机动车道、非机动车道、人行道、软基处理工程、交通安全设施工程、交通监控设施工程、绿化工程等)、给排水工程(含给水、污水、雨水工程)、箱涵工程、电气工程(含照明、电力、通信工程)、不包含电力、通信、燃气等迁改工程等,具体建设内容包括但不限于施工图纸和预算书所包含的工程内容。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 直接票决 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | — |
| 其他资格要求 | 1、投标人企业资质要求:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; |
| 项目负责人资格要求 | 一级 |
| 项目负责人专业 | 市政公用工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 5076.27 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 428.40 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为4750.923588万元,招标控制价净下浮率7% |
投标人明细(共 33 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 4147.33 万元 | 19.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | 合格 | 4538.05 万元 | 11.58% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 合格 | 4467.43 万元 | 13.1% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | — | — |
| 4 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 合格 | 4472.91 万元 | 12.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深圳市晟皓建设有限公司 | 合格 | 4472.52 万元 | 12.99% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 6 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 合格 | 4540.84 万元 | 11.52% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 7 | 深圳市润一建筑有限公司 | 合格 | 4571.85 万元 | 10.85% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 合格 | 4559.85 万元 | 11.11% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 9 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 合格 | 4495.29 万元 | 12.5% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | 是 |
| 10 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 合格 | 4351.19 万元 | 15.6% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 合格 | 4649.64 万元 | 9.18% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | — | — |
| 12 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 合格 | 4548.28 万元 | 11.36% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 13 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 合格 | 4475.77 万元 | 12.92% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 14 | 中铁九局集团有限公司 | 合格 | 4488.31 万元 | 12.65% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 广东铭联建设有限公司 | 合格 | 4554.30 万元 | 11.23% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 16 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 合格 | 4556.15 万元 | 11.19% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 17 | 深圳金瑞建设集团有限公司 | 合格 | 4544.14 万元 | 11.45% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 合格 | 4542.23 万元 | 11.49% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 19 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 合格 | 4538.91 万元 | 11.56% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 20 | 中冶华南建设工程有限公司 | 合格 | 4472.04 万元 | 13% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳中和市政工程有限公司 | 合格 | 4547.33 万元 | 11.38% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 22 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 合格 | 4663.01 万元 | 8.89% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 23 | 深圳市科工建设有限公司 | 合格 | 4553.38 万元 | 11.25% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 合格 | 4561.31 万元 | 11.08% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 鹏湾营造集团有限公司 | 合格 | 4545.02 万元 | 11.43% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 26 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 合格 | 4552.50 万元 | 11.27% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 27 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 合格 | 4557.57 万元 | 11.16% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 28 | 中铁十八局集团有限公司 | 合格 | 4372.14 万元 | 15.15% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 4564.07 万元 | 11.02% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 30 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 4545.99 万元 | 11.41% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 31 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 合格 | 4551.06 万元 | 11.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 32 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 合格 | 4262.90 万元 | 17.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 33 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 合格 | 4568.73 万元 | 10.92% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
本项目(沙井街道新颜路(宝安大道-壆岗路)新建工程)的其它标段(共 2 个)
- 沙井街道新颜路(宝安大道-壆岗路)新建工程(监理)(2025-10-14) 中标:深圳市宝安区建设工程监理有限公司
同招标人(深圳市宝安区沙井街道办事处)的其它标段
- 2024年沙井街道行政执法类辅助工程(2024-01-26) 中标:天佳建设集团有限公司
- 2024年沙井街道查违执法类清拆清运工程(2024-01-26) 中标:深圳市麒峰建筑工程有限公司
- 沙井街道荣根学校二期改扩建工程(2024-02-28) 中标:中国建筑第四工程局有限公司//中建四局深圳城建有限公司
- 沙井街道荣根学校二期改扩建工程(监理)(2024-02-29) 中标:深圳市银建安工程项目管理有限公司
- 沙井街道西环路新沙人行天桥新建工程(2024-05-14) 中标:广东铭联建设有限公司
- 沙井街道人行天桥改造工程(2024-05-28) 中标:深圳市晟皓建设有限公司
- 沙井街道后亭等社区管道天然气补装工程(EPC)(2024-05-31) 中标:中国市政工程中南设计研究总院有限公司//深圳市中晋管道工程有…
- 沙井街道南环路(鞍胜东路-松福大道)健步道贯通工程(2024-07-02) 中标:鹏湾营造集团有限公司
- 街道综合大楼附楼值班室防水工程(2024-07-05) 中标:广东粤善建设工程有限公司
- 沙井街道市政道路路口品质提升工程(2024-08-07) 中标:深圳市卓越市政建设集团股份有限公司
- 沙井街道大富科技2片五人制足球场新建项目(2024-08-28) 中标:广东建华盛建设工程有限公司
- 沙井街道蚝乡湖片区工业园区周边道路整治工程(2024-09-09) 中标:深圳市东远泰建设集团有限公司
- 沙井街道重点园区周边交通安全整治工程(2024-09-13) 中标:中建新疆建工(集团)有限公司//中建新疆建工集团(深圳)建设…
- 沙井街道敬老院(沙壆三路3号)综合改造工程(2024-10-23) 中标:深圳市合冠建设工程有限公司
- 新安大桥周边环境提升及交通综合治理工程(EPC)(2024-11-20) 中标:天津城建设计院有限公司//中冶华南建设工程有限公司
同地区同类工程(宝安区 · 施工)
- 燕罗街道宝利路(创新路-水泉路)新建工程(2026-09-04) 中标:深圳市正元建设有限公司
- 燕罗街道创新路以东地块管线迁改工程(2026-09-04) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳机场飞行区南停机坪户外箱变改造项目(2026-09-01) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 新桥山工业区A、G栋宿舍整治提升项目(2026-09-01) 中标:深圳市同为装饰设计工程有限公司
- 宝安区综治中心新址改造工程(现用名:宝安区综治中心改造工程)施工(2026-08-31) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳“A002-0113”宗地住宅、商业及配套项目基坑支护、土石方及桩基础工程(2026-08-31) 中标:深圳市银胡基础工程有限公司
- 2026年深圳机场第三批零星维修工程(2026-08-28) 中标:深圳市粤通建设工程有限公司
- 看守所监区电力设施改造工程(2026-08-26) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 航城街道规划二路(规划三路-规划五路)新建工程(EPC)(2026-08-25) 中标:深圳华粤城市建设工程设计有限公司//中国建筑一局(集团)有限…
- 金环宇技能中心改造项目(2026-08-24) 中标:宏伟建设工程股份有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 沙井街道新颜路(宝安大道-壆岗路)新建工程的中标单位是哪家?
深圳市金河建设集团有限公司。中标价 4495.29 万元,中标公示时间 2025-07-23。
2. 沙井街道新颜路(宝安大道-壆岗路)新建工程有多少家单位参与投标?
共 33 家单位参与投标,招标人为深圳市宝安区沙井街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2025-06-17)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。
