水径路西段市政工程
标段编号:2018-440307-54-01-706280001001
本文汇总「水径路西段市政工程」(标段编号 2018-440307-54-01-706280001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市润源建筑工程有限公司,中标价2632.58 万元,共 99 家单位参与投标,招标人深圳市龙岗区吉华街道办事处,所属地区龙岗区,工程类型施工,中标公示时间 2024-08-14。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2024-08-14 |
| 中标单位 | 深圳市润源建筑工程有限公司 |
| 中标价(万元) | 2632.58 万元 |
| 中标下浮率 | 18.33% |
| 项目经理 | 沈利敏 |
| 资格等级 | 一级注册建造师 |
| 资格证书编号 | 粤1442014201426156 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 水径路西段 |
| 项目编号 | 2018-440307-54-01-706280 |
| 招标项目名称 | 水径路西段市政工程 |
| 招标项目编号 | 2018-440307-54-01-706280001 |
| 标段名称 | 水径路西段市政工程 |
| 标段编号 | 2018-440307-54-01-706280001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 龙岗区住房和建设局 |
| 地区 | 龙岗区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 |
| 招标代理机构 | 深圳市鼎燊国际招标有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2024-06-03 |
| 公告发布结束时间 | 2024-06-23 |
| 公告质疑截止时间 | 2024-06-13 |
| 公告答疑截止时间 | 2024-06-18 |
| 招标估价(万元) | 3174.31 万元 |
| 计划总投资(万元) | 2000.00 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 施工总承包 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 票决抽签 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | 施工资质:住建版/施工/不分类别/市政公用工程施工总承包/二级及以上; |
| 其他资格要求 | 1、投标人要求资质等级:市政公用工程施工总承包二级及以上资质;2、投标人项目经理(建造师)要求:二级建造师及以上资格(市政公用工程); |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 二级建造师及以上资格(市政公用工程) |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 3174.31 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 219.38 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为2923.142007万元,招标控制价净下浮率8.5% |
投标人明细(共 99 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市东深工程有限公司 | 合格 | 2618.78 万元 | 18.8% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 2 | 深圳联富建设集团有限公司 | 合格 | 2623.80 万元 | 18.63% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 3 | 广东铭联建设有限公司 | 合格 | 2662.23 万元 | 17.33% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 4 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 合格 | 2614.06 万元 | 18.96% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 方唯(深圳)科技建设有限公司 | 合格 | 2582.44 万元 | 20.03% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 深圳市平之梦建设集团有限公司 | 合格 | 2625.59 万元 | 18.57% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 合格 | 2652.77 万元 | 17.65% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳润华建安工程有限公司 | 合格 | 2641.82 万元 | 18.02% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 9 | 中建国际建设发展(深圳)有限公司 | 合格 | 2647.45 万元 | 17.83% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 10 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 合格 | 2655.28 万元 | 17.56% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 合格 | 2653.35 万元 | 17.63% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 12 | 天佳建设集团有限公司 | 合格 | 2617.90 万元 | 18.83% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 13 | 深投建设(深圳)有限公司 | 合格 | 2623.20 万元 | 18.65% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 14 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 合格 | 2664.53 万元 | 17.25% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 合格 | 2658.39 万元 | 17.46% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 16 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 合格 | 2639.47 万元 | 18.1% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 17 | 深圳鹏投建设有限公司 | 合格 | 2623.96 万元 | 18.62% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 合格 | 2631.33 万元 | 18.38% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 19 | 深圳大业建设实业有限公司 | 合格 | 2659.57 万元 | 17.42% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 20 | 深圳大运建工有限公司 | 合格 | 2621.14 万元 | 18.72% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳市路安达工程有限公司 | 合格 | 2618.19 万元 | 18.82% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 22 | 深圳市品尚工程有限公司 | 合格 | 2638.28 万元 | 18.14% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 23 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 合格 | 2625.29 万元 | 18.58% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 24 | 深特市政建设集团有限公司 | 合格 | 2642.41 万元 | 18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 深圳市松磐建设集团有限公司 | 合格 | 2623.52 万元 | 18.64% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 26 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 合格 | 2611.99 万元 | 19.03% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 27 | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 合格 | 2630.33 万元 | 18.41% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 28 | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 合格 | 2612.58 万元 | 19.01% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 合格 | 2615.83 万元 | 18.9% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 30 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 合格 | 2651.88 万元 | 17.68% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 31 | 深圳中和市政工程有限公司 | 合格 | 2665.78 万元 | 17.21% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 32 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 合格 | 2622.93 万元 | 18.66% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 33 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 合格 | 2624.48 万元 | 18.61% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 34 | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | 合格 | 2610.51 万元 | 19.08% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 35 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 合格 | 2636.51 万元 | 18.2% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 36 | 深圳市晟皓建设有限公司 | 合格 | 2627.65 万元 | 18.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 37 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 合格 | 2650.40 万元 | 17.73% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 38 | 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 | 合格 | 2620.34 万元 | 18.75% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 39 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 合格 | 2609.31 万元 | 19.12% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 40 | 深圳市兴远工程有限公司 | 合格 | 2660.15 万元 | 17.4% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 41 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 合格 | 2608.74 万元 | 19.14% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 42 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 合格 | 2645.97 万元 | 17.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 43 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 合格 | 2592.53 万元 | 19.69% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 44 | 中深建业建设集团有限公司 | 合格 | 2643.01 万元 | 17.98% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 45 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 合格 | 2634.15 万元 | 18.28% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 46 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 合格 | 2642.43 万元 | 18% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 47 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 合格 | 2610.51 万元 | 19.08% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 48 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 合格 | 2651.59 万元 | 17.69% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 49 | 深圳广铁土木工程有限公司 | 合格 | 2612.29 万元 | 19.02% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 50 | 中建河图建设有限公司 | 合格 | 2570.62 万元 | 20.43% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 51 | 深圳市西部城建工程有限公司 | 合格 | 2612.28 万元 | 19.02% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 52 | 深圳市金鹏建设有限公司 | 合格 | 2562.34 万元 | 20.71% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 53 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 合格 | 2605.49 万元 | 19.25% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 54 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 合格 | 2650.70 万元 | 17.72% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 55 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 2635.97 万元 | 18.22% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 56 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 合格 | 2617.31 万元 | 18.85% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 57 | 深圳市启泰建设集团有限公司 | 合格 | 2663.70 万元 | 17.28% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 58 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 合格 | 2615.24 万元 | 18.92% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 59 | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 合格 | 2629.43 万元 | 18.44% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 60 | 深圳市润一建筑有限公司 | 合格 | 2662.23 万元 | 17.33% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 61 | 深圳金瑞建设集团有限公司 | 合格 | 2617.31 万元 | 18.85% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | — | — |
| 62 | 联建建设工程有限公司 | 合格 | 2613.17 万元 | 18.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 63 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 合格 | 2610.50 万元 | 19.08% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 64 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 合格 | 2603.14 万元 | 19.33% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 65 | 深圳市天健第三建设工程有限公司 | 合格 | 2838.64 万元 | 11.36% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 66 | 广东富盈建设有限公司 | 合格 | 2614.07 万元 | 18.96% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 67 | 深圳中茂工程有限公司 | 合格 | 2657.49 万元 | 17.49% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 68 | 深圳市锋潮建设工程有限公司 | 合格 | 2578.31 万元 | 20.17% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 69 | 深圳市科工建设有限公司 | 合格 | 2611.41 万元 | 19.05% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 70 | 深圳市悦盛建筑工程有限公司 | 合格 | 2651.01 万元 | 17.71% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 71 | 深圳创茂建设工程有限公司 | 合格 | 2649.52 万元 | 17.76% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 72 | 深圳路桥工程有限公司 | 合格 | 2671.97 万元 | 17% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 73 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 2616.42 万元 | 18.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 74 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 合格 | 2653.68 万元 | 17.62% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 75 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 2632.58 万元 | 18.33% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | 是 |
| 76 | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 合格 | 2658.38 万元 | 17.46% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 77 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 合格 | 2607.25 万元 | 19.19% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 78 | 汕头市建筑工程有限公司 | 合格 | 2592.48 万元 | 19.69% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 79 | 深圳市兴班建筑工程有限公司 | 合格 | 2603.63 万元 | 19.31% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 80 | 深圳市晋安建设工程有限公司 | 合格 | 2640.65 万元 | 18.06% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 81 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 合格 | 2659.57 万元 | 17.42% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 82 | 中冶华南建设工程有限公司 | 合格 | 2598.68 万元 | 19.48% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 83 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 合格 | 2586.87 万元 | 19.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 84 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 合格 | 2637.70 万元 | 18.16% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 85 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 合格 | 2599.28 万元 | 19.46% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 86 | 深圳嘉鸿建设工程有限公司 | 合格 | 2656.74 万元 | 17.52% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 87 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 合格 | 2654.83 万元 | 17.58% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 88 | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 合格 | 2660.75 万元 | 17.38% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 89 | 深圳源和建设工程有限公司 | 合格 | 2644.78 万元 | 17.92% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 90 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 合格 | 2668.43 万元 | 17.12% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 91 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 合格 | 2606.37 万元 | 19.22% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 92 | 深圳市德泰建设工程有限公司 | 合格 | 2597.50 万元 | 19.52% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 93 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 合格 | 2830.36 万元 | 11.64% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 94 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 合格 | 2652.77 万元 | 17.65% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 95 | 鹏湾营造集团有限公司 | 合格 | 2608.74 万元 | 19.14% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 96 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 合格 | 2664.59 万元 | 17.25% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 97 | 深圳市中骏城建设有限公司 | 合格 | 2665.48 万元 | 17.22% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 98 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | 合格 | 2583.33 万元 | 20% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 99 | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | 合格 | 2792.62 万元 | 12.92% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市龙岗区吉华街道办事处)的其它标段
- 吉华街道道路交通安全隐患治理工程(2024-01-19) 中标:深圳建中路桥工程有限公司
- 细靓工业区后侧等3处边坡工程(2024-05-15) 中标:深圳市宏运达建筑工程有限公司
- 铁山街市政工程设计(2024-07-18) 中标:深圳华粤城市建设工程设计有限公司
- 下水径一街(布曼路-靓花路)市政工程设计(2024-07-18) 中标:中国市政工程中南设计研究总院有限公司
- 吉华街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程(一标段)(2024-09-04) 中标:深圳中茂工程有限公司
- 吉华街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程(二标段)(2024-09-04) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 吉华街道靓花东路垃圾转运站建设工程(2024-10-24) 中标:深圳市享泰建筑工程有限公司
- 吉华街道甘坑垃圾填埋场整治工程(2024-11-15) 中标:深圳市鹏泰建设有限公司
- 吉华街道伯公坳吉华路充电站东北侧边坡等4处地质灾害和危险边坡治理工程(一标段)(2024-12-17) 中标:深圳源鸿建安科技集团有限公司
- 吉华街道伯公坳吉华路充电站东北侧边坡等4处地质灾害和危险边坡治理工程项目(二标段)(2024-12-17) 中标:深圳市禾图建设有限公司
- 吉华路(水官桥底-丽湖一路节点)近期交通改善工程(2025-09-17) 中标:深圳市兴宏达建设工程有限公司
- 吉华路西段(水官桥底-坂田段)道路沿线综合整治工程(2025-11-28) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 吉华街道浙新工业区对面燃气站后侧等6处地质灾害和危险边坡治理工程(2026-01-23) 中标:深圳市品尚工程有限公司
- 吉华街道2026年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程(2026-07-17) 中标:新地建设科技(深圳)集团有限公司
同地区同类工程(龙岗区 · 施工)
- 南湾街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目(施工)(2026-09-04) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 平湖街道重点片区道路综合整治工程(2026-08-28) 中标:深圳市荣鹏建筑工程有限公司
- 门急诊检验和急诊科改造工程(2026-08-28) 中标:深圳中茂工程有限公司
- 深圳市龙岗区人民医院门诊四楼眼耳鼻喉科建设工程(2026-08-21) 中标:深圳市鹏泰建设有限公司
- 华为人才公寓、中广核等2个社区健康服务中心改造工程(2026-08-18) 中标:深圳鹏合工程有限公司
- 罗山地块110KV远牛高压线迁改工程(2024-01-05) 中标:深圳市输变电工程有限公司
- 龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目项目一期(医院用地部分)建筑物拆除及废弃物综合利用工程(2024-01-09) 中标:深圳市建安(集团)股份有限公司
- 岗头人才公寓配套幼儿园修缮改造工程(2024-01-09) 中标:深圳市华与科工集团有限公司
- 坂田街道13单元03-13地块配套工程(施工)(2024-01-10) 中标:深圳市永朝建设工程有限公司
- 深圳市龙岗区第二人民医院(龙岭院区)门诊楼加装电梯工程(2024-01-11) 中标:深圳市宝华建设工程有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 水径路西段市政工程的中标单位是哪家?
深圳市润源建筑工程有限公司。中标价 2632.58 万元,中标公示时间 2024-08-14。
2. 水径路西段市政工程有多少家单位参与投标?
共 99 家单位参与投标,招标人为深圳市龙岗区吉华街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2024-06-03)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。
