吉华街道甘坑垃圾填埋场整治工程
标段编号:2404-440307-04-01-929505001001
本文汇总「吉华街道甘坑垃圾填埋场整治工程」(标段编号 2404-440307-04-01-929505001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市鹏泰建设有限公司,中标价1195.28 万元,共 34 家单位参与投标,招标人深圳市龙岗区吉华街道办事处,所属地区龙岗区,工程类型施工,中标公示时间 2024-11-15。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2024-11-15 |
| 中标单位 | 深圳市鹏泰建设有限公司 |
| 中标价(万元) | 1195.28 万元 |
| 中标下浮率 | 10.23% |
| 项目经理 | 陈美龙 |
| 资格等级 | 二级注册建造师 |
| 资格证书编号 | 粤2442023202313154 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 吉华街道甘坑垃圾填埋场整治工程 |
| 项目编号 | 2404-440307-04-01-929505 |
| 招标项目名称 | 吉华街道甘坑垃圾填埋场整治工程 |
| 招标项目编号 | 2404-440307-04-01-929505001 |
| 标段名称 | 吉华街道甘坑垃圾填埋场整治工程 |
| 标段编号 | 2404-440307-04-01-929505001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 龙岗区住房和建设局 |
| 地区 | 龙岗区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 |
| 招标代理机构 | 深圳市信德行工程顾问有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2024-10-18 |
| 公告发布结束时间 | 2024-11-07 |
| 公告质疑截止时间 | 2024-10-28 |
| 公告答疑截止时间 | 2024-11-02 |
| 招标估价(万元) | 1314.38 万元 |
| 计划总投资(万元) | 1597.00 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 施工总承包,甘坑垃圾填埋场位于吉华街道秀峰路东侧,西南侧为金龙羽公司,西北侧为钰洁环保公司,东侧为林地。其为已封场10余年的简易垃圾填埋场,包括垃圾填埋场堆体及配套垃圾渗滤液处理站,占地面积约11万㎡。本工程拟对其进行整治改造,主要包括站内建(构)筑物及工艺改造,场内配置设施完善等。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 票决抽签 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | 施工资质:住建部资质/施工/施工总承包/市政公用工程施工总承包/三级及以上; |
| 其他资格要求 | 投标人要求:市政公用工程施工总承包/三级及以上投标人项目经理(建造师)要求:二级及以上注册建造师,注册专业:市政公用工程 |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 市政公用工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 1314.38 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 150.16 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为1256.165604万元,招标控制价净下浮率5% |
投标人明细(共 34 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市中骏城建设有限公司 | 合格 | 1199.58 万元 | 9.86% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 2 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 合格 | 1195.39 万元 | 10.22% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 合格 | 1196.09 万元 | 10.16% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 4 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 合格 | 1172.23 万元 | 12.21% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 合格 | 1197.14 万元 | 10.07% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 6 | 华鑫建设(深圳)有限公司 | 合格 | 1204.24 万元 | 9.46% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 1199.70 万元 | 9.85% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 8 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 合格 | 1197.61 万元 | 10.03% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 9 | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 合格 | 1193.76 万元 | 10.36% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 10 | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | 合格 | 1203.78 万元 | 9.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 深圳中茂工程有限公司 | 合格 | 1191.79 万元 | 10.53% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 12 | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 合格 | 1195.28 万元 | 10.23% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | 是 |
| 13 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 1198.22 万元 | 9.98% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 14 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 合格 | 1185.03 万元 | 11.11% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 合格 | 1193.19 万元 | 10.41% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 16 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 合格 | 1202.61 万元 | 9.6% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 17 | 广东鑫基建设集团有限公司 | 合格 | 1202.73 万元 | 9.59% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 合格 | 1201.35 万元 | 9.71% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市鹏恩物业建设有限公司 | 合格 | 1202.03 万元 | 9.65% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 20 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 合格 | 1199.93 万元 | 9.83% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 21 | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 合格 | 1191.20 万元 | 10.58% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 22 | 深圳大运建工有限公司 | 合格 | 1194.74 万元 | 10.28% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 23 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 合格 | 1189.81 万元 | 10.7% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 24 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 合格 | 1196.67 万元 | 10.11% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 广东誉杰建筑工程有限公司 | 合格 | 1200.40 万元 | 9.79% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 26 | 深圳大业建设实业有限公司 | 合格 | 1197.72 万元 | 10.02% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 27 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 合格 | 1194.46 万元 | 10.3% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 28 | 天佳建设集团有限公司 | 合格 | 1200.87 万元 | 9.75% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 合格 | 1190.28 万元 | 10.66% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 30 | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 合格 | 1190.62 万元 | 10.63% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 31 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 合格 | 1185.03 万元 | 11.11% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 32 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 合格 | 1198.88 万元 | 9.92% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 33 | 深圳市品尚工程有限公司 | 合格 | 1192.47 万元 | 10.47% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 34 | 深圳市宏冠建设工程有限公司 | 合格 | 1182.86 万元 | 11.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市龙岗区吉华街道办事处)的其它标段
- 吉华街道道路交通安全隐患治理工程(2024-01-19) 中标:深圳建中路桥工程有限公司
- 细靓工业区后侧等3处边坡工程(2024-05-15) 中标:深圳市宏运达建筑工程有限公司
- 铁山街市政工程设计(2024-07-18) 中标:深圳华粤城市建设工程设计有限公司
- 下水径一街(布曼路-靓花路)市政工程设计(2024-07-18) 中标:中国市政工程中南设计研究总院有限公司
- 水径路西段市政工程(2024-08-14) 中标:深圳市润源建筑工程有限公司
- 吉华街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程(一标段)(2024-09-04) 中标:深圳中茂工程有限公司
- 吉华街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程(二标段)(2024-09-04) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 吉华街道靓花东路垃圾转运站建设工程(2024-10-24) 中标:深圳市享泰建筑工程有限公司
- 吉华街道伯公坳吉华路充电站东北侧边坡等4处地质灾害和危险边坡治理工程(一标段)(2024-12-17) 中标:深圳源鸿建安科技集团有限公司
- 吉华街道伯公坳吉华路充电站东北侧边坡等4处地质灾害和危险边坡治理工程项目(二标段)(2024-12-17) 中标:深圳市禾图建设有限公司
- 吉华路(水官桥底-丽湖一路节点)近期交通改善工程(2025-09-17) 中标:深圳市兴宏达建设工程有限公司
- 吉华路西段(水官桥底-坂田段)道路沿线综合整治工程(2025-11-28) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 吉华街道浙新工业区对面燃气站后侧等6处地质灾害和危险边坡治理工程(2026-01-23) 中标:深圳市品尚工程有限公司
- 吉华街道2026年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程(2026-07-17) 中标:新地建设科技(深圳)集团有限公司
同地区同类工程(龙岗区 · 施工)
- 南湾街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目(施工)(2026-09-04) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 平湖街道重点片区道路综合整治工程(2026-08-28) 中标:深圳市荣鹏建筑工程有限公司
- 门急诊检验和急诊科改造工程(2026-08-28) 中标:深圳中茂工程有限公司
- 深圳市龙岗区人民医院门诊四楼眼耳鼻喉科建设工程(2026-08-21) 中标:深圳市鹏泰建设有限公司
- 华为人才公寓、中广核等2个社区健康服务中心改造工程(2026-08-18) 中标:深圳鹏合工程有限公司
- 罗山地块110KV远牛高压线迁改工程(2024-01-05) 中标:深圳市输变电工程有限公司
- 龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目项目一期(医院用地部分)建筑物拆除及废弃物综合利用工程(2024-01-09) 中标:深圳市建安(集团)股份有限公司
- 岗头人才公寓配套幼儿园修缮改造工程(2024-01-09) 中标:深圳市华与科工集团有限公司
- 坂田街道13单元03-13地块配套工程(施工)(2024-01-10) 中标:深圳市永朝建设工程有限公司
- 深圳市龙岗区第二人民医院(龙岭院区)门诊楼加装电梯工程(2024-01-11) 中标:深圳市宝华建设工程有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 吉华街道甘坑垃圾填埋场整治工程的中标单位是哪家?
深圳市鹏泰建设有限公司。中标价 1195.28 万元,中标公示时间 2024-11-15。
2. 吉华街道甘坑垃圾填埋场整治工程有多少家单位参与投标?
共 34 家单位参与投标,招标人为深圳市龙岗区吉华街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2024-10-18)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。