新桥街道升光工业区周边交通整治工程
标段编号:2308-440306-04-01-704934001001
本文汇总「新桥街道升光工业区周边交通整治工程」(标段编号 2308-440306-04-01-704934001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深润鹏城(深圳)建设有限公司,中标价1117.73 万元,共 52 家单位参与投标,招标人深圳市宝安区新桥街道办事处,所属地区宝安区,工程类型施工,中标公示时间 2024-05-24。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2024-05-24 |
| 中标单位 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 |
| 中标价(万元) | 1117.73 万元 |
| 中标下浮率 | 15.95% |
| 项目经理 | 许峰 |
| 资格等级 | 一级 |
| 资格证书编号 | 粤1322016201702131 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 新桥街道升光工业区周边交通整治工程 |
| 项目编号 | 2308-440306-04-01-704934 |
| 招标项目名称 | 新桥街道升光工业区周边交通整治工程 |
| 招标项目编号 | 2308-440306-04-01-704934001 |
| 标段名称 | 新桥街道升光工业区周边交通整治工程 |
| 标段编号 | 2308-440306-04-01-704934001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 宝安区住房和建设局 |
| 地区 | 宝安区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市宝安区新桥街道办事处 |
| 招标代理机构 | :深圳市中联建工程项目管理有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2024-04-27 |
| 公告发布结束时间 | 2024-05-17 |
| 公告质疑截止时间 | 2024-05-07 |
| 公告答疑截止时间 | 2024-05-12 |
| 招标估价(万元) | 1315.80 万元 |
| 计划总投资(万元) | 1768.58 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 施工总承包;包括但不限于:道路工程(含机动车道、人行道、交通安全设施工程、绿化工程、交通疏解工程、其他工程等)、给排水工程、电气工程、海绵城市工程等。具体详见施工图及工程量清单。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 票决抽签 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | — |
| 其他资格要求 | 1、投标人必须具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质;2、投标人拟派项目经理(或建造师)必须具备二级或以上注册建造师(市政公用工程专业);3、有下列情形之一的企业或从业人员不得参与投标:①近3年内(从招标公告发布之日起倒算)投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的;②近1年内(从截标之日起倒算)因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的;③因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的;④拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的;⑤依法应当拒绝投标的其他情形;⑥被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的;⑦近3年内(从截标之日起倒算)曾被本项目招标人履约评价为不合格的;⑧近2年内(从截标之日起倒算)曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的;⑨因违反工程质量、安全生产管理规定,或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为,正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。 |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 市政公用工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 1315.19 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 77.18 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为1129.489044万元,招标控制价净下浮率15.0% |
投标人明细(共 52 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | 合格 | 1115.25 万元 | 16.15% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳市松磐建设集团有限公司 | 合格 | 1119.22 万元 | 15.83% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 3 | 深圳市宏冠建设工程有限公司 | 合格 | 1118.60 万元 | 15.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 4 | 深圳市欣和建设工程有限公司 | 合格 | 1090.37 万元 | 18.16% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 合格 | 1110.05 万元 | 16.57% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | 合格 | 1112.48 万元 | 16.37% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 深圳金瑞建设集团有限公司 | 合格 | 1110.92 万元 | 16.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 1094.82 万元 | 17.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 9 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 合格 | 1112.65 万元 | 16.36% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 10 | 深圳市悦来建设有限公司 | 合格 | 1067.46 万元 | 20.01% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 合格 | 1113.60 万元 | 16.28% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 12 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 合格 | 1117.60 万元 | 15.96% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 13 | 深圳市晟皓建设有限公司 | 合格 | 1116.37 万元 | 16.06% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 14 | 深圳市科工建设有限公司 | 合格 | 1115.00 万元 | 16.17% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 15 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | 合格 | 1067.84 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 16 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 合格 | 1105.60 万元 | 16.93% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 17 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 合格 | 1104.48 万元 | 17.02% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 18 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 1121.19 万元 | 15.67% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | — | — |
| 19 | 天佳建设集团有限公司 | 合格 | 1067.71 万元 | 19.99% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | — | — |
| 20 | 天津城建集团(深圳)建设有限公司 | 合格 | 1082.20 万元 | 18.82% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 合格 | 1117.73 万元 | 15.95% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | 是 |
| 22 | 深圳市众基建设发展有限公司 | 合格 | 1108.94 万元 | 16.66% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 23 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 合格 | 1122.18 万元 | 15.59% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | — | — |
| 24 | 联建建设工程有限公司 | 合格 | 1122.93 万元 | 15.53% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 25 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 1115.62 万元 | 16.12% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 26 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 合格 | 1067.84 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 27 | 深圳市名胜建设有限公司 | 合格 | 1067.79 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 28 | 鹏湾营造集团有限公司 | 合格 | 1121.44 万元 | 15.65% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 29 | 深圳中和市政工程有限公司 | 合格 | 1123.54 万元 | 15.48% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 30 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 合格 | 1067.79 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | — | — |
| 31 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 合格 | 1118.84 万元 | 15.86% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 32 | 深圳市中安建工集团有限公司 | 合格 | 1107.18 万元 | 16.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 33 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 合格 | 1102.50 万元 | 17.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 34 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 合格 | 1121.82 万元 | 15.62% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 35 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 合格 | 1067.84 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 36 | 广东铭联建设有限公司 | 合格 | 1118.22 万元 | 15.91% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 37 | 深圳市高程建筑工程有限公司 | 合格 | 1067.71 万元 | 19.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 38 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 合格 | 1108.44 万元 | 16.7% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 39 | 深圳市金潮建设工程有限公司 | 合格 | 1116.12 万元 | 16.08% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 40 | 深圳市润一建筑有限公司 | 合格 | 1114.26 万元 | 16.23% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 41 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 合格 | 1113.64 万元 | 16.28% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 42 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 合格 | 1103.12 万元 | 17.13% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | — | — |
| 43 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 合格 | 1112.40 万元 | 16.38% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 44 | 深圳市卓越市政建设集团股份有限公司 | 合格 | 1110.92 万元 | 16.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 45 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | 合格 | 1088.88 万元 | 18.28% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 46 | 深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司 | 合格 | 1115.25 万元 | 16.15% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 47 | 广东亿航建设有限公司 | 合格 | 1067.84 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 48 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 不合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 合格 | 1116.37 万元 | 16.06% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 50 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 合格 | 1118.47 万元 | 15.89% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 51 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 合格 | 1069.32 万元 | 19.86% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 52 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 合格 | 1083.68 万元 | 18.7% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市宝安区新桥街道办事处)的其它标段
- 新桥街道象山消防站改造工程(2024-04-11) 中标:深圳市国乾建设工程有限公司
- 新桥街道新桥社区工作站及党群服务中心改造工程(2024-04-15) 中标:深圳市金港澳建设有限公司
- 新桥街道万丰社区工作站及党群服务中心改造工程(2024-04-15) 中标:深圳市麒峰建筑工程有限公司
- 清平古墟历史文化保护和特色风貌塑造品质提升工程(建筑信息模型(BIM)技术应用服务)(2024-04-18) 中标:深圳市鹏城建设监理有限公司
- 新桥街道丰达二路(规划一路-新仁路)新建工程、新桥街道丰达三路(新荣路-新仁路)新建工程(施工批量招标)(2024-04-22) 中标:深圳中和市政工程有限公司
- 新桥街道丰达三路(新荣路-新仁路)新建工程等四个项目(建筑信息模型(BIM)技术应用服务)(2024-04-22) 中标:中电建水环境科技有限公司
- 新桥街道2023年“瓶改管”项目补装工程(2024-04-30) 中标:深圳市建安(集团)股份有限公司
- 新桥街道上高坡工业区周边交通整治工程(2024-05-24) 中标:深圳市科工建设有限公司
- 新桥街道中心公园停车场建设及恢复工程(监理)(2026-08-03) 中标:深圳市合创建设工程顾问有限公司
- 新桥街道市民广场舞台拱桁架顶面张拉膜更换工程(2026-08-13) 中标:深圳市禾图建设有限公司
- 新桥街道危险房屋围挡新建工程(2024-06-07) 中标:深圳中成泰建设工程有限公司
- 新桥街道新桥第三工业区周边交通整治工程(2024-06-07) 中标:广东铭联建设有限公司
- 新桥街道象山工业区周边交通整治工程、新桥街道新桥第三工业区周边交通整治工程(监理批量招标)(2024-06-28) 中标:深圳市昊源建设监理有限公司
- 新桥街道东环路(外环路-南浦路)等12条道路及新桥市民广场综合整治工程(含健步道)(2024-06-28) 中标:广东铭联建设有限公司
- 新桥街道桥兴路(新沙路-上南大道)新建工程(2024-07-09) 中标:深圳远洋生态建设实业有限公司
同地区同类工程(宝安区 · 施工)
- 燕罗街道宝利路(创新路-水泉路)新建工程(2026-09-04) 中标:深圳市正元建设有限公司
- 燕罗街道创新路以东地块管线迁改工程(2026-09-04) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳机场飞行区南停机坪户外箱变改造项目(2026-09-01) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 新桥山工业区A、G栋宿舍整治提升项目(2026-09-01) 中标:深圳市同为装饰设计工程有限公司
- 宝安区综治中心新址改造工程(现用名:宝安区综治中心改造工程)施工(2026-08-31) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳“A002-0113”宗地住宅、商业及配套项目基坑支护、土石方及桩基础工程(2026-08-31) 中标:深圳市银胡基础工程有限公司
- 2026年深圳机场第三批零星维修工程(2026-08-28) 中标:深圳市粤通建设工程有限公司
- 看守所监区电力设施改造工程(2026-08-26) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 航城街道规划二路(规划三路-规划五路)新建工程(EPC)(2026-08-25) 中标:深圳华粤城市建设工程设计有限公司//中国建筑一局(集团)有限…
- 金环宇技能中心改造项目(2026-08-24) 中标:宏伟建设工程股份有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 新桥街道升光工业区周边交通整治工程的中标单位是哪家?
深润鹏城(深圳)建设有限公司。中标价 1117.73 万元,中标公示时间 2024-05-24。
2. 新桥街道升光工业区周边交通整治工程有多少家单位参与投标?
共 52 家单位参与投标,招标人为深圳市宝安区新桥街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2024-04-27)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。