深标通 › 查项目 › 燕罗街道松罗路(沙江路-松白路)道路综合整治工程
燕罗街道松罗路(沙江路-松白路)道路综合整治工程
标段编号:2309-440306-04-05-314488001001
本文汇总「燕罗街道松罗路(沙江路-松白路)道路综合整治工程」(标段编号 2309-440306-04-05-314488001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市科工建设有限公司,中标价1452.01 万元,共 49 家单位参与投标,招标人深圳市宝安区燕罗街道办事处,所属地区宝安区,工程类型施工,中标公示时间 2024-11-19。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2024-11-19 |
| 中标单位 | 深圳市科工建设有限公司 |
| 中标价(万元) | 1452.01 万元 |
| 中标下浮率 | 12.75% |
| 项目经理 | 沙学超 |
| 资格等级 | 一级注册建造师 |
| 资格证书编号 | 粤1442020202103041 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 燕罗街道松罗路(沙江路-松白路)道路综合整治工程 |
| 项目编号 | 2309-440306-04-05-314488 |
| 招标项目名称 | 燕罗街道松罗路(沙江路-松白路)道路综合整治工程 |
| 招标项目编号 | 2309-440306-04-05-314488001 |
| 标段名称 | 燕罗街道松罗路(沙江路-松白路)道路综合整治工程 |
| 标段编号 | 2309-440306-04-05-314488001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 宝安区住房和建设局 |
| 地区 | 宝安区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 |
| 招标代理机构 | 广东鲁班行技术管理有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2024-10-17 |
| 公告发布结束时间 | 2024-11-05 |
| 公告质疑截止时间 | 2024-10-26 |
| 公告答疑截止时间 | 2024-10-31 |
| 招标估价(万元) | 1650.29 万元 |
| 计划总投资(万元) | 2494.16 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 施工总承包,(1)燕罗街道松罗路(沙江路-松白路)道路综合整治工程的所有施工内容;(2)《工程量清单》包含的全部内容;(3)承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权力根据需要进行调整,承包人须服从,不得有异议。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 票决抽签 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | — |
| 其他资格要求 | 具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质;拟派项目经理要求:二级注册建造师(市政公用工程)或以上资格。其他:中标后项目经理不允许更换,有关规定详见《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》(深建规〔2022〕1号)。 |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 市政公用工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 1650.29 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 95.01 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为1469.097816万元,招标控制价净下浮率11.65% |
投标人明细(共 49 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳中和市政工程有限公司 | 合格 | 1460.70 万元 | 12.19% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | — | — |
| 2 | 济南城建集团(深圳)市政工程有限公司 | 合格 | 1449.81 万元 | 12.89% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 3 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 1458.06 万元 | 12.36% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 4 | 中深建业建设集团有限公司 | 合格 | 1408.29 万元 | 15.56% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 合格 | 1368.78 万元 | 18.1% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 天佳建设集团有限公司 | 合格 | 1447.63 万元 | 13.03% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | 合格 | 1453.23 万元 | 12.67% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 1450.28 万元 | 12.86% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 9 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | 合格 | 1437.99 万元 | 13.65% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 10 | 深圳金瑞建设集团有限公司 | 合格 | 1424.76 万元 | 14.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 深圳市松磐建设集团有限公司 | 合格 | 1456.19 万元 | 12.48% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 12 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 合格 | 1411.86 万元 | 15.33% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 13 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 合格 | 1412.48 万元 | 15.29% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 14 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 合格 | 1452.30 万元 | 12.73% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 15 | 深圳市晟皓建设有限公司 | 合格 | 1438.77 万元 | 13.6% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | — | — |
| 16 | 深圳市科工建设有限公司 | 合格 | 1452.01 万元 | 12.75% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | 是 |
| 17 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 合格 | 1455.09 万元 | 12.55% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | — | — |
| 18 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 合格 | 1455.76 万元 | 12.51% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市金潮建设工程有限公司 | 合格 | 1456.95 万元 | 12.43% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 20 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 合格 | 1461.32 万元 | 12.15% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 1447.95 万元 | 13.01% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 22 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 合格 | 1434.27 万元 | 13.89% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 23 | 方唯(深圳)科技建设有限公司 | 合格 | 1421.97 万元 | 14.68% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 天津城建集团(深圳)建设有限公司 | 合格 | 1434.21 万元 | 13.89% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 合格 | 1451.53 万元 | 12.78% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 26 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 合格 | 1458.68 万元 | 12.32% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | — | — |
| 27 | 深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司 | 合格 | 1448.87 万元 | 12.95% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | — | — |
| 28 | 深圳市卓越市政建设集团股份有限公司 | 合格 | 1451.06 万元 | 12.81% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 29 | 深圳市悦盛建筑工程有限公司 | 合格 | 1459.46 万元 | 12.27% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 30 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 合格 | 1448.57 万元 | 12.97% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 31 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 合格 | 1414.35 万元 | 15.17% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 32 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 合格 | 1452.44 万元 | 12.72% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 33 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 合格 | 1454.49 万元 | 12.59% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 34 | 中庆建设有限责任公司 | 合格 | 1437.20 万元 | 13.7% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 35 | 广东铭联建设有限公司 | 合格 | 1460.40 万元 | 12.21% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 36 | 深圳市润一建筑有限公司 | 合格 | 1453.86 万元 | 12.63% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 37 | 鹏湾营造集团有限公司 | 合格 | 1449.35 万元 | 12.92% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 38 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 合格 | 1417.27 万元 | 14.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 39 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 合格 | 1426.95 万元 | 14.36% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 40 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 合格 | 1414.91 万元 | 15.13% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 41 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 合格 | 1401.75 万元 | 15.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 42 | 金中天水利建设有限公司 | 合格 | 1414.20 万元 | 15.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 43 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 合格 | 1339.49 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 44 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 合格 | 1417.15 万元 | 14.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 45 | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | 合格 | 1437.67 万元 | 13.67% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 46 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 合格 | 1339.53 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 47 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 合格 | 1432.55 万元 | 14% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | — | — |
| 48 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 合格 | 1432.55 万元 | 14% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | — | — |
| 49 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 合格 | 1433.64 万元 | 13.93% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市宝安区燕罗街道办事处)的其它标段
- 燕罗街道宝利路(创新路-水泉路)新建工程(2026-09-04) 中标:深圳市正元建设有限公司
- 燕罗街道创新路以东地块管线迁改工程(2026-09-04) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 燕罗街道原2018、2019年“瓶改管”项目补装工程(2024-04-07) 中标:深圳市泰荣建设有限公司
- 燕罗街道松罗路(松岗公园东侧)内涝点整治工程(2024-04-07) 中标:深圳市恒利建筑工程有限公司
- 燕罗街道“人大代表之家”装修工程(2024-04-07) 中标:深圳市合荣兴建筑工程有限公司
- 燕罗街道天鹅山庄北西侧(燕景路南侧)边坡治理工程(2024-04-19) 中标:川能建工(深圳)有限公司
- 燕罗街道松罗路(山门第三工业区至鹏鼎控股段)内涝点整治工程(2024-04-29) 中标:深圳市东远泰建设集团有限公司
- 燕罗街道朝阳路北永发工业园段内涝点整治工程(2024-04-30) 中标:鹏湾营造集团有限公司
- 燕罗街道2023年部分内涝积水点整治工程(2024-05-11) 中标:深圳市松磐建设集团有限公司
- 燕罗街道环胜路口街头公园建设工程(EPC)(2024-07-26) 中标:深圳市建筑设计研究总院有限公司//深圳富庆生态科技有限公司
- 燕罗街道洪桥头小型消防站建设工程(2024-08-23) 中标:深圳市富通建筑工程有限公司
- 燕罗街道塘下涌工业大道路口公园建设工程(EPC)(2024-09-09) 中标:深圳市建筑设计研究总院有限公司//深圳富庆生态科技有限公司
- 燕罗街道麒麟山、燕罗北片区山洪截滞工程(可研、勘察、设计一体化)(2024-09-20) 中标:中国市政工程中南设计研究总院有限公司
- 燕罗街道物园路街心公园建设工程(2024-09-26) 中标:深圳远洋生态建设实业有限公司
- 燕罗街道2024年公园及绿道护栏设施修复工程(2024-09-26) 中标:深圳市路野建设集团有限公司
同地区同类工程(宝安区 · 施工)
- 燕罗街道宝利路(创新路-水泉路)新建工程(2026-09-04) 中标:深圳市正元建设有限公司
- 燕罗街道创新路以东地块管线迁改工程(2026-09-04) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳机场飞行区南停机坪户外箱变改造项目(2026-09-01) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 新桥山工业区A、G栋宿舍整治提升项目(2026-09-01) 中标:深圳市同为装饰设计工程有限公司
- 宝安区综治中心新址改造工程(现用名:宝安区综治中心改造工程)施工(2026-08-31) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳“A002-0113”宗地住宅、商业及配套项目基坑支护、土石方及桩基础工程(2026-08-31) 中标:深圳市银胡基础工程有限公司
- 2026年深圳机场第三批零星维修工程(2026-08-28) 中标:深圳市粤通建设工程有限公司
- 看守所监区电力设施改造工程(2026-08-26) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 航城街道规划二路(规划三路-规划五路)新建工程(EPC)(2026-08-25) 中标:深圳华粤城市建设工程设计有限公司//中国建筑一局(集团)有限…
- 金环宇技能中心改造项目(2026-08-24) 中标:宏伟建设工程股份有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 燕罗街道松罗路(沙江路-松白路)道路综合整治工程的中标单位是哪家?
深圳市科工建设有限公司。中标价 1452.01 万元,中标公示时间 2024-11-19。
2. 燕罗街道松罗路(沙江路-松白路)道路综合整治工程有多少家单位参与投标?
共 49 家单位参与投标,招标人为深圳市宝安区燕罗街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2024-10-17)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。