悦和路垃圾转运站封闭式钢结构隔音屏障新建工程
标段编号:2404-440300-04-01-900029001001
本文汇总「悦和路垃圾转运站封闭式钢结构隔音屏障新建工程」(标段编号 2404-440300-04-01-900029001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳坤宏建设有限公司,中标价138.44 万元,共 62 家单位参与投标,招标人深圳市宝安区西乡街道办事处,所属地区宝安区,工程类型施工,中标公示时间 2024-05-24。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2024-05-24 |
| 中标单位 | 深圳坤宏建设有限公司 |
| 中标价(万元) | 138.44 万元 |
| 中标下浮率 | 19.99% |
| 项目经理 | 卢海 |
| 资格等级 | 一级 |
| 资格证书编号 | 粤1322011201102969 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 悦和路垃圾转运站封闭式钢结构隔音屏障新建工程 |
| 项目编号 | 2404-440300-04-01-900029 |
| 招标项目名称 | 悦和路垃圾转运站封闭式钢结构隔音屏障新建工程 |
| 招标项目编号 | 2404-440300-04-01-900029001 |
| 标段名称 | 悦和路垃圾转运站封闭式钢结构隔音屏障新建工程 |
| 标段编号 | 2404-440300-04-01-900029001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 宝安区住房和建设局 |
| 地区 | 宝安区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 |
| 招标代理机构 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2024-04-23 |
| 公告发布结束时间 | 2024-04-28 |
| 公告质疑截止时间 | 2024-04-24 |
| 公告答疑截止时间 | 2024-04-25 |
| 招标估价(万元) | 151.74 万元 |
| 计划总投资(万元) | 199.60 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 施工总承包;包括但不限于:全套施工图纸及有关工程变更所涉及的《悦和路垃圾转运站封闭式钢结构隔音屏障新建工程》所有内容。招标范围具体以施工图及工程招标控制价(标底)所含全部内容为准。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 票决抽签 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | — |
| 其他资格要求 | 投标人要求:建筑工程施工总承包三级或以上资质 |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 建筑工程专业 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 171.74 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 5.12 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为151.742907万元,招标控制价净下浮率12.0% |
投标人明细(共 62 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳宝通建设工程有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳市泞龙建筑工程有限公司 | 合格 | 138.43 万元 | 19.99% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | — | — |
| 3 | 深圳市深宝泰建筑有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 4 | 深圳市金港澳建设有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 5 | 深圳市智诚工程实业有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 合格 | 140.91 万元 | 18.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 不合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 10 | 深圳宝田建设集团有限公司 | 合格 | 140.41 万元 | 18.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 12 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 13 | 深圳市瑞源达建设有限公司 | 不合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳建安置业工程有限公司 | 合格 | 138.63 万元 | 19.87% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 16 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 17 | 鹏湾营造集团有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市粤大建设工程有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.99% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 19 | 深圳市建安市政工程有限公司 | 合格 | 138.41 万元 | 20% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 20 | 深圳银广厦集团有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 22 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 23 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 24 | 深圳市名胜建设有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 深圳市高程建筑工程有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 26 | 深圳坤宏建设有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.99% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | 是 |
| 27 | 深圳市宝骏建设有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 28 | 深圳中成泰建设工程有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 30 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 31 | 深圳市麒峰建筑工程有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 32 | 深圳市卓润建设工程有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 33 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 34 | 深圳市中泰建设工程有限公司 | 不合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 36 | 深圳市禹泓建设工程有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 37 | 深圳市中安建工集团有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 38 | 深圳市景泰建设集团有限公司 | 合格 | 141.31 万元 | 18.26% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 39 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 40 | 深圳市晟皓建设有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 41 | 深圳市华信现代建筑工程有限公司 | 合格 | 146.79 万元 | 14.97% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 42 | 麻城市兴麻建筑安装工程有限公司 | 合格 | 138.53 万元 | 19.93% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 43 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 合格 | 148.61 万元 | 13.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 44 | 深圳市广华厦建设工程有限公司 | 合格 | 146.74 万元 | 15% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 45 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 46 | 深圳市众基建设发展有限公司 | 合格 | 138.46 万元 | 19.97% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 47 | 深圳市特建建设工程有限公司 | 合格 | 139.90 万元 | 19.11% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 48 | 中系建设(深圳)有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 49 | 广东鑫森建设工程有限公司 | 合格 | 138.75 万元 | 19.8% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 50 | 深圳市恩歌源建设集团有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 51 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 52 | 深圳市宝海建设工程有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | — | — |
| 53 | 深圳市卓越市政建设集团股份有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 54 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 合格 | 143.66 万元 | 16.85% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 55 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 56 | 广东铭联建设有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 57 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 58 | 甘肃第二建设集团广东工程有限责任公司 | 合格 | 138.45 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 59 | 深圳市鸿兴顺建设工程有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 60 | 深圳骏业建筑工程有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 61 | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | 合格 | 138.41 万元 | 20% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 62 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | 合格 | 138.43 万元 | 19.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市宝安区西乡街道办事处)的其它标段
- 西乡街道文昌阁修缮及周边环境提升工程(2026-08-19) 中标:广东五华一建工程有限公司
- 宝安区西乡街道2021年人行天桥新建工程(2024-02-23) 中标:深圳市金河建设集团有限公司
- 顺昌路至华丰产业园雨污水完善工程(2024-03-22) 中标:深圳泰鸿建科集团有限公司
- 西乡街道2024年清拆工程(一片区)(2024-03-27) 中标:深圳市森蓝建设集团有限公司
- 西乡街道2024年清拆工程(二片区)(2024-03-27) 中标:深圳市恩歌源建设集团有限公司
- 西乡街道芳庸家塾修缮工程(2024-05-07) 中标:深圳市华鹏工程建设有限公司
- 盐田旧工业园城市更新项目规划一路建设工程(2024-05-24) 中标:深圳市润鹏建设工程有限公司
- 华中师范大学宝安附属学校校园综合整治工程(2024-06-04) 中标:广东铭联建设有限公司
- 宝安区共乐小学校园综合整治工程(2024-06-12) 中标:深圳市成弘华建设有限公司
- 西乡街道“瓶改管”二次补装工程(2024-07-19) 中标:深圳市天海建设科技集团有限公司
- 2024年碧海片区市容测评短板快修项目(2024-07-25) 中标:鹏湾营造集团有限公司
- 2023年西乡街道市政道路暗区完善路灯设施工程(2024-07-25) 中标:广东建华盛建设工程有限公司
- 2024年西乡街道重点区域零星修缮工程(2024-08-07) 中标:深润鹏城(深圳)建设有限公司
- 西乡实验学校周边环境整治工程(2024-08-07) 中标:深圳远洋生态建设实业有限公司
- 宝田二路沥青罩面工程(2024-09-04) 中标:深圳市松磐建设集团有限公司
同地区同类工程(宝安区 · 施工)
- 燕罗街道宝利路(创新路-水泉路)新建工程(2026-09-04) 中标:深圳市正元建设有限公司
- 燕罗街道创新路以东地块管线迁改工程(2026-09-04) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳机场飞行区南停机坪户外箱变改造项目(2026-09-01) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 新桥山工业区A、G栋宿舍整治提升项目(2026-09-01) 中标:深圳市同为装饰设计工程有限公司
- 宝安区综治中心新址改造工程(现用名:宝安区综治中心改造工程)施工(2026-08-31) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳“A002-0113”宗地住宅、商业及配套项目基坑支护、土石方及桩基础工程(2026-08-31) 中标:深圳市银胡基础工程有限公司
- 2026年深圳机场第三批零星维修工程(2026-08-28) 中标:深圳市粤通建设工程有限公司
- 看守所监区电力设施改造工程(2026-08-26) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 航城街道规划二路(规划三路-规划五路)新建工程(EPC)(2026-08-25) 中标:深圳华粤城市建设工程设计有限公司//中国建筑一局(集团)有限…
- 金环宇技能中心改造项目(2026-08-24) 中标:宏伟建设工程股份有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 悦和路垃圾转运站封闭式钢结构隔音屏障新建工程的中标单位是哪家?
深圳坤宏建设有限公司。中标价 138.44 万元,中标公示时间 2024-05-24。
2. 悦和路垃圾转运站封闭式钢结构隔音屏障新建工程有多少家单位参与投标?
共 62 家单位参与投标,招标人为深圳市宝安区西乡街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2024-04-23)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。
