深圳市第三十二高级中学项目-拆除工程
标段编号:2408-440300-04-01-900019001001
本文汇总「深圳市第三十二高级中学项目-拆除工程」(标段编号 2408-440300-04-01-900019001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳凯荣建筑工程有限公司,中标价169.82 万元,共 67 家单位参与投标,招标人深圳市宝安区燕罗街道办事处,所属地区宝安区,工程类型施工,中标公示时间 2024-10-16。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2024-10-16 |
| 中标单位 | 深圳凯荣建筑工程有限公司 |
| 中标价(万元) | 169.82 万元 |
| 中标下浮率 | 23.3% |
| 项目经理 | 华杰 |
| 资格等级 | 一级注册建造师 |
| 资格证书编号 | 粤1442019202001834 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 深圳市第三十二高级中学项目-拆除工程 |
| 项目编号 | 2408-440300-04-01-900019 |
| 招标项目名称 | 深圳市第三十二高级中学项目-拆除工程 |
| 招标项目编号 | 2408-440300-04-01-900019001 |
| 标段名称 | 深圳市第三十二高级中学项目-拆除工程 |
| 标段编号 | 2408-440300-04-01-900019001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 宝安区住房和建设局 |
| 地区 | 宝安区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 |
| 招标代理机构 | 广东鲁班行技术管理有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2024-08-27 |
| 公告发布结束时间 | 2024-09-18 |
| 公告质疑截止时间 | 2024-09-08 |
| 公告答疑截止时间 | 2024-09-13 |
| 招标估价(万元) | 218.95 万元 |
| 计划总投资(万元) | 7.20 亿元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 施工总承包,(1)深圳市第三十二高级中学项目-拆除工程的所有施工内容;(2)《工程量清单》包含的全部内容;(3)承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权力根据需要进行调整,承包人须服从,不得有异议。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 票决抽签 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | — |
| 其他资格要求 | 建筑工程施工总承包叁级或以上资质。拟派项目经理要求:二级注册建造师(建筑工程)或以上资格。其他:中标后项目经理不得擅自更换,有关规定详见《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》(深建规〔2022〕1号) |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 建筑工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 218.95 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 8.10 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为190.672143万元,招标控制价净下浮率13.41% |
投标人明细(共 67 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳基鸿建设工程有限公司 | 合格 | 158.07 万元 | 28.87% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳海润建设有限公司 | 合格 | 168.03 万元 | 24.15% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳市悦盛建筑工程有限公司 | 合格 | 169.02 万元 | 23.68% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 4 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 合格 | 177.82 万元 | 19.51% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 168.34 万元 | 24% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 合格 | 168.58 万元 | 23.89% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 中伟建(深圳)建设集团有限公司 | 合格 | 168.70 万元 | 23.83% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 8 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | 合格 | 168.51 万元 | 23.92% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 9 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 合格 | 173.47 万元 | 21.57% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | — | — |
| 10 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 合格 | 172.60 万元 | 21.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 深圳市卓越市政建设集团股份有限公司 | 合格 | 176.81 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 12 | 深圳市东方永恒建设工程有限公司 | 合格 | 173.92 万元 | 21.36% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 13 | 中深建业建设集团有限公司 | 合格 | 168.74 万元 | 23.81% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 14 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 合格 | 177.43 万元 | 19.69% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 广东鑫森建设工程有限公司 | 合格 | 168.39 万元 | 23.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 16 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 174.39 万元 | 21.13% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 17 | 深圳市明正建设有限公司 | 合格 | 168.62 万元 | 23.87% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 天佳建设集团有限公司 | 合格 | 176.81 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 合格 | 177.59 万元 | 19.61% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 20 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | 合格 | 173.28 万元 | 21.66% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 合格 | 176.81 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 22 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 合格 | 168.14 万元 | 24.1% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 23 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 合格 | 176.82 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 深圳市双润建安工程有限公司 | 合格 | 168.79 万元 | 23.79% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 25 | 深圳银广厦集团有限公司 | 合格 | 176.82 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 26 | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 合格 | 168.59 万元 | 23.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 27 | 深圳鹏城建筑安装有限公司 | 合格 | 176.81 万元 | 19.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 28 | 深圳市绿悦建设工程有限公司 | 合格 | 128.82 万元 | 42.75% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 广东伟群建筑工程有限公司 | 合格 | 168.79 万元 | 23.79% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 30 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 合格 | 168.87 万元 | 23.75% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 31 | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | 合格 | 169.82 万元 | 23.3% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | 是 |
| 32 | 深圳金宏建筑工程有限公司 | 合格 | 176.82 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 33 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 合格 | 167.97 万元 | 24.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 34 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 合格 | 178.67 万元 | 19.1% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 35 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 合格 | 174.16 万元 | 21.24% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 36 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 合格 | 169.49 万元 | 23.46% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 37 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 不合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 合格 | 176.78 万元 | 20% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 39 | 深圳市中润达建筑工程有限公司 | 合格 | 169.22 万元 | 23.58% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 40 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 合格 | 169.02 万元 | 23.68% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 41 | 深圳市远宏建设发展有限公司 | 合格 | 148.80 万元 | 33.27% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 42 | 深圳市高程建筑工程有限公司 | 合格 | 185.93 万元 | 15.66% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 43 | 广东富盈建设有限公司 | 合格 | 168.60 万元 | 23.88% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 44 | 深圳市瑞源达建设有限公司 | 合格 | 176.81 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 45 | 深圳市鑫锠建设工程有限公司 | 合格 | 166.72 万元 | 24.77% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 46 | 深圳市麒峰建筑工程有限公司 | 合格 | 130.44 万元 | 41.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | — | — |
| 47 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 合格 | 176.81 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 48 | 深圳中瑞建工集团有限公司 | 合格 | 183.95 万元 | 16.6% | 合格 | 是 | 不合格 | — | — | — |
| 49 | 中建城市发展建设(深圳)有限公司 | 合格 | 135.69 万元 | 39.49% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 50 | 深圳市泞龙建筑工程有限公司 | 合格 | 176.81 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 51 | 深圳市路安达工程有限公司 | 合格 | 177.92 万元 | 19.46% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | — | — |
| 52 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 172.83 万元 | 21.87% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 53 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 合格 | 155.70 万元 | 30% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 54 | 深圳市俊德建设工程有限公司 | 合格 | 115.66 万元 | 48.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 55 | 深圳市望辰建筑工程有限公司 | 合格 | 126.59 万元 | 43.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 56 | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | 合格 | 176.82 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 57 | 深圳市名胜建设有限公司 | 合格 | 176.81 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 58 | 深圳市华盛辉建筑集团有限公司 | 合格 | 176.78 万元 | 20% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 59 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 | 合格 | 176.42 万元 | 20.17% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 60 | 联建建设工程有限公司 | 合格 | 173.02 万元 | 21.78% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 61 | 深圳市宝骏建设有限公司 | 合格 | 176.80 万元 | 19.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 62 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 合格 | 174.69 万元 | 20.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 63 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 173.70 万元 | 21.46% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | — | — |
| 64 | 深圳市广湾建设科技有限公司 | 合格 | 179.64 万元 | 18.64% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 65 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 合格 | 170.67 万元 | 22.9% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 66 | 深圳市环鹏环保科技有限公司 | 合格 | 162.91 万元 | 26.58% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 67 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | 合格 | 120.50 万元 | 46.69% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市宝安区燕罗街道办事处)的其它标段
- 燕罗街道宝利路(创新路-水泉路)新建工程(2026-09-04) 中标:深圳市正元建设有限公司
- 燕罗街道创新路以东地块管线迁改工程(2026-09-04) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 燕罗街道原2018、2019年“瓶改管”项目补装工程(2024-04-07) 中标:深圳市泰荣建设有限公司
- 燕罗街道松罗路(松岗公园东侧)内涝点整治工程(2024-04-07) 中标:深圳市恒利建筑工程有限公司
- 燕罗街道“人大代表之家”装修工程(2024-04-07) 中标:深圳市合荣兴建筑工程有限公司
- 燕罗街道天鹅山庄北西侧(燕景路南侧)边坡治理工程(2024-04-19) 中标:川能建工(深圳)有限公司
- 燕罗街道松罗路(山门第三工业区至鹏鼎控股段)内涝点整治工程(2024-04-29) 中标:深圳市东远泰建设集团有限公司
- 燕罗街道朝阳路北永发工业园段内涝点整治工程(2024-04-30) 中标:鹏湾营造集团有限公司
- 燕罗街道2023年部分内涝积水点整治工程(2024-05-11) 中标:深圳市松磐建设集团有限公司
- 燕罗街道环胜路口街头公园建设工程(EPC)(2024-07-26) 中标:深圳市建筑设计研究总院有限公司//深圳富庆生态科技有限公司
- 燕罗街道洪桥头小型消防站建设工程(2024-08-23) 中标:深圳市富通建筑工程有限公司
- 燕罗街道塘下涌工业大道路口公园建设工程(EPC)(2024-09-09) 中标:深圳市建筑设计研究总院有限公司//深圳富庆生态科技有限公司
- 燕罗街道麒麟山、燕罗北片区山洪截滞工程(可研、勘察、设计一体化)(2024-09-20) 中标:中国市政工程中南设计研究总院有限公司
- 燕罗街道物园路街心公园建设工程(2024-09-26) 中标:深圳远洋生态建设实业有限公司
- 燕罗街道2024年公园及绿道护栏设施修复工程(2024-09-26) 中标:深圳市路野建设集团有限公司
同地区同类工程(宝安区 · 施工)
- 燕罗街道宝利路(创新路-水泉路)新建工程(2026-09-04) 中标:深圳市正元建设有限公司
- 燕罗街道创新路以东地块管线迁改工程(2026-09-04) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳机场飞行区南停机坪户外箱变改造项目(2026-09-01) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 新桥山工业区A、G栋宿舍整治提升项目(2026-09-01) 中标:深圳市同为装饰设计工程有限公司
- 宝安区综治中心新址改造工程(现用名:宝安区综治中心改造工程)施工(2026-08-31) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳“A002-0113”宗地住宅、商业及配套项目基坑支护、土石方及桩基础工程(2026-08-31) 中标:深圳市银胡基础工程有限公司
- 2026年深圳机场第三批零星维修工程(2026-08-28) 中标:深圳市粤通建设工程有限公司
- 看守所监区电力设施改造工程(2026-08-26) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 航城街道规划二路(规划三路-规划五路)新建工程(EPC)(2026-08-25) 中标:深圳华粤城市建设工程设计有限公司//中国建筑一局(集团)有限…
- 金环宇技能中心改造项目(2026-08-24) 中标:宏伟建设工程股份有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 深圳市第三十二高级中学项目-拆除工程的中标单位是哪家?
深圳凯荣建筑工程有限公司。中标价 169.82 万元,中标公示时间 2024-10-16。
2. 深圳市第三十二高级中学项目-拆除工程有多少家单位参与投标?
共 67 家单位参与投标,招标人为深圳市宝安区燕罗街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2024-08-27)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。
