白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块)监理
标段编号:2506-440309-04-01-584888002001
本文汇总「白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块)监理」(标段编号 2506-440309-04-01-584888002001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市建星项目管理顾问有限公司,中标价575.82 万元,共 30 家单位参与投标,招标人深圳市光明安居有限公司,所属地区光明区,工程类型监理,中标公示时间 2025-12-23。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2025-12-23 |
| 中标单位 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
| 中标价(万元) | 575.82 万元 |
| 中标下浮率 | — |
| 项目经理 | 李进云 |
| 资格等级 | 无等级注册监理工程师 |
| 资格证书编号 | 44019397 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块) |
| 项目编号 | 2506-440309-04-01-584888 |
| 招标项目名称 | 白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块)监理 |
| 招标项目编号 | 2506-440309-04-01-584888002 |
| 标段名称 | 白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块)监理 |
| 标段编号 | 2506-440309-04-01-584888002001 |
| 工程类型 | 监理 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 光明区住房和建设局 |
| 地区 | 光明区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市光明安居有限公司 |
| 招标代理机构 | 深圳交易咨询集团有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2025-10-29 |
| 公告发布结束时间 | 2025-11-18 |
| 公告质疑截止时间 | 2025-11-08 |
| 公告答疑截止时间 | 2025-11-13 |
| 招标估价(万元) | 787.97 万元 |
| 计划总投资(万元) | 11.64 亿元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 本次招标范围为本项目用地红线内及其周边列入项目投资的全部建设工程设计施工图范围内所有工程的监理。监理内容包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、工程收尾以及保修阶段等时间段内所有相关的监理服务工作。燃气监理由招标人另行发包。具体内容以合同为准。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 直接票决 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | 监理资质:具备1、2之一:1、住建部资质/监理/监理专业资质/房屋建筑工程/甲级;2、住建部资质/监理/监理综合资质/监理综合资质/不分级及以上; |
| 其他资格要求 | 投标人要求:具备1、2之一:1、住建部资质/监理/监理专业资质/房屋建筑工程/甲级;2、住建部资质/监理/监理综合资质/监理综合资质/不分级及以上;项目总监要求:具备国家注册监理工程师执业资格(房屋建筑工程专业)。 |
| 项目负责人资格要求 | 有 |
| 项目负责人专业 | 房屋建筑工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | — |
| 最高投标限价(万元) | — |
| 不可竞争费(万元) | — |
| 投标报价的其他要求 | — |
投标人明细(共 30 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东南建设管理有限公司 | 合格 | 550.37 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳市长城工程项目管理有限公司 | 合格 | 566.86 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 3 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 合格 | 559.61 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 4 | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 合格 | 629.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 5 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 合格 | 690.66 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 合格 | 573.74 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 7 | 深圳市城建监理有限公司 | 合格 | 606.73 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳市建力建设监理有限公司 | 合格 | 568.16 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 9 | 中海监理有限公司 | 合格 | 581.30 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 10 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 合格 | 633.98 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 11 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 合格 | 551.58 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 12 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 合格 | 568.01 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 13 | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 合格 | 616.23 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 14 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 合格 | 585.27 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 合格 | 674.48 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 16 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 合格 | 575.82 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | 是 |
| 17 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 合格 | 553.40 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 合格 | 579.76 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 19 | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 合格 | 573.83 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 20 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 合格 | 551.74 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 合格 | 587.07 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 22 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 合格 | 573.59 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 23 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 合格 | 567.19 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 合格 | 555.58 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 25 | 深圳市京圳工程咨询有限公司 | 合格 | 593.15 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 26 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 合格 | 558.52 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 27 | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 合格 | 640.40 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 28 | 武汉中建工程管理有限公司 | 合格 | 619.35 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 合格 | 645.16 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 30 | 深圳现代建设监理有限公司 | 合格 | 621.58 万元 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
本项目(白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块))的其它标段(共 4 个)
- 白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块)基坑支护、土石方及桩基础工程(2025-12-23) 中标:中国华西企业有限公司
- 白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块)全过程设计(2026-02-03) 中标:深圳市同济人建筑设计有限公司
- 白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块)全过程造价咨询(2026-07-28) 中标:深圳市永达信工程造价咨询有限公司
同招标人(深圳市光明安居有限公司)的其它标段
- 万丈坡保障性住房项目园林景观工程(2024-12-23) 中标:深圳市南山园林绿化有限公司
- 白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块)基坑支护、土石方及桩基础工程(2025-12-23) 中标:中国华西企业有限公司
- 白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块)全过程设计(2026-02-03) 中标:深圳市同济人建筑设计有限公司
- 白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块)全过程造价咨询(2026-07-28) 中标:深圳市永达信工程造价咨询有限公司
同地区同类工程(光明区 · 监理)
- 新一代细胞与基因治疗(CGT)智能化生产基地项目工程监理(2026-08-26) 中标:广东重工建设监理有限公司
- 光明科学城大科学装置集群科学公馆项目工程监理(2024-01-19) 中标:四川元丰建设项目管理有限公司
- 金洪大厦提升改造工程项目监理(2024-03-14) 中标:深圳市建控地盘监理有限公司
- 国家生物制造产业创新中心场地升级改造工程监理(2024-04-12) 中标:深圳市合创建设工程顾问有限公司
- 长圳保障房片区学校扩建工程连廊项目及其配套道路监理(2024-04-16) 中标:深圳市半岛工程管理有限公司
- 光明灭菌产业基地项目场地平整工程监理(2024-04-19) 中标:深圳市宝安区建设工程监理有限公司
- 龙湾路(通兴路-田湾路段)、田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程项目监理(2024-05-31) 中标:深圳市鲁班建设监理有限公司
- 长圳社区连片产业13-16-03地块和13-22-01地块开发项目-长圳社区连片产业地块土地整备利益统筹项目一期留用土地…(2026-08-12) 中标:湖南湘沙项目管理有限公司
- 光明公安分局指挥中心大楼配套道路工程项目监理(2024-06-21) 中标:深圳市合创建设工程顾问有限公司
- 长春北路(振兴路-龙大路)市政工程Ⅱ标监理(2024-06-21) 中标:深圳市首嘉工程顾问有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块)监理的中标单位是哪家?
深圳市建星项目管理顾问有限公司。中标价 575.82 万元,中标公示时间 2025-12-23。
2. 白花片区保障性住房项目(光明区白花地区03-34地块)监理有多少家单位参与投标?
共 30 家单位参与投标,招标人为深圳市光明安居有限公司。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2025-10-29)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。
