蛇口渔港升级改造工程一期-桩基础、基坑支护及道路监理
标段编号:2508-440300-04-01-900010002001
本文汇总「蛇口渔港升级改造工程一期-桩基础、基坑支护及道路监理」(标段编号 2508-440300-04-01-900010002001)的招标与中标结果公示信息:中标单位重庆赛迪工程咨询有限公司//中冶赛迪工程咨询(深圳)有限公司,中标价446.99 万元,共 20 家单位参与投标,招标人深圳市南山区建筑工务署,所属地区南山区,工程类型监理,中标公示时间 2025-10-23。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2025-10-23 |
| 中标单位 | 重庆赛迪工程咨询有限公司//中冶赛迪工程咨询(深圳)有限公司 |
| 中标价(万元) | 446.99 万元 |
| 中标下浮率 | — |
| 项目经理 | 张驰 |
| 资格等级 | 无等级注册监理工程师 |
| 资格证书编号 | 44026921 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 蛇口渔港升级改造工程一期 |
| 项目编号 | 2508-440300-04-01-900010 |
| 招标项目名称 | 蛇口渔港升级改造工程一期-桩基础、基坑支护及道路监理 |
| 招标项目编号 | 2508-440300-04-01-900010002 |
| 标段名称 | 蛇口渔港升级改造工程一期-桩基础、基坑支护及道路监理 |
| 标段编号 | 2508-440300-04-01-900010002001 |
| 工程类型 | 监理 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 南山区住房和建设局 |
| 地区 | 南山区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市南山区建筑工务署 |
| 招标代理机构 | 深圳甄卓项目管理有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2025-09-28 |
| 公告发布结束时间 | 2025-10-20 |
| 公告质疑截止时间 | 2025-10-10 |
| 公告答疑截止时间 | 2025-10-15 |
| 招标估价(万元) | 446.99 万元 |
| 计划总投资(万元) | 5.48 亿元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 蛇口渔港升级改造工程一期-桩基础、基坑支护及道路监理包括施工阶段及保修阶段监理服务。包括但不限于工程施工前期准备阶段的咨询和配合服务;工程全过程的质量、进度、成本控制、安全生产监督管理;合同、信息等的协调管理;参与变更中新增设备材料市场询价工作;竣工验收及保修期的监理;保修阶段的配合服务工作等。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 直接票决 |
| 是否接受联合体投标 | 接受 |
| 联合体要求 | 本项目接受联合体投标,以联合体投标的合作方须符合以下要求:(1)联合体投标的,联合体成员组成不超过2家,联合体牵头人须具备有效期内的市政公用工程监理甲级及以上资质,联合体成员各方须具备本项目要求的至少一项资质且同一资质工程不允许多家联合体成员单位承接。(2)在投标时提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任,并承诺一旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任。(3)以联合体形式参加招投标活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标活动。(4)联合体各方应签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务。 |
| 投标人资格要求 | — |
| 其他资格要求 | 1.投标人须同时具备以下资质:(1)市政公用工程监理甲级及以上资质。(2)房屋建筑工程监理甲级及以上资质。2.本项目接受联合体投标,以联合体投标的合作方须符合以下要求:(1)联合体投标的,联合体成员组成不超过2家,联合体牵头人须具备有效期内的市政公用工程监理甲级及以上资质,联合体成员各方须具备本项目要求的至少一项资质且同一资质工程不允许多家联合体成员单位承接。(2)在投标时提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任,并承诺一旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任。(3)以联合体形式参加招投标活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标活动。(4)联合体各方应签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务。3.投标人最多可拟派2名项目总监,其中负责市政公用工程的项目总监须具备国家注册监理工程师执业资格(市政公用工程专业),负责房屋建筑工程的项目总监须具备国家注册监理工程师执业资格(房屋建筑工程专业),各项目总监应由承担相应资质工程的单位拟派。若只拟派1名项目总监,需同时具备市政公用工程及房屋建筑工程注册监理工程师执业资格并由牵头单位拟派。系统锁定的项目总监为具有国家注册监理工程师执业资格(市政公用工程专业)的总监。 |
| 项目负责人资格要求 | 有 |
| 项目负责人专业 | 市政公用工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | — |
| 最高投标限价(万元) | — |
| 不可竞争费(万元) | — |
| 投标报价的其他要求 | — |
投标人明细(共 20 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳通嘉工程监理咨询有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 2 | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 3 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 4 | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 5 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 6 | 深圳市西伦土木结构有限公司//深圳市精筑工程咨询有限公司 | 不合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 9 | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 10 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 11 | 重庆赛迪工程咨询有限公司//中冶赛迪工程咨询(深圳)有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | 是 |
| 12 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 13 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 14 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳市建力建设监理有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 16 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
| 17 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 18 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 20 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 合格 | 446.99 万元 | — | 合格 | 是 | 合格 | 综合组 | 是 | — |
相关标段
本项目(蛇口渔港升级改造工程一期)的其它标段(共 3 个)
- 蛇口渔港升级改造工程一期-桩基础、基坑支护及道路施工(2025-09-29) 中标:中建二局第二建筑工程有限公司
- 蛇口渔港升级改造工程一期(渔港配套建筑及封闭管理区)、蛇口渔港升级改造工程一期(道路及滨海休闲带)第三方监测(重新招标)(2026-04-29) 中标:中基发展建设工程有限责任公司
同招标人(深圳市南山区建筑工务署)的其它标段
- 红树湾学校项目基坑支护、土石方及基础工程(2026-08-28) 中标:中建五局华南建设有限公司
- 深圳市退役军人创新创业基地(南山)项目施工(2026-08-21) 中标:广东中源达建筑工程有限公司
- 建瓴路(同双路-中山园路)市政工程项目施工总承包(2024-01-11) 中标:深圳市信宇建筑工程有限公司
- 南头古城特色文化街区建设(二期)项目代建(2024-01-12) 中标:深圳市万科发展有限公司
- 绿景沙河学校全过程造价咨询(2024-01-18) 中标:深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
- 南山区百校焕新工程第三年度VI标段设计总包(2024-01-19) 中标:深圳市和域城建筑设计有限公司//境象建筑设计事务所(深圳)有…
- 蛇口文体公园装修项目施工(2024-01-26) 中标:深圳唐彩装饰科技发展有限公司
- 绿景沙河学校项目方案设计及建筑专业初步设计(2024-01-26) 中标:深圳大学建筑设计研究院有限公司
- 南山东晋遗址博物馆项目全过程造价咨询(2024-02-02) 中标:深圳轩明达工程项目管理有限公司
- 深圳湾社康等27家社康及临海揽山社康、远洋天著社康改造项目代建(2024-02-02) 中标:深圳市振业(集团)股份有限公司
- 南山建工村05-02地块公共住房项目设计总承包(2024-02-21) 中标:深圳市欧博工程设计顾问有限公司
- 沿山学校全过程造价咨询(2024-03-05) 中标:深圳市广诚工程顾问有限公司
- 同乐支路道路工程设计(2024-03-05) 中标:深圳市西伦土木结构有限公司
- 绿景沙河学校项目施工图设计(2024-03-05) 中标:深圳市同济人建筑设计有限公司
- 后海小学改扩建项目全过程造价咨询(2024-03-12) 中标:深圳市京圳工程咨询有限公司
同地区同类工程(南山区 · 监理)
- 麻磡老瓦房片区综合整治公共工程监理(2026-08-19) 中标:深圳市中安项目管理有限公司
- 南山区老干部活动中心(区长青老龄大学)拆除重建项目监理(2024-01-10) 中标:深圳市半岛工程管理有限公司
- 深圳市白石岭区域天然气管线调整工程(管道工程)监理(2024-02-02) 中标:中天昊建设管理集团股份有限公司
- 南头古城特色文化街区建设(二期)项目监理(2024-03-12) 中标:深圳市邦迪工程顾问有限公司
- 华中科技大学协和深圳医院旧住院楼改造项目监理服务(2024-03-28) 中标:深圳鲲鹏工程顾问有限公司
- 南山区百旺品质化提升项目监理(2024-04-18) 中标:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
- 鼎太南片区学校项目监理(2024-04-26) 中标:深圳市邦迪工程顾问有限公司
- 科技园一期大楼装修工程监理服务(2024-05-07) 中标:深圳市特发工程建设监理有限公司
- 特建发创智公馆3栋C座商务公寓购置项目(改造部分)监理服务(2024-05-14) 中标:深圳鲲鹏工程顾问有限公司
- 十五运会南山赛区场馆改造提升工程一标段(深圳湾体育中心)监理(2024-05-14) 中标:重庆赛迪工程咨询有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 蛇口渔港升级改造工程一期-桩基础、基坑支护及道路监理的中标单位是哪家?
重庆赛迪工程咨询有限公司//中冶赛迪工程咨询(深圳)有限公司。中标价 446.99 万元,中标公示时间 2025-10-23。
2. 蛇口渔港升级改造工程一期-桩基础、基坑支护及道路监理有多少家单位参与投标?
共 20 家单位参与投标,招标人为深圳市南山区建筑工务署。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2025-09-28)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。
