深标通 › 查项目 › 广东省新型光电材料与成像器件中试平台-大铲湾蓝色未来科技园5栋1期改造工程
广东省新型光电材料与成像器件中试平台-大铲湾蓝色未来科技园5栋1期改造工程
标段编号:2601-440300-04-01-900004001001
本文汇总「广东省新型光电材料与成像器件中试平台-大铲湾蓝色未来科技园5栋1期改造工程」(标段编号 2601-440300-04-01-900004001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市富建建设集团有限公司,中标价690.21 万元,共 23 家单位参与投标,招标人南方科技大学,所属地区宝安区,工程类型施工,中标公示时间 2026-03-04。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2026-03-04 |
| 中标单位 | 深圳市富建建设集团有限公司 |
| 中标价(万元) | 690.21 万元 |
| 中标下浮率 | 9.88% |
| 项目经理 | 聂品 |
| 资格等级 | 二级注册建造师 |
| 资格证书编号 | 粤2442013201403039 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 广东省新型光电材料与成像器件中试平台-大铲湾蓝色未来科技园5栋1期改造工程 |
| 项目编号 | 2601-440300-04-01-900004 |
| 招标项目名称 | 广东省新型光电材料与成像器件中试平台-大铲湾蓝色未来科技园5栋1期改造工程 |
| 招标项目编号 | 2601-440300-04-01-900004001 |
| 标段名称 | 广东省新型光电材料与成像器件中试平台-大铲湾蓝色未来科技园5栋1期改造工程 |
| 标段编号 | 2601-440300-04-01-900004001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 宝安区住房和建设局 |
| 地区 | 宝安区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 南方科技大学 |
| 招标代理机构 | 深圳市南科大资产经营管理有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2026-01-17 |
| 公告发布结束时间 | 2026-02-06 |
| 公告质疑截止时间 | 2026-01-27 |
| 公告答疑截止时间 | 2026-02-01 |
| 招标估价(万元) | 760.61 万元 |
| 计划总投资(万元) | 2.03 亿元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 包含但不限于:1、装饰工程;2、电气工程;3、暖通工程;4、给排水工程;5、弱电监控工程;6、消防工程;7、自控工程;8、动力工程;9、气体工程等。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 直接票决 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | — |
| 其他资格要求 | 1、本项目投标人须具备以下资质:建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质。2、投标人项目经理(建造师)要求:建筑工程专业二级或以上注册建造师 |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 建筑工程专业 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 760.61 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 48.13 万元 |
| 投标报价的其他要求 | — |
投标人明细(共 23 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市富建建设集团有限公司 | 合格 | 690.21 万元 | 9.88% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | 是 |
| 2 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 合格 | 721.42 万元 | 5.5% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 3 | 深圳市高程建筑工程有限公司 | 合格 | 688.29 万元 | 10.15% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 4 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 合格 | 699.55 万元 | 8.57% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 5 | 深圳宏一科技集团有限公司 | 合格 | 709.75 万元 | 7.14% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 6 | 深圳三图建设集团有限公司 | 合格 | 668.83 万元 | 12.88% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 7 | 中徽机电科技股份有限公司 | 合格 | 646.51 万元 | 16.01% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 8 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 合格 | 727.14 万元 | 4.7% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 9 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 合格 | 639.48 万元 | 17% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 10 | 中众建设(深圳)集团有限公司 | 合格 | 690.78 万元 | 9.8% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 11 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 合格 | 698.68 万元 | 8.69% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 12 | 深圳市德泰建设工程有限公司 | 合格 | 668.98 万元 | 12.86% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 13 | 深圳喜格实业有限公司 | 合格 | 759.80 万元 | 0.11% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 14 | 深圳长田建设工程有限公司 | 合格 | 715.76 万元 | 6.29% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 合格 | 670.27 万元 | 12.68% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 16 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 合格 | 709.30 万元 | 7.2% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 17 | 深圳市中安建工集团有限公司 | 合格 | 641.77 万元 | 16.68% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市华盛辉建筑集团有限公司 | 合格 | 702.32 万元 | 8.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 合格 | 734.94 万元 | 3.6% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 20 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 合格 | 739.70 万元 | 2.93% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | 合格 | 720.00 万元 | 5.7% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 22 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 合格 | 689.36 万元 | 10% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 23 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 合格 | 644.93 万元 | 16.23% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(南方科技大学)的其它标段
—
同地区同类工程(宝安区 · 施工)
- 燕罗街道宝利路(创新路-水泉路)新建工程(2026-09-04) 中标:深圳市正元建设有限公司
- 燕罗街道创新路以东地块管线迁改工程(2026-09-04) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳机场飞行区南停机坪户外箱变改造项目(2026-09-01) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 新桥山工业区A、G栋宿舍整治提升项目(2026-09-01) 中标:深圳市同为装饰设计工程有限公司
- 宝安区综治中心新址改造工程(现用名:宝安区综治中心改造工程)施工(2026-08-31) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳“A002-0113”宗地住宅、商业及配套项目基坑支护、土石方及桩基础工程(2026-08-31) 中标:深圳市银胡基础工程有限公司
- 2026年深圳机场第三批零星维修工程(2026-08-28) 中标:深圳市粤通建设工程有限公司
- 看守所监区电力设施改造工程(2026-08-26) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 航城街道规划二路(规划三路-规划五路)新建工程(EPC)(2026-08-25) 中标:深圳华粤城市建设工程设计有限公司//中国建筑一局(集团)有限…
- 金环宇技能中心改造项目(2026-08-24) 中标:宏伟建设工程股份有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 广东省新型光电材料与成像器件中试平台-大铲湾蓝色未来科技园5…的中标单位是哪家?
深圳市富建建设集团有限公司。中标价 690.21 万元,中标公示时间 2026-03-04。
2. 广东省新型光电材料与成像器件中试平台-大铲湾蓝色未来科技园5…有多少家单位参与投标?
共 23 家单位参与投标,招标人为南方科技大学。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2026-01-17)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。