富荣路(狮径路-塘光路)新建道路工程
标段编号:2209-440309-04-01-676814001001
本文汇总「富荣路(狮径路-塘光路)新建道路工程」(标段编号 2209-440309-04-01-676814001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市恒利建筑工程有限公司,中标价1197.92 万元,共 42 家单位参与投标,招标人深圳市龙华区福城街道办事处,所属地区龙华区,工程类型施工,中标公示时间 2025-10-22。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2025-10-22 |
| 中标单位 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 |
| 中标价(万元) | 1197.92 万元 |
| 中标下浮率 | 13.97% |
| 项目经理 | 周黎 |
| 资格等级 | 一级注册建造师 |
| 资格证书编号 | 粤1442014201527244 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 富荣路(狮径路-塘光路)新建道路工程 |
| 项目编号 | 2209-440309-04-01-676814 |
| 招标项目名称 | 富荣路(狮径路-塘光路)新建道路工程 |
| 招标项目编号 | 2209-440309-04-01-676814001 |
| 标段名称 | 富荣路(狮径路-塘光路)新建道路工程 |
| 标段编号 | 2209-440309-04-01-676814001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 龙华区住房和建设局 |
| 地区 | 龙华区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市龙华区福城街道办事处 |
| 招标代理机构 | 深圳市东森项目管理顾问有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2025-09-04 |
| 公告发布结束时间 | 2025-09-24 |
| 公告质疑截止时间 | 2025-09-14 |
| 公告答疑截止时间 | 2025-09-19 |
| 招标估价(万元) | 1380.31 万元 |
| 计划总投资(万元) | 1671.52 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 道路,(1)包含富荣路(狮径路-塘光路)新建道路工程图纸中的所有施工内容;(2)《工程量清单》包含的全部内容;(3)承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权力根据需要进行调整,承包人须服从,不得有异议 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 直接票决 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | — |
| 其他资格要求 | 1、具备国家住房和建设部门颁发的市政公用工程施工总承包二级或以上资质;2、项目经理:具备二级注册建造师或以上(市政公用工程专业),持有有效期内的项目经理安全生产考核合格证书(B证) |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 市政公用工程专业 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 1380.31 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 74.76 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为1254.189951万元,招标控制价净下浮率9.66% |
投标人明细(共 42 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 合格 | 1199.12 万元 | 13.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 合格 | 1212.67 万元 | 12.84% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 合格 | 1213.72 万元 | 12.76% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 4 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 1196.75 万元 | 14.06% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 合格 | 1214.10 万元 | 12.73% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 新地建设科技(深圳)集团有限公司 | 合格 | 1212.15 万元 | 12.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 深圳市屹鑫建设工程有限公司 | 合格 | 1217.15 万元 | 12.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 | 合格 | 1220.38 万元 | 12.25% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 9 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 合格 | 1213.07 万元 | 12.81% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 10 | 天佳建设集团有限公司 | 合格 | 1214.11 万元 | 12.73% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 合格 | 1210.46 万元 | 13.01% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 12 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 合格 | 1198.58 万元 | 13.92% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 13 | 深圳市兴远工程有限公司 | 合格 | 1217.37 万元 | 12.48% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 14 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 合格 | 1218.55 万元 | 12.39% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 合格 | 1200.66 万元 | 13.76% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 16 | 广东省基础工程集团有限公司 | 合格 | 1218.03 万元 | 12.43% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 17 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 合格 | 1219.59 万元 | 12.31% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 合格 | 1198.83 万元 | 13.9% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 合格 | 1242.18 万元 | 10.58% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 20 | 中深建业建设集团有限公司 | 合格 | 1216.20 万元 | 12.57% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 广东铭联建设有限公司 | 合格 | 1213.33 万元 | 12.79% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 22 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 合格 | 1201.58 万元 | 13.69% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 23 | 深圳市科工建设有限公司 | 合格 | 1202.23 万元 | 13.64% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 1201.71 万元 | 13.68% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 深圳市路安达工程有限公司 | 合格 | 1214.76 万元 | 12.68% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 26 | 深圳市鸿基建设工程有限公司 | 合格 | 1123.68 万元 | 19.66% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 27 | 深圳市兴班建筑工程有限公司 | 合格 | 1243.88 万元 | 10.45% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 28 | 深圳大运建工有限公司 | 合格 | 1216.85 万元 | 12.52% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 29 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 合格 | 1195.83 万元 | 14.13% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 30 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 合格 | 1202.49 万元 | 13.62% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 31 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 1201.31 万元 | 13.71% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 32 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 合格 | 1246.75 万元 | 10.23% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 33 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 合格 | 1197.92 万元 | 13.97% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | 是 |
| 34 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 合格 | 1201.05 万元 | 13.73% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 35 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 合格 | 1201.97 万元 | 13.66% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 36 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 合格 | 1248.58 万元 | 10.09% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 37 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 合格 | 1247.53 万元 | 10.17% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 38 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 合格 | 1184.60 万元 | 14.99% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 39 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 合格 | 1193.76 万元 | 14.29% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 40 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 合格 | 1245.70 万元 | 10.31% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 41 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 合格 | 1199.88 万元 | 13.82% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 42 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 合格 | 1190.15 万元 | 14.56% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市龙华区福城街道办事处)的其它标段
- 福城南片区利益统筹配套道路三期新建工程(施工)(2026-08-28) 中标:中建五局第三建设(深圳)有限公司
- 福城街道茜坑老村城中村供用电安全应急整治工程(2024-02-01) 中标:深圳市中深装建设集团有限公司
- 荣辉路华远路及玉翠路新建工程(2024-02-04) 中标:深圳市建宏达建设实业有限公司
- 福花路(龙澜大道-观兴西路)及富荣路(福花路-新塘路)新建工程勘察设计(2024-05-30) 中标:苏交科集团股份有限公司
- 梅观创新产业走廊福城产业地块配套道路工程勘察设计(重新招标)(2024-06-18) 中标:深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司//深圳市勘察测绘…
- 福城街道华驰小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程(2024-10-25) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 福城街道大三村、金富苑小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程(2024-10-25) 中标:菱亚能源科技(深圳)股份有限公司
- 福城南片区利益统筹配套道路三期新建工程勘察设计(2024-11-26) 中标:北京市市政工程设计研究总院有限公司
- 法田路(田茜路-龙澜大道)新建道路工程(2025-02-25) 中标:中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司//中国水利水电第七工…
- 桔大路(金桔路-龙澜大道)新建道路工程(2025-06-13) 中标:深圳金瑞建设集团有限公司
- 梅观创新产业走廊福城产业地块配套道路工程(全过程造价咨询服务)(2025-07-24) 中标:深圳市普利工程咨询有限公司
- 福城街道观澜人民路37号152栋后挡墙治理工程(2025-07-24) 中标:深圳市勘察测绘院(集团)有限公司
- 福城南片区利益统筹配套道路三期新建工程全过程工程咨询(2025-09-16) 中标:深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市建星项…
- 福山路及福山支路新建工程(2025-09-25) 中标:广东省基础工程集团有限公司
- 福花路(龙澜大道-观兴西路)及富荣路(福花路-新塘路)新建工程(监理)(2025-12-16) 中标:深圳市鲁班建设监理有限公司
同地区同类工程(龙华区 · 施工)
- 天马总部大厦展厅装修及配套项目(2026-09-01) 中标:上海妙文创意科技有限公司//上海亿品展示创意有限公司
- 福城南产业片区12-10-01宗地项目精装修工程(2026-08-28) 中标:中建五局第三建设(深圳)有限公司
- 翠竹路及澜幽路新建工程(重新招标)(2026-08-28) 中标:深圳市东深工程有限公司
- 福城南片区利益统筹配套道路三期新建工程(施工)(2026-08-28) 中标:中建五局第三建设(深圳)有限公司
- 宝华和平工业园项目施工总承包(2024-01-09) 中标:中建五局第三建设(深圳)有限公司
- 龙华大道段(桂香路-观光路)新建电缆通道工程(2024-01-12) 中标:中交二航局深圳建设有限公司//中交第二航务工程局有限公司
- 深圳市安居微棠龙华区城中村保障性住房安全整治和品质提升项目施工总承包(第二批)(2024-01-15) 中标:深圳市建安(集团)股份有限公司
- 新华中学新教学楼建设工程(施工)(2024-01-31) 中标:深圳市鹏润达控股集团有限公司
- 新业更新单元周边配套道路新建工程-清业路(施工)(2024-01-31) 中标:深圳市路安达工程有限公司
- 新业更新单元周边配套道路新建工程-新业路(施工)(2024-01-31) 中标:深圳市兴远工程有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 富荣路(狮径路-塘光路)新建道路工程的中标单位是哪家?
深圳市恒利建筑工程有限公司。中标价 1197.92 万元,中标公示时间 2025-10-22。
2. 富荣路(狮径路-塘光路)新建道路工程有多少家单位参与投标?
共 42 家单位参与投标,招标人为深圳市龙华区福城街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2025-09-04)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。
