富民路(玉岭路-楼吓路段)市政工程
标段编号:2212-440307-04-01-315443001001
本文汇总「富民路(玉岭路-楼吓路段)市政工程」(标段编号 2212-440307-04-01-315443001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市凯业建设工程有限责任公司,中标价1326.38 万元,共 38 家单位参与投标,招标人深圳市龙岗区龙岗街道办事处,所属地区龙岗区,工程类型施工,中标公示时间 2024-05-28。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2024-05-28 |
| 中标单位 | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 |
| 中标价(万元) | 1326.38 万元 |
| 中标下浮率 | 10.14% |
| 项目经理 | 姚昺 |
| 资格等级 | 二级 |
| 资格证书编号 | 粤2442023202318393 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 富民路(玉岭路-楼吓路段)市政工程 |
| 项目编号 | 2212-440307-04-01-315443 |
| 招标项目名称 | 富民路(玉岭路-楼吓路段)市政工程 |
| 招标项目编号 | 2212-440307-04-01-315443001 |
| 标段名称 | 富民路(玉岭路-楼吓路段)市政工程 |
| 标段编号 | 2212-440307-04-01-315443001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 龙岗区住房和建设局 |
| 地区 | 龙岗区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 |
| 招标代理机构 | 深圳市建森工程造价咨询有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2024-04-26 |
| 公告发布结束时间 | 2024-05-16 |
| 公告质疑截止时间 | 2024-05-06 |
| 公告答疑截止时间 | 2024-05-11 |
| 招标估价(万元) | 1451.46 万元 |
| 计划总投资(万元) | 959.00 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 施工总承包;工程内容主要包括道路工程、岩土工程、交通工程、给排水工程、通信工程、照明工程等,具体以本工程施工图纸及工程量清单为准。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 票决抽签 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | 以下条件全部满足:市政公用工程施工总承包三级 |
| 其他资格要求 | — |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 市政公用工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 1469.38 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 59.16 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为1370.662024万元,招标控制价净下浮率7.0% |
投标人明细(共 38 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 合格 | 1323.56 万元 | 10.34% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | — | — |
| 2 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 合格 | 1343.87 万元 | 8.9% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 合格 | 1326.38 万元 | 10.14% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | 是 |
| 4 | 深圳市骏龙达建筑工程有限公司 | 合格 | 1310.02 万元 | 11.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深特市政建设集团有限公司 | 合格 | 1293.10 万元 | 12.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 合格 | 1332.45 万元 | 9.71% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 7 | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 合格 | 1329.22 万元 | 9.94% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 8 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 合格 | 1284.25 万元 | 13.13% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 9 | 深圳建安置业工程有限公司 | 合格 | 1325.39 万元 | 10.21% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 10 | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | 合格 | 1284.69 万元 | 13.1% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 合格 | 1300.15 万元 | 12% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 12 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 合格 | 1337.66 万元 | 9.34% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 13 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 合格 | 1335.41 万元 | 9.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 14 | 中国地质工程集团有限公司 | 合格 | 1311.43 万元 | 11.2% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 合格 | 1324.82 万元 | 10.25% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 16 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 合格 | 1330.47 万元 | 9.85% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 17 | 深圳市中邦建筑工程有限公司 | 合格 | 1311.71 万元 | 11.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市中骏城建设有限公司 | 合格 | 1336.96 万元 | 9.39% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市深勘建设工程有限公司 | 合格 | 1338.22 万元 | 9.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 20 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 合格 | 1301.84 万元 | 11.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 1340.35 万元 | 9.15% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 22 | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | 合格 | 1310.43 万元 | 11.27% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 23 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 合格 | 1297.61 万元 | 12.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 深圳市双润建安工程有限公司 | 合格 | 1354.44 万元 | 8.15% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 合格 | 1328.78 万元 | 9.97% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 26 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 合格 | 1330.05 万元 | 9.88% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 27 | 深圳市鹏恩物业建设有限公司 | 合格 | 1323.98 万元 | 10.31% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 28 | 深圳港湾建设有限公司 | 合格 | 1310.01 万元 | 11.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 合格 | 1333.72 万元 | 9.62% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 30 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 合格 | 1339.92 万元 | 9.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 31 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 合格 | 1333.01 万元 | 9.67% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 32 | 深圳中茂工程有限公司 | 合格 | 1327.09 万元 | 10.09% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 33 | 深圳市润晟建设有限公司 | 合格 | 1340.90 万元 | 9.11% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 34 | 深圳大业建设实业有限公司 | 合格 | 1334.26 万元 | 9.58% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 35 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 合格 | 1327.93 万元 | 10.03% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 36 | 深圳市品尚工程有限公司 | 合格 | 1336.11 万元 | 9.45% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 37 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 1333.16 万元 | 9.66% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 38 | 天佳建设集团有限公司 | 合格 | 1339.22 万元 | 9.23% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市龙岗区龙岗街道办事处)的其它标段
- 龙岗街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类体育设施工程(2024-03-22) 中标:深圳市兴宏达建设工程有限公司
- 龙岗街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程(2024-03-22) 中标:深圳市新峰建设工程有限公司
- 龙岗街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程(2024-04-29) 中标:深圳市享泰建筑工程有限公司
- 龙岗街道53所幼儿园周边道路交通安全隐患治理工程(2024-04-29) 中标:深圳市宝华建设工程有限公司
- 龙岗街道道路零星整治工程(2024年)(2024-04-29) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 龙岗街道2025年度违法建筑拆除及非法广告牌拆除、乱搭建、清理乱摆卖等市容环境综合整治工程-2标段(2024-12-27) 中标:广东誉杰建筑工程有限公司//深圳市华楠建筑废料处理有限公司
- 龙岗街道2025年度违法建筑拆除及非法广告牌拆除、乱搭建、清理乱摆卖等市容环境综合整治工程-1标段(2024-12-27) 中标:中城交建(深圳)建设有限公司//深圳市宏途建筑有限公司
- 龙岗中心医院与地铁3号线东延线站口高架连通工程(2025-01-17) 中标:深圳市弘浩建设工程有限公司
- 龙岗街道五联一路等7条道路隐患整治工程(2025-03-11) 中标:深圳市鹏泰建设有限公司
- 楼岭路市政工程(2025-11-07) 中标:中城交建(深圳)建设有限公司
- 龙岗街道五联社区嘉良保温材料厂等2处地质灾害和危险边坡治理工程(2025-11-07) 中标:广东华茂水电生态集团有限公司
同地区同类工程(龙岗区 · 施工)
- 南湾街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目(施工)(2026-09-04) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 平湖街道重点片区道路综合整治工程(2026-08-28) 中标:深圳市荣鹏建筑工程有限公司
- 门急诊检验和急诊科改造工程(2026-08-28) 中标:深圳中茂工程有限公司
- 深圳市龙岗区人民医院门诊四楼眼耳鼻喉科建设工程(2026-08-21) 中标:深圳市鹏泰建设有限公司
- 华为人才公寓、中广核等2个社区健康服务中心改造工程(2026-08-18) 中标:深圳鹏合工程有限公司
- 罗山地块110KV远牛高压线迁改工程(2024-01-05) 中标:深圳市输变电工程有限公司
- 龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目项目一期(医院用地部分)建筑物拆除及废弃物综合利用工程(2024-01-09) 中标:深圳市建安(集团)股份有限公司
- 岗头人才公寓配套幼儿园修缮改造工程(2024-01-09) 中标:深圳市华与科工集团有限公司
- 坂田街道13单元03-13地块配套工程(施工)(2024-01-10) 中标:深圳市永朝建设工程有限公司
- 深圳市龙岗区第二人民医院(龙岭院区)门诊楼加装电梯工程(2024-01-11) 中标:深圳市宝华建设工程有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 富民路(玉岭路-楼吓路段)市政工程的中标单位是哪家?
深圳市凯业建设工程有限责任公司。中标价 1326.38 万元,中标公示时间 2024-05-28。
2. 富民路(玉岭路-楼吓路段)市政工程有多少家单位参与投标?
共 38 家单位参与投标,招标人为深圳市龙岗区龙岗街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2024-04-26)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。
