深标通 › 查项目 › 龙岗街道五联社区嘉良保温材料厂等2处地质灾害和危险边坡治理工程
龙岗街道五联社区嘉良保温材料厂等2处地质灾害和危险边坡治理工程
标段编号:2410-440307-04-01-434562001001
本文汇总「龙岗街道五联社区嘉良保温材料厂等2处地质灾害和危险边坡治理工程」(标段编号 2410-440307-04-01-434562001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位广东华茂水电生态集团有限公司,中标价857.27 万元,共 60 家单位参与投标,招标人深圳市龙岗区龙岗街道办事处,所属地区龙岗区,工程类型施工,中标公示时间 2025-11-07。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2025-11-07 |
| 中标单位 | 广东华茂水电生态集团有限公司 |
| 中标价(万元) | 857.27 万元 |
| 中标下浮率 | 18.17% |
| 项目经理 | 苗小卫 |
| 资格等级 | 一级注册建造师 |
| 资格证书编号 | 粤1412014201517555 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 龙岗街道五联社区嘉良保温材料厂等2处地质灾害和危险边坡治理工程 |
| 项目编号 | 2410-440307-04-01-434562 |
| 招标项目名称 | 龙岗街道五联社区嘉良保温材料厂等2处地质灾害和危险边坡治理工程 |
| 招标项目编号 | 2410-440307-04-01-434562001 |
| 标段名称 | 龙岗街道五联社区嘉良保温材料厂等2处地质灾害和危险边坡治理工程 |
| 标段编号 | 2410-440307-04-01-434562001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 龙岗区住房和建设局 |
| 地区 | 龙岗区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 |
| 招标代理机构 | 深圳市建森工程造价咨询有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2025-09-23 |
| 公告发布结束时间 | 2025-10-13 |
| 公告质疑截止时间 | 2025-10-03 |
| 公告答疑截止时间 | 2025-10-08 |
| 招标估价(万元) | 1036.56 万元 |
| 计划总投资(万元) | 1331.83 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 拟对位于龙岗街道辖区内共计2处地质灾害进行安全隐患整治,包括嘉良保温材料厂边坡、锦隆达塑胶制品公司边坡,主要工程内容包括面板、冠梁、支护桩、坡面锚杆(索)格构梁、格构间植生袋绿化、柔性网防护、完善截排水系统、钢筋混凝土挡土墙、钢花管微型桩等(不包括电力迁改工程),具体以本工程施工图纸及工程量清单为准。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 直接票决 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | — |
| 其他资格要求 | 地基基础工程专业承包一级资质或地质灾害防治单位施工甲级资质;投标人项目经理(建造师)要求:一级注册建造师,注册专业:建筑工程或市政公用工程。 |
| 项目负责人资格要求 | 一级 |
| 项目负责人专业 | 建筑工程或市政公用工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 1036.56 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 49.79 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为987.222324万元,招标控制价净下浮率5% |
投标人明细(共 60 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市中荣煜建筑工程有限公司 | 合格 | 802.01 万元 | 23.77% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳市华诚通建筑工程有限公司 | 合格 | 797.77 万元 | 24.2% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳市基础工程有限公司 | 合格 | 934.33 万元 | 10.36% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 4 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 合格 | 934.92 万元 | 10.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深圳市天翊建设有限公司 | 合格 | 928.50 万元 | 10.95% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 合格 | 887.56 万元 | 15.1% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 7 | 深圳市深勘建设工程有限公司 | 合格 | 880.65 万元 | 15.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 合格 | 882.63 万元 | 15.6% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 9 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 887.36 万元 | 15.12% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 10 | 广东鑫基建设集团有限公司 | 合格 | 884.57 万元 | 15.4% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 11 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 合格 | 883.61 万元 | 15.5% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 12 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 合格 | 881.74 万元 | 15.69% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 13 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 合格 | 885.58 万元 | 15.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 14 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 合格 | 888.05 万元 | 15.05% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 合格 | 884.11 万元 | 15.45% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 16 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 合格 | 889.93 万元 | 14.86% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 17 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | 合格 | 871.48 万元 | 16.73% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 18 | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 合格 | 879.67 万元 | 15.9% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 合格 | 870.78 万元 | 16.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 20 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 合格 | 880.16 万元 | 15.85% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 21 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 合格 | 882.13 万元 | 15.65% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 22 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 合格 | 869.30 万元 | 16.95% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 23 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 合格 | 889.53 万元 | 14.9% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 中长建设工程有限公司 | 合格 | 881.45 万元 | 15.72% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 广东联富建设工程有限公司 | 合格 | 885.09 万元 | 15.35% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 26 | 深圳市深安企业有限公司 | 合格 | 800.73 万元 | 23.9% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 27 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 882.23 万元 | 15.64% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 28 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 合格 | 886.57 万元 | 15.2% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 29 | 深圳市品尚工程有限公司 | 合格 | 929.00 万元 | 10.9% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 30 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 合格 | 888.24 万元 | 15.03% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 31 | 深圳市科工建设有限公司 | 合格 | 882.32 万元 | 15.63% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 32 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | 合格 | 930.68 万元 | 10.73% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 33 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 合格 | 804.08 万元 | 23.56% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 34 | 深圳市斯昱林建筑工程有限公司 | 合格 | 936.40 万元 | 10.15% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 35 | 深圳市长成建设有限公司 | 合格 | 936.80 万元 | 10.11% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 36 | 中深建业建设集团有限公司 | 合格 | 929.49 万元 | 10.85% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 37 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 合格 | 932.36 万元 | 10.56% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 38 | 深圳市禾图建设有限公司 | 合格 | 799.74 万元 | 24% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 39 | 深圳金广源建设有限公司 | 合格 | 934.02 万元 | 10.39% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 40 | 深圳大运建工有限公司 | 合格 | 809.60 万元 | 23% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | — | — |
| 41 | 深圳市平之梦建设集团有限公司 | 合格 | 928.01 万元 | 11% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 42 | 深圳市华盛辉建筑集团有限公司 | 合格 | 937.68 万元 | 10.02% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 43 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 合格 | 807.14 万元 | 23.25% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 44 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 合格 | 930.09 万元 | 10.79% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 45 | 中基发展建设工程有限责任公司 | 合格 | 808.61 万元 | 23.1% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 46 | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 合格 | 933.64 万元 | 10.43% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 47 | 深圳市坚胜建设工程有限公司 | 合格 | 933.15 万元 | 10.48% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 48 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 合格 | 931.17 万元 | 10.68% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 49 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 合格 | 928.21 万元 | 10.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 50 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 合格 | 932.45 万元 | 10.55% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 51 | 深圳市天健第三建设工程有限公司 | 合格 | 847.30 万元 | 19.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 52 | 深圳市工勘建设集团有限公司 | 合格 | 935.53 万元 | 10.24% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 53 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 合格 | 850.26 万元 | 18.88% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | — | — |
| 54 | 深圳市万萌建科集团有限公司 | 合格 | 934.53 万元 | 10.34% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 55 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 合格 | 936.11 万元 | 10.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 56 | 广东弘禹建筑工程有限公司 | 合格 | 931.96 万元 | 10.6% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 57 | 深圳市越升建筑集团有限公司 | 合格 | 931.77 万元 | 10.62% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 58 | 深圳市高程建筑工程有限公司 | 合格 | 937.39 万元 | 10.05% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 59 | 深圳市粤晖建设工程有限公司 | 合格 | 937.09 万元 | 10.08% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 60 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 合格 | 857.27 万元 | 18.17% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | 是 |
相关标段
同招标人(深圳市龙岗区龙岗街道办事处)的其它标段
- 龙岗街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类体育设施工程(2024-03-22) 中标:深圳市兴宏达建设工程有限公司
- 龙岗街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程(2024-03-22) 中标:深圳市新峰建设工程有限公司
- 龙岗街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程(2024-04-29) 中标:深圳市享泰建筑工程有限公司
- 龙岗街道53所幼儿园周边道路交通安全隐患治理工程(2024-04-29) 中标:深圳市宝华建设工程有限公司
- 龙岗街道道路零星整治工程(2024年)(2024-04-29) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 富民路(玉岭路-楼吓路段)市政工程(2024-05-28) 中标:深圳市凯业建设工程有限责任公司
- 龙岗街道2025年度违法建筑拆除及非法广告牌拆除、乱搭建、清理乱摆卖等市容环境综合整治工程-2标段(2024-12-27) 中标:广东誉杰建筑工程有限公司//深圳市华楠建筑废料处理有限公司
- 龙岗街道2025年度违法建筑拆除及非法广告牌拆除、乱搭建、清理乱摆卖等市容环境综合整治工程-1标段(2024-12-27) 中标:中城交建(深圳)建设有限公司//深圳市宏途建筑有限公司
- 龙岗中心医院与地铁3号线东延线站口高架连通工程(2025-01-17) 中标:深圳市弘浩建设工程有限公司
- 龙岗街道五联一路等7条道路隐患整治工程(2025-03-11) 中标:深圳市鹏泰建设有限公司
- 楼岭路市政工程(2025-11-07) 中标:中城交建(深圳)建设有限公司
同地区同类工程(龙岗区 · 施工)
- 南湾街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目(施工)(2026-09-04) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 平湖街道重点片区道路综合整治工程(2026-08-28) 中标:深圳市荣鹏建筑工程有限公司
- 门急诊检验和急诊科改造工程(2026-08-28) 中标:深圳中茂工程有限公司
- 深圳市龙岗区人民医院门诊四楼眼耳鼻喉科建设工程(2026-08-21) 中标:深圳市鹏泰建设有限公司
- 华为人才公寓、中广核等2个社区健康服务中心改造工程(2026-08-18) 中标:深圳鹏合工程有限公司
- 罗山地块110KV远牛高压线迁改工程(2024-01-05) 中标:深圳市输变电工程有限公司
- 龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目项目一期(医院用地部分)建筑物拆除及废弃物综合利用工程(2024-01-09) 中标:深圳市建安(集团)股份有限公司
- 岗头人才公寓配套幼儿园修缮改造工程(2024-01-09) 中标:深圳市华与科工集团有限公司
- 坂田街道13单元03-13地块配套工程(施工)(2024-01-10) 中标:深圳市永朝建设工程有限公司
- 深圳市龙岗区第二人民医院(龙岭院区)门诊楼加装电梯工程(2024-01-11) 中标:深圳市宝华建设工程有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 龙岗街道五联社区嘉良保温材料厂等2处地质灾害和危险边坡治理工…的中标单位是哪家?
广东华茂水电生态集团有限公司。中标价 857.27 万元,中标公示时间 2025-11-07。
2. 龙岗街道五联社区嘉良保温材料厂等2处地质灾害和危险边坡治理工…有多少家单位参与投标?
共 60 家单位参与投标,招标人为深圳市龙岗区龙岗街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2025-09-23)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。