龙岗街道道路零星整治工程(2024年)
标段编号:2403-440300-04-01-900017001001
本文汇总「龙岗街道道路零星整治工程(2024年)」(标段编号 2403-440300-04-01-900017001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市永恒建设工程有限公司,中标价156.00 万元,共 69 家单位参与投标,招标人深圳市龙岗区龙岗街道办事处,所属地区龙岗区,工程类型施工,中标公示时间 2024-04-29。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2024-04-29 |
| 中标单位 | 深圳市永恒建设工程有限公司 |
| 中标价(万元) | 156.00 万元 |
| 中标下浮率 | 7.79% |
| 项目经理 | 彭姣 |
| 资格等级 | 二级 |
| 资格证书编号 | 粤2442022202322453 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 龙岗街道道路零星整治工程(2024年) |
| 项目编号 | 2403-440300-04-01-900017 |
| 招标项目名称 | 龙岗街道道路零星整治工程(2024年) |
| 招标项目编号 | 2403-440300-04-01-900017001 |
| 标段名称 | 龙岗街道道路零星整治工程(2024年) |
| 标段编号 | 2403-440300-04-01-900017001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 龙岗区住房和建设局 |
| 地区 | 龙岗区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 |
| 招标代理机构 | 深圳市建森工程造价咨询有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2024-04-13 |
| 公告发布结束时间 | 2024-04-19 |
| 公告质疑截止时间 | 2024-04-16 |
| 公告答疑截止时间 | 2024-04-17 |
| 招标估价(万元) | 167.80 万元 |
| 计划总投资(万元) | 190.00 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 施工总承包;龙岗街道2024年道路零星整治工程,主要包括修复城中村范围以外的道路路面、路边广场砖、人行道、交通设施(护栏、防撞柱、标志标线)等,具体工程内容及工程量以实际发生的为准。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 票决抽签 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | 以下条件全部满足:市政公用工程施工总承包三级 |
| 其他资格要求 | — |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 市政公用工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 169.09 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 4.74 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为160.876587万元,招标控制价净下浮率5.0% |
投标人明细(共 69 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东雅园建设有限公司 | 合格 | 150.03 万元 | 11.6% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳市建硕建筑工程有限公司 | 合格 | 157.69 万元 | 6.94% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 合格 | 152.29 万元 | 10.22% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 4 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 合格 | 156.62 万元 | 7.59% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 5 | 深圳市瑛诚建工有限公司 | 合格 | 135.39 万元 | 20.51% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 152.69 万元 | 9.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 深圳建安置业工程有限公司 | 合格 | 154.30 万元 | 9% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | — | — |
| 8 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 合格 | 154.42 万元 | 8.93% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 9 | 深圳市中骏城建设有限公司 | 合格 | 156.95 万元 | 7.39% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 10 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 合格 | 157.18 万元 | 7.25% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 11 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 合格 | 145.62 万元 | 14.28% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 12 | 深圳鹏利建设集团有限公司 | 合格 | 157.39 万元 | 7.12% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 13 | 深圳市升源园林生态有限公司 | 合格 | 154.68 万元 | 8.77% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 14 | 深圳市招科工程有限公司 | 合格 | 142.80 万元 | 16% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳市金鑫华建设集团有限公司 | 合格 | 156.77 万元 | 7.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 16 | 广东鑫基建设集团有限公司 | 合格 | 157.11 万元 | 7.29% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 17 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | 合格 | 140.33 万元 | 17.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 合格 | 153.68 万元 | 9.38% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 合格 | 157.33 万元 | 7.16% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 20 | 深圳市环境岩土工程有限公司 | 合格 | 158.07 万元 | 6.71% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 广东深胜建设工程有限公司 | 合格 | 158.90 万元 | 6.2% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 22 | 深圳市华信现代建筑工程有限公司 | 合格 | 155.90 万元 | 8.03% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 23 | 深圳市万城建设工程有限公司 | 合格 | 149.55 万元 | 11.89% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 合格 | 153.03 万元 | 9.77% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 合格 | 150.13 万元 | 11.54% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 26 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 合格 | 155.12 万元 | 8.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 27 | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 合格 | 156.16 万元 | 7.87% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 28 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 合格 | 151.75 万元 | 10.55% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 广东亿航建设有限公司 | 合格 | 141.35 万元 | 16.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 30 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 合格 | 143.36 万元 | 15.66% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 31 | 深圳市品尚工程有限公司 | 合格 | 156.48 万元 | 7.68% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 32 | 深圳市鹏恩物业建设有限公司 | 合格 | 156.37 万元 | 7.74% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 33 | 深圳市朝阳辉科技有限公司 | 合格 | 154.66 万元 | 8.78% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 34 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 合格 | 156.29 万元 | 7.79% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | 是 |
| 35 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 合格 | 138.44 万元 | 18.65% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 36 | 天佳建设集团有限公司 | 合格 | 154.12 万元 | 9.11% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 37 | 深圳市德泰建设工程有限公司 | 合格 | 147.50 万元 | 13.14% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 38 | 深圳市忠德市政工程有限公司 | 合格 | 155.53 万元 | 8.25% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 39 | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 合格 | 156.55 万元 | 7.63% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 40 | 广东文泓建筑集团有限公司 | 合格 | 158.38 万元 | 6.52% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 41 | 深圳大业建设实业有限公司 | 合格 | 157.03 万元 | 7.34% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 42 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 合格 | 157.43 万元 | 7.1% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 43 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 合格 | 156.22 万元 | 7.83% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 44 | 深圳建安建筑装饰集团有限公司 | 合格 | 156.27 万元 | 7.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 45 | 广东誉杰建筑工程有限公司 | 合格 | 156.09 万元 | 7.91% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 46 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 合格 | 156.82 万元 | 7.47% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 47 | 深圳市晋安建设工程有限公司 | 合格 | 157.95 万元 | 6.78% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 48 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 152.86 万元 | 9.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 49 | 深圳润华建安工程有限公司 | 合格 | 152.56 万元 | 10.06% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 50 | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 合格 | 157.41 万元 | 7.11% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 51 | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 合格 | 153.56 万元 | 9.45% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | — | — |
| 52 | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | 合格 | 157.77 万元 | 6.89% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 53 | 深圳市华星建设工程有限公司 | 合格 | 156.14 万元 | 7.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 54 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 合格 | 156.69 万元 | 7.55% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 55 | 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | 合格 | 155.96 万元 | 7.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 56 | 深圳市深勘建设工程有限公司 | 合格 | 154.33 万元 | 8.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 57 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 合格 | 152.67 万元 | 10% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 58 | 深圳宝田建设集团有限公司 | 合格 | 152.66 万元 | 10% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 59 | 广东威名建设有限公司 | 不合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 合格 | 156.90 万元 | 7.42% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 61 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 合格 | 152.16 万元 | 10.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 62 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 合格 | 157.89 万元 | 6.82% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 63 | 深圳中茂工程有限公司 | 合格 | 156.77 万元 | 7.5% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 64 | 广东三兄建造有限公司 | 合格 | 141.15 万元 | 17% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 65 | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | 合格 | 149.99 万元 | 11.62% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 66 | 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | 合格 | 152.67 万元 | 9.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 67 | 深圳市科工建设有限公司 | 合格 | 155.73 万元 | 8.13% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 68 | 深圳凯林建设工程有限公司 | 合格 | 156.75 万元 | 7.51% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 69 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 合格 | 152.84 万元 | 9.89% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市龙岗区龙岗街道办事处)的其它标段
- 龙岗街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类体育设施工程(2024-03-22) 中标:深圳市兴宏达建设工程有限公司
- 龙岗街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程(2024-03-22) 中标:深圳市新峰建设工程有限公司
- 龙岗街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程(2024-04-29) 中标:深圳市享泰建筑工程有限公司
- 龙岗街道53所幼儿园周边道路交通安全隐患治理工程(2024-04-29) 中标:深圳市宝华建设工程有限公司
- 富民路(玉岭路-楼吓路段)市政工程(2024-05-28) 中标:深圳市凯业建设工程有限责任公司
- 龙岗街道2025年度违法建筑拆除及非法广告牌拆除、乱搭建、清理乱摆卖等市容环境综合整治工程-2标段(2024-12-27) 中标:广东誉杰建筑工程有限公司//深圳市华楠建筑废料处理有限公司
- 龙岗街道2025年度违法建筑拆除及非法广告牌拆除、乱搭建、清理乱摆卖等市容环境综合整治工程-1标段(2024-12-27) 中标:中城交建(深圳)建设有限公司//深圳市宏途建筑有限公司
- 龙岗中心医院与地铁3号线东延线站口高架连通工程(2025-01-17) 中标:深圳市弘浩建设工程有限公司
- 龙岗街道五联一路等7条道路隐患整治工程(2025-03-11) 中标:深圳市鹏泰建设有限公司
- 楼岭路市政工程(2025-11-07) 中标:中城交建(深圳)建设有限公司
- 龙岗街道五联社区嘉良保温材料厂等2处地质灾害和危险边坡治理工程(2025-11-07) 中标:广东华茂水电生态集团有限公司
同地区同类工程(龙岗区 · 施工)
- 南湾街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目(施工)(2026-09-04) 中标:深圳市永恒建设工程有限公司
- 平湖街道重点片区道路综合整治工程(2026-08-28) 中标:深圳市荣鹏建筑工程有限公司
- 门急诊检验和急诊科改造工程(2026-08-28) 中标:深圳中茂工程有限公司
- 深圳市龙岗区人民医院门诊四楼眼耳鼻喉科建设工程(2026-08-21) 中标:深圳市鹏泰建设有限公司
- 华为人才公寓、中广核等2个社区健康服务中心改造工程(2026-08-18) 中标:深圳鹏合工程有限公司
- 罗山地块110KV远牛高压线迁改工程(2024-01-05) 中标:深圳市输变电工程有限公司
- 龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目项目一期(医院用地部分)建筑物拆除及废弃物综合利用工程(2024-01-09) 中标:深圳市建安(集团)股份有限公司
- 岗头人才公寓配套幼儿园修缮改造工程(2024-01-09) 中标:深圳市华与科工集团有限公司
- 坂田街道13单元03-13地块配套工程(施工)(2024-01-10) 中标:深圳市永朝建设工程有限公司
- 深圳市龙岗区第二人民医院(龙岭院区)门诊楼加装电梯工程(2024-01-11) 中标:深圳市宝华建设工程有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 龙岗街道道路零星整治工程(2024年)的中标单位是哪家?
深圳市永恒建设工程有限公司。中标价 156.00 万元,中标公示时间 2024-04-29。
2. 龙岗街道道路零星整治工程(2024年)有多少家单位参与投标?
共 69 家单位参与投标,招标人为深圳市龙岗区龙岗街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2024-04-13)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。
