深国际华南02-20-04地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程
标段编号:2411-440311-04-01-201978002001
本文汇总「深国际华南02-20-04地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程」(标段编号 2411-440311-04-01-201978002001)的招标与中标结果公示信息:中标单位上海市基础工程集团有限公司,中标价1.17 亿元,共 49 家单位参与投标,招标人龙深国际置业(深圳)有限公司,所属地区龙华区,工程类型施工,中标公示时间 2025-03-12。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2025-03-12 |
| 中标单位 | 上海市基础工程集团有限公司 |
| 中标价(万元) | 1.17 亿元 |
| 中标下浮率 | 20.8% |
| 项目经理 | 蔡用国 |
| 资格等级 | 一级注册建造师 |
| 资格证书编号 | 沪1312017201890569 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 深国际华南02-20-04地块项目 |
| 项目编号 | 2411-440311-04-01-201978 |
| 招标项目名称 | 深国际华南02-20-04地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程 |
| 招标项目编号 | 2411-440311-04-01-201978002 |
| 标段名称 | 深国际华南02-20-04地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程 |
| 标段编号 | 2411-440311-04-01-201978002001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 龙华区住房和建设局 |
| 地区 | 龙华区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 龙深国际置业(深圳)有限公司 |
| 招标代理机构 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2025-01-24 |
| 公告发布结束时间 | 2025-02-20 |
| 公告质疑截止时间 | 2025-02-10 |
| 公告答疑截止时间 | 2025-02-15 |
| 招标估价(万元) | 1.46 亿元 |
| 计划总投资(万元) | 52.56 亿元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 土石方,基坑支护,地基与基础,本项目土石方、基坑支护及桩基础工程,包括但不限于:1、基坑支护工程(详见正式施工设计图纸);2、土石方工程:基坑土石方开挖及外运,地下建构筑物、管线管沟、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除等;3、桩基础工程(含抗浮锚杆、截桩、凿桩头、桩基检测等);4、其它工作:⑴移交给主体施工总承包单位前,施工场地的降排水、安保、安全文明施工(含施工临时围挡、施工便道硬化)等工作内容;⑵根据水土保持方案批复意见完成相关水土保持设施施工;⑶基坑支护、桩基础相关的施工、验收、检验检测、周边环境保护等内容;⑷其他内容详见正式施工设计图纸、招标工程量清单、技术要求及合同条款,承包人不能拒绝执行招标范围内全部工作,以及为完成全部工程可能遗漏的工作;5、项目竣工验收的配合工作。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 直接票决 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | 施工资质:住建部资质/施工/专业承包/地基基础工程专业承包/一级及以上; |
| 其他资格要求 | 1.投标人须具备地基基础工程专业承包一级资质2.项目经理须具备一级注册建造师(建筑工程专业)拟派项目经理(或建筑师)最低资格等级一级拟派项目经理(或建筑师)专业建筑工程专业投标申请人应当具有的同类工程经验要求无其他投标条件投标申请人必须具备安全生产许可证。投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证。今年以来,在招投标活动中具有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受。项目经理(建造师)或项目总监的任职数量达到规定限额的,或因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的,不能参与本次招标工程的投标,否则不良后果由投标人自负。 |
| 项目负责人资格要求 | 一级 |
| 项目负责人专业 | 建筑工程专业 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 1.46 亿元 |
| 不可竞争费(万元) | 1041.32 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为14156.173873万元,招标控制价净下浮率3% |
投标人明细(共 49 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 合格 | 1.31 亿元 | 10.6% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 合格 | 1.20 亿元 | 18.88% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 3 | 上海市基础工程集团有限公司 | 合格 | 1.17 亿元 | 20.8% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | 是 |
| 4 | 陕西建工集团股份有限公司 | 合格 | 1.17 亿元 | 21.52% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 合格 | 1.27 亿元 | 13.58% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 6 | 中煤江南建设发展集团有限公司 | 合格 | 1.14 亿元 | 23.7% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 深圳市华诚通建筑工程有限公司 | 合格 | 1.24 亿元 | 15.82% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 8 | 中建三局集团(深圳)有限公司 | 合格 | 1.18 亿元 | 20.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 9 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 合格 | 1.22 亿元 | 17.27% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 10 | 深圳地质建设工程公司 | 合格 | 1.22 亿元 | 17.1% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 中建科工集团有限公司 | 合格 | 1.26 亿元 | 14.5% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 12 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 合格 | 1.13 亿元 | 24.06% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 13 | 中海建筑有限公司 | 合格 | 1.31 亿元 | 11% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 14 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 合格 | 1.21 亿元 | 18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 合格 | 1.32 亿元 | 10% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 16 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 合格 | 1.20 亿元 | 18.6% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 17 | 深圳百勤建设工程有限公司 | 合格 | 1.12 亿元 | 25.23% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 合格 | 1.15 亿元 | 22.95% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 合格 | 1.15 亿元 | 22.6% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 20 | 深圳市国平通建筑工程有限公司 | 合格 | 1.13 亿元 | 24.28% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 中国华西企业有限公司 | 合格 | 1.24 亿元 | 15.8% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 22 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 合格 | 1.13 亿元 | 24.36% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 23 | 中国京冶工程技术有限公司 | 合格 | 1.18 亿元 | 20.06% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 深圳市深勘建设工程有限公司 | 合格 | 1.11 亿元 | 25.36% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 上海宝冶集团有限公司 | 合格 | 1.15 亿元 | 22.86% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 26 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 合格 | 1.18 亿元 | 20.2% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 27 | 深圳市天翊建设有限公司 | 合格 | 1.27 亿元 | 13.76% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 28 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 合格 | 1.11 亿元 | 25.27% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 29 | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 合格 | 1.25 亿元 | 15.55% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 30 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | 合格 | 1.34 亿元 | 8.65% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 31 | 广东鑫基建设集团有限公司 | 合格 | 1.12 亿元 | 24.7% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 32 | 深圳市品尚工程有限公司 | 合格 | 1.11 亿元 | 25.24% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 33 | 上海建工四建集团有限公司 | 合格 | 1.12 亿元 | 24.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 34 | 深圳中铁二局工程有限公司 | 合格 | 1.06 亿元 | 29% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 35 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 合格 | 1.18 亿元 | 20.63% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 36 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 合格 | 1.18 亿元 | 20.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 37 | 深圳市中建源建设工程有限公司 | 合格 | 1.24 亿元 | 16.11% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 38 | 广东省基础工程集团有限公司 | 合格 | 1.10 亿元 | 26.6% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 39 | 广东联富建设工程有限公司 | 合格 | 1.13 亿元 | 24.2% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 40 | 深圳市工勘建设集团有限公司 | 合格 | 1.12 亿元 | 25.22% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 41 | 深圳市中天基础勘测设计有限公司 | 合格 | 1.08 亿元 | 27.81% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 42 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 合格 | 1.13 亿元 | 24.31% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 43 | 深圳市岩土工程有限公司 | 合格 | 1.20 亿元 | 18.8% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 44 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 合格 | 1.13 亿元 | 24.27% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 45 | 中铁建工集团有限公司 | 合格 | 1.09 亿元 | 27% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 46 | 深圳市圳强基础工程有限公司 | 合格 | 1.22 亿元 | 17.31% | 合格 | 是 | 合格 | — | — | — |
| 47 | 广东粤控建筑有限公司 | 不合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 合格 | 1.32 亿元 | 10.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 49 | 广西华业建筑工程有限公司 | 合格 | 1.30 亿元 | 11.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
本项目(深国际华南02-20-04地块项目)的其它标段(共 6 个)
- 深国际华南02-20-04地块项目建筑工程设计总包(2025-03-04) 中标:深圳壹创国际设计股份有限公司
- 深国际华南02-20-04地块项目监理(2025-03-14) 中标:中海监理有限公司
- 深国际华南02-20-04地块项目造价咨询(2025-05-09) 中标:深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司
- 深国际华南02-20-04地块项目装修设计(2025-06-05) 中标:深圳市远筑建设工程有限公司
- 深国际华南02-20-04地块项目营销中心室内设计(2026-04-29) 中标:深圳市大森设计有限公司
同招标人(龙深国际置业(深圳)有限公司)的其它标段
- 深国际华南02-20-03地块项目建筑工程设计总包(2026-08-04) 中标:深圳壹创国际工程设计股份有限公司//何显毅(中国)建筑工程师…
- 深国际华南02-20-03地块项目造价咨询(2026-08-13) 中标:深圳市广诚工程顾问有限公司
- 深国际华南02-20-04地块项目建筑工程设计总包(2025-03-04) 中标:深圳壹创国际设计股份有限公司
- 深国际华南02-20-04地块项目监理(2025-03-14) 中标:中海监理有限公司
- 深国际华南02-20-04地块项目造价咨询(2025-05-09) 中标:深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司
- 深国际华南02-20-04地块项目装修设计(2025-06-05) 中标:深圳市远筑建设工程有限公司
- 深国际华南02-20-02地块项目建筑工程设计总包(2026-04-03) 中标:筑博设计股份有限公司
- 深国际华南02-20-02地块项目造价咨询(2026-04-10) 中标:深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
- 深国际华南02-20-04地块项目营销中心室内设计(2026-04-29) 中标:深圳市大森设计有限公司
- 深国际华南02-20-02地块项目室内装修设计(2026-06-16) 中标:深圳市万德建设集团有限公司//深圳市诗意空间环境艺术设计有限…
- 深国际华南02-20-02地块项目、02-20-03地块项目景观设计(批量招标)(2026-06-18) 中标:笛东规划设计(北京)股份有限公司
- 深国际华南02-20-04地块项目施工总承包(重新招标)(2026-07-17) 中标:中国建筑第八工程局有限公司
- 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程(2026-07-23) 中标:中国建筑第五工程局有限公司
- 深国际华南02-20-02地块项目监理(2026-07-24) 中标:深圳市邦迪工程顾问有限公司
同地区同类工程(龙华区 · 施工)
- 天马总部大厦展厅装修及配套项目(2026-09-01) 中标:上海妙文创意科技有限公司//上海亿品展示创意有限公司
- 福城南产业片区12-10-01宗地项目精装修工程(2026-08-28) 中标:中建五局第三建设(深圳)有限公司
- 翠竹路及澜幽路新建工程(重新招标)(2026-08-28) 中标:深圳市东深工程有限公司
- 福城南片区利益统筹配套道路三期新建工程(施工)(2026-08-28) 中标:中建五局第三建设(深圳)有限公司
- 宝华和平工业园项目施工总承包(2024-01-09) 中标:中建五局第三建设(深圳)有限公司
- 龙华大道段(桂香路-观光路)新建电缆通道工程(2024-01-12) 中标:中交二航局深圳建设有限公司//中交第二航务工程局有限公司
- 深圳市安居微棠龙华区城中村保障性住房安全整治和品质提升项目施工总承包(第二批)(2024-01-15) 中标:深圳市建安(集团)股份有限公司
- 新华中学新教学楼建设工程(施工)(2024-01-31) 中标:深圳市鹏润达控股集团有限公司
- 新业更新单元周边配套道路新建工程-清业路(施工)(2024-01-31) 中标:深圳市路安达工程有限公司
- 新业更新单元周边配套道路新建工程-新业路(施工)(2024-01-31) 中标:深圳市兴远工程有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 深国际华南02-20-04地块项目土石方、基坑支护及桩基础工…的中标单位是哪家?
上海市基础工程集团有限公司。中标价 1.17 亿元,中标公示时间 2025-03-12。
2. 深国际华南02-20-04地块项目土石方、基坑支护及桩基础工…有多少家单位参与投标?
共 49 家单位参与投标,招标人为龙深国际置业(深圳)有限公司。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2025-02-08)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。
