高峰学校整体提升工程项目
标段编号:2401-440300-04-01-900001001001
本文汇总「高峰学校整体提升工程项目」(标段编号 2401-440300-04-01-900001001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市鼎信虹建筑工程有限公司,中标价1971.00 万元,共 45 家单位参与投标,招标人深圳市龙华区教育局,所属地区龙华区,工程类型施工,中标公示时间 2024-02-29。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2024-02-29 |
| 中标单位 | 深圳市鼎信虹建筑工程有限公司 |
| 中标价(万元) | 1971.00 万元 |
| 中标下浮率 | 14.16% |
| 项目经理 | 罗承春 |
| 资格等级 | 二级 |
| 资格证书编号 | 粤2442008200909642 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 高峰学校整体提升工程项目 |
| 项目编号 | 2401-440300-04-01-900001 |
| 招标项目名称 | 高峰学校整体提升工程项目 |
| 招标项目编号 | 2401-440300-04-01-900001001 |
| 标段名称 | 高峰学校整体提升工程项目 |
| 标段编号 | 2401-440300-04-01-900001001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 龙华区住房和建设局 |
| 地区 | 龙华区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市龙华区教育局 |
| 招标代理机构 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2024-01-10 |
| 公告发布结束时间 | 2024-01-30 |
| 公告质疑截止时间 | 2024-01-20 |
| 公告答疑截止时间 | 2024-01-25 |
| 招标估价(万元) | 2290.62 万元 |
| 计划总投资(万元) | 2652.68 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 施工总承包;以施工图纸、工程量清单为准,具体包括但不限于以下内容:1.装饰工程;2.安装工程;3.室外改造工程;4.发包人指定的其它内容;5.工程在实际施工中施工内容可能有增减,承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更的要求,并按设计变更调整施工范围及内容。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 票决抽签 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | — |
| 其他资格要求 | 投标单位必须具备建筑工程施工总承包三级或以上资质。投标人项目经理(建造师)资质要求:具备二级或以上建造师(建筑工程专业)注册执业资格。 |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 建筑工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 2290.62 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 39.00 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为2065.453971万元,招标控制价净下浮率10.0% |
投标人明细(共 45 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中和国际建设(深圳)有限公司 | 合格 | 1979.22 万元 | 13.83% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳市土力建设工程有限公司 | 合格 | 1970.14 万元 | 14.23% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 | 合格 | 1940.28 万元 | 15.56% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 4 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 合格 | 1977.83 万元 | 13.89% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深圳市中弘建设工程有限公司 | 合格 | 1966.61 万元 | 14.39% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 6 | 深圳市润泰建设工程有限公司 | 合格 | 1953.32 万元 | 14.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 深圳市东河建设有限公司 | 合格 | 1997.90 万元 | 13% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 合格 | 1944.76 万元 | 15.36% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 9 | 深圳市城市基础建设工程有限公司 | 合格 | 1961.88 万元 | 14.6% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 10 | 深圳市兴远工程有限公司 | 合格 | 1979.89 万元 | 13.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 深圳市中深集信建设有限公司 | 合格 | 1951.75 万元 | 15.05% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 12 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 合格 | 1955.58 万元 | 14.88% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 13 | 深圳市长新建设工程有限公司 | 合格 | 1941.61 万元 | 15.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 14 | 深圳市茗河建设工程有限公司 | 合格 | 1940.48 万元 | 15.55% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳鲁班行建设集团有限公司 | 合格 | 1943.19 万元 | 15.43% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 16 | 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 | 合格 | 1987.56 万元 | 13.46% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 17 | 深圳市明海笙建筑工程有限公司 | 合格 | 1966.83 万元 | 14.38% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市建昱建工集团有限公司 | 合格 | 1945.44 万元 | 15.33% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市潮兴建筑工程有限公司 | 合格 | 1954.90 万元 | 14.91% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 20 | 深圳市镒辉建筑工程有限公司 | 合格 | 1983.27 万元 | 13.65% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 合格 | 1912.17 万元 | 16.81% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 22 | 深圳市鸣皓建设科技有限公司 | 合格 | 1963.01 万元 | 14.55% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 23 | 深圳市深勘建设工程有限公司 | 合格 | 1980.34 万元 | 13.78% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 合格 | 1942.75 万元 | 15.45% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 合格 | 1955.57 万元 | 14.88% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 26 | 深圳市辉腾建设工程有限公司 | 合格 | 1977.19 万元 | 13.92% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 27 | 深圳市鼎信虹建筑工程有限公司 | 合格 | 1971.76 万元 | 14.16% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | 是 |
| 28 | 中建国际建设发展(深圳)有限公司 | 合格 | 1944.99 万元 | 15.35% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 中圳承邦(深圳)建设工程有限公司 | 合格 | 1963.91 万元 | 14.51% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 30 | 深圳市鼎晟达建筑工程有限公司 | 合格 | 2009.09 万元 | 12.5% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 31 | 深圳宝田建设集团有限公司 | 合格 | 1964.13 万元 | 14.5% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 32 | 深圳市路安达工程有限公司 | 合格 | 1979.44 万元 | 13.82% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 33 | 深圳市绿城建筑有限公司 | 合格 | 1938.00 万元 | 15.66% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 34 | 深圳市坤锐建工有限公司 | 合格 | 1984.85 万元 | 13.58% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 35 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 合格 | 1979.90 万元 | 13.8% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 36 | 深圳市鹏洁市政工程有限公司 | 合格 | 1950.17 万元 | 15.12% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 37 | 深圳市雍钒浩建设有限公司 | 合格 | 1942.07 万元 | 15.48% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 38 | 深圳众合创建设工程有限公司 | 合格 | 1966.16 万元 | 14.41% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 39 | 中建泰和建设(深圳)有限公司 | 合格 | 1957.60 万元 | 14.79% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 40 | 深圳市榕大建设工程有限公司 | 合格 | 1981.93 万元 | 13.71% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 41 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 合格 | 1956.70 万元 | 14.83% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 42 | 深圳地大建设集团有限公司 | 合格 | 1944.32 万元 | 15.38% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 43 | 深圳市中城市政工程有限公司 | 合格 | 1973.58 万元 | 14.08% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 44 | 深圳华安达建设集团有限公司 | 合格 | 1960.08 万元 | 14.68% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 45 | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | 合格 | 1960.52 万元 | 14.66% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市龙华区教育局)的其它标段
- 龙华区教育系统考点学校双电源建设工程(2026-07-09) 中标:深圳市宝龙泰建设工程有限公司
- 潜龙学校校舍加固及消防改造工程(2026-07-09) 中标:深圳源鸿建安科技集团有限公司
同地区同类工程(龙华区 · 施工)
- 天马总部大厦展厅装修及配套项目(2026-09-01) 中标:上海妙文创意科技有限公司//上海亿品展示创意有限公司
- 福城南产业片区12-10-01宗地项目精装修工程(2026-08-28) 中标:中建五局第三建设(深圳)有限公司
- 翠竹路及澜幽路新建工程(重新招标)(2026-08-28) 中标:深圳市东深工程有限公司
- 福城南片区利益统筹配套道路三期新建工程(施工)(2026-08-28) 中标:中建五局第三建设(深圳)有限公司
- 宝华和平工业园项目施工总承包(2024-01-09) 中标:中建五局第三建设(深圳)有限公司
- 龙华大道段(桂香路-观光路)新建电缆通道工程(2024-01-12) 中标:中交二航局深圳建设有限公司//中交第二航务工程局有限公司
- 深圳市安居微棠龙华区城中村保障性住房安全整治和品质提升项目施工总承包(第二批)(2024-01-15) 中标:深圳市建安(集团)股份有限公司
- 新华中学新教学楼建设工程(施工)(2024-01-31) 中标:深圳市鹏润达控股集团有限公司
- 新业更新单元周边配套道路新建工程-清业路(施工)(2024-01-31) 中标:深圳市路安达工程有限公司
- 新业更新单元周边配套道路新建工程-新业路(施工)(2024-01-31) 中标:深圳市兴远工程有限公司
常见问题
1. 高峰学校整体提升工程项目的中标单位是哪家?
深圳市鼎信虹建筑工程有限公司。中标价 1971.00 万元,中标公示时间 2024-02-29。
2. 高峰学校整体提升工程项目有多少家单位参与投标?
共 45 家单位参与投标,招标人为深圳市龙华区教育局。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2024-01-10)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。