宝安中心区兴滨路(兴民路—甲岸路)新建工程
标段编号:2208-440306-04-01-976864001001
本文汇总「宝安中心区兴滨路(兴民路—甲岸路)新建工程」(标段编号 2208-440306-04-01-976864001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市兴宏达建设工程有限公司,中标价713.00 万元,共 86 家单位参与投标,招标人深圳市宝安区新安街道办事处,所属地区宝安区,工程类型施工,中标公示时间 2024-01-16。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2024-01-16 |
| 中标单位 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 |
| 中标价(万元) | 713.00 万元 |
| 中标下浮率 | 13.11% |
| 项目经理 | 周兴艺 |
| 资格等级 | 一级 |
| 资格证书编号 | 粤1442016201637200 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 宝安中心区兴滨路(兴民路—甲岸路)新建工程 |
| 项目编号 | 2208-440306-04-01-976864 |
| 招标项目名称 | 宝安中心区兴滨路(兴民路—甲岸路)新建工程 |
| 招标项目编号 | 2208-440306-04-01-976864001 |
| 标段名称 | 宝安中心区兴滨路(兴民路—甲岸路)新建工程 |
| 标段编号 | 2208-440306-04-01-976864001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 宝安区住房和建设局 |
| 地区 | 宝安区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市宝安区新安街道办事处 |
| 招标代理机构 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2023-12-25 |
| 公告发布结束时间 | 2023-12-29 |
| 公告质疑截止时间 | 2023-12-26 |
| 公告答疑截止时间 | 2023-12-27 |
| 招标估价(万元) | 802.33 万元 |
| 计划总投资(万元) | 1190.46 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 施工总承包;工程内容包括但不限于:道路工程(土石方工程、机动车道、慢行道、软基处理工程、交通安全设施工程、交通疏解工程、其他工程)、给排水工程(给水工程、雨水工程、污水工程)、电气工程(电力工程、通信工程、照明工程)、海绵城市等;具体建设内容包括但不限于施工图纸和预算书所包含的工程内容。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 票决抽签 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | 以下条件部分满足:市政公用工程施工总承包三级 |
| 其他资格要求 | 1、投标申请人必须具备安全生产许可证,拟派项目经理(建造师)必须具备项目负责人安全生产考核合格证;(园林绿化工程除外)2、投标人应承诺按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》,落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求,安全文明施工措施费专款专用;3、在招投标活动中有串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标、弄虚作假并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受;4、项目经理(建造师)被建设行政主管部门给予红色警示且在警示期内的,不能参与本次招标工程的投标,否则投标无效;5、因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业,在红色警示期间,不接受其参与本次招标工程的投标;6、根据法院的《司法建议函》,列入名单的施工企业不得承接政府投资工程;7、本工程不接受联合体投标。8、根据《关于印发深圳市宝安区政府建设工程资金监管办法的通知》(深宝府办[2010]94号)的有关规定,建设方有权对本方所投入的资金进行监管。9、有下列情形之一的企业或从业人员不得参与投标:(1)近3年内(从招标公告发布之日起倒算)投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。(2)近1年内(从截标之日起倒算)因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。(3)因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。(4)拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。(5)依法应当拒绝投标的其他情形。(6)被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。(7)近3年内(从截标之日起倒算)曾被本项目招标人履约评价为不合格。(8)近2年内(从截标之日起倒算)曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。(9)因违反工程质量、安全生产管理规定,或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为,正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。10、确定中标候选人后,在中标公示期内,招标人将通过中国裁判文书网(网址:http://wenshu.court.gov.cn/)查询投标人法人及法定代表人自招标公告之日起倒算近三年内有无行贿犯罪记录,若有行贿犯罪记录的,取消其中标资格。 |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 市政公用工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 802.33 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 121.03 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为727.384162万元,招标控制价净下浮率11.0% |
投标人明细(共 86 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东铭联建设有限公司 | 合格 | 724.18 万元 | 11.47% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 合格 | 724.59 万元 | 11.41% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳市宏冠建设工程有限公司 | 合格 | 714.85 万元 | 12.84% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 4 | 深圳市忠德市政工程有限公司 | 合格 | 710.36 万元 | 13.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | 合格 | 709.12 万元 | 13.68% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 深圳市众基建设发展有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 广东坤赛建设工程有限公司 | 合格 | 687.87 万元 | 16.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳市升源园林生态有限公司 | 合格 | 706.94 万元 | 14% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 9 | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 合格 | 666.34 万元 | 19.96% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 10 | 深圳市科工建设有限公司 | 合格 | 705.92 万元 | 14.15% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 11 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 合格 | 725.61 万元 | 11.26% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 12 | 深圳市金港澳建设有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 13 | 深圳市卓越市政建设集团股份有限公司 | 合格 | 666.18 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 14 | 深圳市华信现代建筑工程有限公司 | 合格 | 691.28 万元 | 16.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 合格 | 722.55 万元 | 11.71% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 16 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 合格 | 676.63 万元 | 18.45% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 17 | 深圳市瑛诚建工有限公司 | 合格 | 703.72 万元 | 14.47% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 合格 | 724.80 万元 | 11.38% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 合格 | 723.43 万元 | 11.58% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 20 | 中深创建(深圳)发展有限公司 | 合格 | 689.51 万元 | 16.56% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 22 | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | 合格 | 666.26 万元 | 19.97% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 23 | 深圳市招科工程有限公司 | 合格 | 681.81 万元 | 17.69% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 联建建设工程有限公司 | 合格 | 722.27 万元 | 11.75% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 25 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 26 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 725.00 万元 | 11.35% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 27 | 深圳市名胜建设有限公司 | 合格 | 700.20 万元 | 14.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 28 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 合格 | 666.89 万元 | 19.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 666.18 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 30 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 31 | 方唯(深圳)科技建设有限公司 | 合格 | 666.16 万元 | 19.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 32 | 深圳市高程建筑工程有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 33 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 合格 | 725.40 万元 | 11.29% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 34 | 深圳市杉颐建筑工程有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 35 | 广东亿航建设有限公司 | 合格 | 688.78 万元 | 16.67% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 36 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 37 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 723.16 万元 | 11.62% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 38 | 深圳市锦亨建筑工程有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 39 | 深圳市瑞源达建设有限公司 | 合格 | 666.18 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 40 | 海景建设工程有限公司 | 合格 | 688.69 万元 | 16.68% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 41 | 深圳中成泰建设工程有限公司 | 合格 | 681.98 万元 | 17.66% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 42 | 深圳市宝荣建建筑工程有限公司 | 合格 | 666.16 万元 | 19.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 43 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 合格 | 713.01 万元 | 13.11% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | 是 |
| 44 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 合格 | 666.17 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 45 | 深圳市伟成建设有限公司 | 合格 | 713.90 万元 | 12.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 46 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 合格 | 723.57 万元 | 11.56% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 47 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 合格 | 666.17 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 48 | 鹏湾营造集团有限公司 | 合格 | 725.95 万元 | 11.21% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 49 | 深圳建安置业工程有限公司 | 合格 | 672.88 万元 | 19% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 50 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 合格 | 723.77 万元 | 11.53% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 51 | 甘肃第二建设集团广东工程有限责任公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 52 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 合格 | 722.68 万元 | 11.69% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 53 | 深圳市悦来建设有限公司 | 合格 | 726.50 万元 | 11.13% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 54 | 深圳市中安建工集团有限公司 | 合格 | 666.22 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 55 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 合格 | 694.14 万元 | 15.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 56 | 深圳市润一建筑有限公司 | 合格 | 706.33 万元 | 14.09% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 57 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 合格 | 725.20 万元 | 11.32% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 58 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 合格 | 695.04 万元 | 15.75% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 59 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 60 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 61 | 深圳市欣和建设工程有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 62 | 深圳市特建建设工程有限公司 | 合格 | 715.39 万元 | 12.76% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 63 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | 合格 | 666.18 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 64 | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 合格 | 675.47 万元 | 18.62% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 65 | 深圳市粤鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 694.13 万元 | 15.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 66 | 天津建设发展集团股份公司 | 合格 | 696.04 万元 | 15.6% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 67 | 深圳市卓润建设工程有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 68 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 69 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 合格 | 705.11 万元 | 14.27% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 70 | 深圳市辉腾建设工程有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 71 | 深圳基鸿建设工程有限公司 | 合格 | 709.81 万元 | 13.58% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 72 | 天佳建设集团有限公司 | 合格 | 722.96 万元 | 11.65% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 73 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 合格 | 666.21 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 74 | 深圳中和市政工程有限公司 | 合格 | 726.13 万元 | 11.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 75 | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | 合格 | 666.18 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 76 | 深圳市松磐建设集团有限公司 | 合格 | 724.32 万元 | 11.45% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 77 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 合格 | 689.31 万元 | 16.59% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 78 | 深圳市金沣建设工程有限公司 | 合格 | 666.20 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 79 | 深圳市金潮建设工程有限公司 | 合格 | 718.66 万元 | 12.28% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 80 | 深圳市泰荣建设有限公司 | 合格 | 715.24 万元 | 12.78% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 81 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 合格 | 719.35 万元 | 12.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 82 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | 合格 | 667.77 万元 | 19.75% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 83 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 666.44 万元 | 19.95% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 84 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 合格 | 705.04 万元 | 14.28% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 85 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 合格 | 666.88 万元 | 19.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 86 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 合格 | 716.76 万元 | 12.56% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
相关标段
同招标人(深圳市宝安区新安街道办事处)的其它标段
- 新安街道福安楼老旧小区改造工程(2024-01-11) 中标:深圳市中安建工集团有限公司
- 新安街道碧涛居老旧小区改造工程(2024-01-17) 中标:深圳市润源建筑工程有限公司
- 新安街道41区(科林源大厦)段积水治理工程(2024-04-24) 中标:深圳中和市政工程有限公司
- 新安街道泰安花园和公路局宿舍老旧小区改造工程(2024-05-16) 中标:深圳市润源建筑工程有限公司
- 新安街道广盛路综合整治工程(含健步道)(2024-05-21) 中标:深圳市森蓝建设集团有限公司
- 2024-2026年度新安街道查违及市容执法类清拆工程(2024-06-12) 中标:深圳泰鸿建科集团有限公司
- 宝安区灵芝小学校园综合整治工程(2024-06-25) 中标:深圳市东远泰建设集团有限公司
- 宝安区新安湖小学校园综合整治工程(2024-06-25) 中标:天佳建设集团有限公司
- 新安街道布心一村等37个城中村及老旧住宅“瓶改管”项目补装工程(2024-07-19) 中标:深圳市荣鹏建筑工程有限公司
- 新安街道弘雅花园等四个老旧小区改造工程(EPC)(2024-08-23) 中标:深圳中深建筑设计有限公司//深圳市润源建筑工程有限公司
- 新安街道碧涛苑等六个老旧小区改造工程(EPC)(2024-08-23) 中标:中国市政工程中南设计研究总院有限公司//天佳建设集团有限公司
- 宝安中心区08-28地块公园建设工程(2024-08-23) 中标:深圳市华胜建设集团有限公司
- 新安街道华天花园等四个老旧小区改造工程(EPC)(2024-08-30) 中标:深圳市深筑国际建筑设计有限公司//广东铭联建设有限公司
- 新安街道文汇花园等三个老旧小区改造工程(EPC)(2024-09-05) 中标:深圳市湾创工程设计有限公司//中建八局南方建设有限公司
- 新安街道滨城安乐花园等四个老旧小区改造工程(EPC)(2024-09-05) 中标:中国市政工程东北设计研究总院有限公司//深圳市建安(集团)股…
同地区同类工程(宝安区 · 施工)
- 燕罗街道宝利路(创新路-水泉路)新建工程(2026-09-04) 中标:深圳市正元建设有限公司
- 燕罗街道创新路以东地块管线迁改工程(2026-09-04) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳机场飞行区南停机坪户外箱变改造项目(2026-09-01) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 新桥山工业区A、G栋宿舍整治提升项目(2026-09-01) 中标:深圳市同为装饰设计工程有限公司
- 宝安区综治中心新址改造工程(现用名:宝安区综治中心改造工程)施工(2026-08-31) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳“A002-0113”宗地住宅、商业及配套项目基坑支护、土石方及桩基础工程(2026-08-31) 中标:深圳市银胡基础工程有限公司
- 2026年深圳机场第三批零星维修工程(2026-08-28) 中标:深圳市粤通建设工程有限公司
- 看守所监区电力设施改造工程(2026-08-26) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 航城街道规划二路(规划三路-规划五路)新建工程(EPC)(2026-08-25) 中标:深圳华粤城市建设工程设计有限公司//中国建筑一局(集团)有限…
- 金环宇技能中心改造项目(2026-08-24) 中标:宏伟建设工程股份有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 宝安中心区兴滨路(兴民路—甲岸路)新建工程的中标单位是哪家?
深圳市兴宏达建设工程有限公司。中标价 713.00 万元,中标公示时间 2024-01-16。
2. 宝安中心区兴滨路(兴民路—甲岸路)新建工程有多少家单位参与投标?
共 86 家单位参与投标,招标人为深圳市宝安区新安街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2023-12-25)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。
