新安街道福安楼老旧小区改造工程
标段编号:2306-440306-04-01-474823001001
本文汇总「新安街道福安楼老旧小区改造工程」(标段编号 2306-440306-04-01-474823001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市中安建工集团有限公司,中标价511.00 万元,共 80 家单位参与投标,招标人深圳市宝安区新安街道办事处,所属地区宝安区,工程类型施工,中标公示时间 2024-01-11。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2024-01-11 |
| 中标单位 | 深圳市中安建工集团有限公司 |
| 中标价(万元) | 511.00 万元 |
| 中标下浮率 | 19.98% |
| 项目经理 | 陈峰华 |
| 资格等级 | 一级 |
| 资格证书编号 | 粤1442015201634003 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 新安街道福安楼老旧小区改造工程 |
| 项目编号 | 2306-440306-04-01-474823 |
| 招标项目名称 | 新安街道福安楼老旧小区改造工程 |
| 招标项目编号 | 2306-440306-04-01-474823001 |
| 标段名称 | 新安街道福安楼老旧小区改造工程 |
| 标段编号 | 2306-440306-04-01-474823001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 宝安区住房和建设局 |
| 地区 | 宝安区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市宝安区新安街道办事处 |
| 招标代理机构 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2023-12-18 |
| 公告发布结束时间 | 2023-12-22 |
| 公告质疑截止时间 | 2023-12-19 |
| 公告答疑截止时间 | 2023-12-20 |
| 招标估价(万元) | 635.99 万元 |
| 计划总投资(万元) | 918.13 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 施工总承包;其他;招标范围包括但不限于楼道照明灯更换,建筑外墙治理,楼道修缮,屋面防水修缮,屋面防雷改造,楼栋“三线”整治,建筑户外构造构件,楼栋消防设施改造,楼栋排水设施改造;小区道路改造,人行安全设施,地面铺装,排水管网改造(非雨污分流),化粪池清淤,安防设施改造,垃圾分类提升,室外消防设施改造、室外照明设施;既有植被改造,建筑标识改造,公共标识改造,小区大门及围墙改造等,具体建设内容包括但不限于施工图纸和预算书所包含的工程内容。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 票决抽签 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | — |
| 其他资格要求 | 具备建筑工程施工总承包三级或以上资质。 |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 建筑工程专业 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 635.99 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 12.86 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为567.449706万元,招标控制价净下浮率11.0% |
投标人明细(共 80 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 合格 | 566.01 万元 | 11.23% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳市金港澳建设有限公司 | 合格 | 511.49 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | 合格 | 557.60 万元 | 12.58% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 4 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 合格 | 511.45 万元 | 19.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 合格 | 533.18 万元 | 16.5% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 6 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 合格 | 511.68 万元 | 19.95% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 7 | 深圳市粤鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 515.73 万元 | 19.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 8 | 深圳中瑞建工集团有限公司 | 合格 | 561.73 万元 | 11.92% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 9 | 深圳市科工建设有限公司 | 合格 | 511.47 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 10 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 511.50 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 合格 | 511.49 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 12 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 合格 | 511.49 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 13 | 深圳市金潮建设工程有限公司 | 合格 | 554.05 万元 | 13.15% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 14 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 合格 | 532.06 万元 | 16.68% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 15 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 合格 | 511.47 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 16 | 深圳市华盛辉建筑集团有限公司 | 合格 | 553.12 万元 | 13.3% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 17 | 深圳市卓润建设工程有限公司 | 合格 | 548.26 万元 | 14.08% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 18 | 深圳市粤大建设工程有限公司 | 合格 | 511.43 万元 | 19.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 19 | 深圳市辉腾建设工程有限公司 | 合格 | 511.49 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 20 | 深圳市深一汕建设工程有限公司 | 合格 | 511.48 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 21 | 深圳市欣和建设工程有限公司 | 合格 | 511.62 万元 | 19.96% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 22 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 合格 | 511.49 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 23 | 深圳市杉颐建筑工程有限公司 | 合格 | 511.49 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 24 | 深圳市秦粤建筑装饰工程有限公司 | 合格 | 520.22 万元 | 18.58% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 深圳市卓越市政建设集团股份有限公司 | 合格 | 548.76 万元 | 14% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 26 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 合格 | 553.95 万元 | 13.17% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 27 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 合格 | 560.47 万元 | 12.12% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 28 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 合格 | 520.28 万元 | 18.57% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 鹏湾营造集团有限公司 | 合格 | 511.49 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 30 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 555.11 万元 | 12.98% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 31 | 鹏城建设有限公司 | 合格 | 553.24 万元 | 13.28% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 32 | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | 合格 | 511.61 万元 | 19.96% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 33 | 甘肃第二建设集团广东工程有限责任公司 | 合格 | 511.50 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 34 | 深圳市特建建设工程有限公司 | 合格 | 519.78 万元 | 18.65% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 35 | 深圳市中安建工集团有限公司 | 合格 | 511.50 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | 是 |
| 36 | 深圳中成泰建设工程有限公司 | 合格 | 518.35 万元 | 18.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 37 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 合格 | 550.18 万元 | 13.77% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 38 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 合格 | 511.49 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 39 | 深圳基鸿建设工程有限公司 | 合格 | 551.37 万元 | 13.58% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 40 | 深圳市众基建设发展有限公司 | 合格 | 511.62 万元 | 19.96% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 41 | 广东亿航建设有限公司 | 合格 | 512.18 万元 | 19.87% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 42 | 深圳银广厦集团有限公司 | 合格 | 519.03 万元 | 18.77% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 43 | 广东伟群建筑工程有限公司 | 合格 | 553.99 万元 | 13.16% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 44 | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 合格 | 513.30 万元 | 19.69% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 45 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 合格 | 511.48 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 46 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 合格 | 561.98 万元 | 11.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 47 | 广东铭联建设有限公司 | 合格 | 549.50 万元 | 13.88% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 48 | 深圳市高程建筑工程有限公司 | 合格 | 511.56 万元 | 19.97% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 49 | 深圳坤宏建设有限公司 | 合格 | 511.44 万元 | 19.99% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 50 | 深圳宝通建设工程有限公司 | 合格 | 511.68 万元 | 19.95% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 51 | 深圳市禹泓建设工程有限公司 | 合格 | 511.46 万元 | 19.99% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 52 | 广东弘元建设工程有限公司 | 合格 | 509.62 万元 | 20.28% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 53 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 | 合格 | 511.49 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 54 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | 不合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 合格 | 511.43 万元 | 19.99% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 56 | 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | 合格 | 520.22 万元 | 18.58% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 57 | 深圳建安置业工程有限公司 | 合格 | 520.40 万元 | 18.55% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 58 | 深圳市悦来建设有限公司 | 合格 | 511.48 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 59 | 深圳市华信现代建筑工程有限公司 | 合格 | 536.92 万元 | 15.9% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 60 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 合格 | 536.66 万元 | 15.94% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 61 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | 合格 | 511.49 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 62 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 合格 | 511.46 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 63 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 557.29 万元 | 12.63% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 64 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 合格 | 512.13 万元 | 19.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 65 | 天津城建集团(深圳)建设有限公司 | 合格 | 519.46 万元 | 18.7% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 66 | 深圳市深宝泰建筑有限公司 | 合格 | 511.47 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 67 | 中深创建(深圳)发展有限公司 | 合格 | 524.97 万元 | 17.82% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 68 | 深圳骏业建筑工程有限公司 | 合格 | 511.49 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 69 | 深圳市恩歌源建设集团有限公司 | 合格 | 546.07 万元 | 14.43% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 70 | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | 合格 | 511.51 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 71 | 深圳市伟成建设有限公司 | 合格 | 561.84 万元 | 11.9% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 72 | 麻城市兴麻建筑安装工程有限公司 | 合格 | 501.98 万元 | 21.51% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 73 | 深圳市麒峰建筑工程有限公司 | 合格 | 519.16 万元 | 18.75% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 74 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 合格 | 511.48 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 75 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | 合格 | 511.49 万元 | 19.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 76 | 深圳市名胜建设有限公司 | 合格 | 511.48 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 77 | 深圳市瑞源达建设有限公司 | 合格 | 511.47 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 78 | 深圳市鸿宝电建设集团有限公司 | 合格 | 511.50 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 79 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 合格 | 558.17 万元 | 12.49% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 80 | 天佳建设集团有限公司 | 合格 | 511.47 万元 | 19.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市宝安区新安街道办事处)的其它标段
- 宝安中心区兴滨路(兴民路—甲岸路)新建工程(2024-01-16) 中标:深圳市兴宏达建设工程有限公司
- 新安街道碧涛居老旧小区改造工程(2024-01-17) 中标:深圳市润源建筑工程有限公司
- 新安街道41区(科林源大厦)段积水治理工程(2024-04-24) 中标:深圳中和市政工程有限公司
- 新安街道泰安花园和公路局宿舍老旧小区改造工程(2024-05-16) 中标:深圳市润源建筑工程有限公司
- 新安街道广盛路综合整治工程(含健步道)(2024-05-21) 中标:深圳市森蓝建设集团有限公司
- 2024-2026年度新安街道查违及市容执法类清拆工程(2024-06-12) 中标:深圳泰鸿建科集团有限公司
- 宝安区灵芝小学校园综合整治工程(2024-06-25) 中标:深圳市东远泰建设集团有限公司
- 宝安区新安湖小学校园综合整治工程(2024-06-25) 中标:天佳建设集团有限公司
- 新安街道布心一村等37个城中村及老旧住宅“瓶改管”项目补装工程(2024-07-19) 中标:深圳市荣鹏建筑工程有限公司
- 新安街道弘雅花园等四个老旧小区改造工程(EPC)(2024-08-23) 中标:深圳中深建筑设计有限公司//深圳市润源建筑工程有限公司
- 新安街道碧涛苑等六个老旧小区改造工程(EPC)(2024-08-23) 中标:中国市政工程中南设计研究总院有限公司//天佳建设集团有限公司
- 宝安中心区08-28地块公园建设工程(2024-08-23) 中标:深圳市华胜建设集团有限公司
- 新安街道华天花园等四个老旧小区改造工程(EPC)(2024-08-30) 中标:深圳市深筑国际建筑设计有限公司//广东铭联建设有限公司
- 新安街道文汇花园等三个老旧小区改造工程(EPC)(2024-09-05) 中标:深圳市湾创工程设计有限公司//中建八局南方建设有限公司
- 新安街道滨城安乐花园等四个老旧小区改造工程(EPC)(2024-09-05) 中标:中国市政工程东北设计研究总院有限公司//深圳市建安(集团)股…
同地区同类工程(宝安区 · 施工)
- 燕罗街道宝利路(创新路-水泉路)新建工程(2026-09-04) 中标:深圳市正元建设有限公司
- 燕罗街道创新路以东地块管线迁改工程(2026-09-04) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳机场飞行区南停机坪户外箱变改造项目(2026-09-01) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 新桥山工业区A、G栋宿舍整治提升项目(2026-09-01) 中标:深圳市同为装饰设计工程有限公司
- 宝安区综治中心新址改造工程(现用名:宝安区综治中心改造工程)施工(2026-08-31) 中标:中冶华南建设工程有限公司
- 深圳“A002-0113”宗地住宅、商业及配套项目基坑支护、土石方及桩基础工程(2026-08-31) 中标:深圳市银胡基础工程有限公司
- 2026年深圳机场第三批零星维修工程(2026-08-28) 中标:深圳市粤通建设工程有限公司
- 看守所监区电力设施改造工程(2026-08-26) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
- 航城街道规划二路(规划三路-规划五路)新建工程(EPC)(2026-08-25) 中标:深圳华粤城市建设工程设计有限公司//中国建筑一局(集团)有限…
- 金环宇技能中心改造项目(2026-08-24) 中标:宏伟建设工程股份有限公司
按地区 / 月份浏览
常见问题
1. 新安街道福安楼老旧小区改造工程的中标单位是哪家?
深圳市中安建工集团有限公司。中标价 511.00 万元,中标公示时间 2024-01-11。
2. 新安街道福安楼老旧小区改造工程有多少家单位参与投标?
共 80 家单位参与投标,招标人为深圳市宝安区新安街道办事处。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2023-12-18)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。