广东环保深圳信息产业园项目
标段编号:2403-440304-04-01-588622001001
本文汇总「广东环保深圳信息产业园项目」(标段编号 2403-440304-04-01-588622001001)的招标与中标结果公示信息:中标单位深圳市龙坚建筑工程有限公司,中标价1178.08 万元,共 41 家单位参与投标,招标人深圳市富国实业有限公司,所属地区福田区,工程类型施工,中标公示时间 2024-08-13。
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标公示时间 | 2024-08-13 |
| 中标单位 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 |
| 中标价(万元) | 1178.08 万元 |
| 中标下浮率 | 13.58% |
| 项目经理 | 蔡学平 |
| 资格等级 | 二级注册建造师 |
| 资格证书编号 | 粤2442007200807401 |
招标概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 广东环保深圳信息产业园项目 |
| 项目编号 | 2403-440304-04-01-588622 |
| 招标项目名称 | 广东环保深圳信息产业园项目 |
| 招标项目编号 | 2403-440304-04-01-588622001 |
| 标段名称 | 广东环保深圳信息产业园项目 |
| 标段编号 | 2403-440304-04-01-588622001001 |
| 工程类型 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 是否场外项目 | 否 |
| 行政监督部门 | 福田区住房和建设局 |
| 地区 | 福田区 |
公告基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标人 | 深圳市富国实业有限公司 |
| 招标代理机构 | 深圳市疆业建设项目管理有限公司 |
| 公告发布开始时间 | 2024-06-28 |
| 公告发布结束时间 | 2024-07-18 |
| 公告质疑截止时间 | 2024-07-08 |
| 公告答疑截止时间 | 2024-07-13 |
| 招标估价(万元) | 1357.68 万元 |
| 计划总投资(万元) | 1652.39 万元 |
详细公告内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招标范围 | 施工总承包,本工程总投资约1652.39万元。(建筑面积约为14100.6平方米),主要内容包括但不限于以下内容:1、2栋厂房外立面及公共楼梯间翻新;3栋综合楼外立面及公共楼梯间翻新、土建(室内简装)、电气、给排水、光纤、电梯安装;管理处外立面翻新;主入口改造(党群服务中心、邻里服务中心、保安亭建设);工业区内园林园建等。最终以施工图纸及工程量清单为准。 |
| 评标方法 | 定性评审法 |
| 定标方法 | 直接票决 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 联合体要求 | — |
| 投标人资格要求 | 施工资质:住建部资质/施工/施工总承包/建筑工程施工总承包/三级及以上; |
| 其他资格要求 | — |
| 项目负责人资格要求 | 二级 |
| 项目负责人专业 | 建筑工程 |
| 同类工程经验要求 | — |
最高投标限价
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最高投标限价审核单位 | 招标人 |
| 最高投标限价(万元) | 1357.68 万元 |
| 不可竞争费(万元) | 35.15 万元 |
| 投标报价的其他要求 | 投标报价上限为1291.556362万元,招标控制价净下浮率5% |
投标人明细(共 41 家)
| 序号 | 投标人 | 资审结果 | 投标总价(万元) | 下浮率 | 开标结果 | 是否入围 | 评标结果 | 评标专家推优组别 | 是否进入票选范围 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 合格 | 1208.30 万元 | 11.29% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 2 | 深圳市信雅建设工程有限公司 | 合格 | 1117.21 万元 | 18.18% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 3 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 合格 | 1185.62 万元 | 13.01% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 4 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 合格 | 1191.08 万元 | 12.6% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 5 | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 合格 | 1243.28 万元 | 8.65% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 6 | 深圳市中润达建筑工程有限公司 | 合格 | 1121.61 万元 | 17.85% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 7 | 深圳市超卓建设管理集团有限公司 | 合格 | 1191.70 万元 | 12.55% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 8 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 合格 | 1157.29 万元 | 15.15% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 9 | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 合格 | 1264.84 万元 | 7.02% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 10 | 深圳三图建设集团有限公司 | 合格 | 1257.83 万元 | 7.55% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 11 | 广东富盈建设有限公司 | 合格 | 1225.69 万元 | 9.98% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 12 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 合格 | 1165.25 万元 | 14.55% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 13 | 深圳渝正建设工程有限公司 | 合格 | 1147.24 万元 | 15.91% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 14 | 中深建业建设集团有限公司 | 合格 | 1238.52 万元 | 9.01% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 15 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 合格 | 1231.38 万元 | 9.55% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 16 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 合格 | 1280.98 万元 | 5.8% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 17 | 深圳市平之梦建设集团有限公司 | 合格 | 1172.40 万元 | 14.01% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 18 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 合格 | 1248.54 万元 | 8.25% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 19 | 广东省石油化工建设集团有限公司 | 合格 | 1159.16 万元 | 15.01% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 20 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 合格 | 1178.08 万元 | 13.58% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | 是 |
| 21 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 合格 | 1220.80 万元 | 10.35% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 22 | 深圳创茂建设工程有限公司 | 合格 | 1251.75 万元 | 8.01% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 23 | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 合格 | 1208.50 万元 | 11.28% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 24 | 深圳市伟标辉建设有限公司 | 合格 | 1143.43 万元 | 16.2% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 25 | 中建河图建设有限公司 | 合格 | 1261.01 万元 | 7.31% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 26 | 深圳大运建工有限公司 | 合格 | 1230.72 万元 | 9.6% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 27 | 中伟建(深圳)建设集团有限公司 | 合格 | 1244.61 万元 | 8.55% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 28 | 深圳市粤华建筑工程有限公司 | 合格 | 1253.47 万元 | 7.88% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 29 | 深圳市双润建安工程有限公司 | 合格 | 1210.22 万元 | 11.15% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组+商务组 | 是 | — |
| 30 | 汕头市建筑工程有限公司 | 合格 | 1267.75 万元 | 6.8% | 合格 | 是 | 合格 | — | 是 | — |
| 31 | 深圳市中安土木建设工程有限公司 | 合格 | 1119.49 万元 | 18.01% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 32 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 合格 | 1186.02 万元 | 12.98% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 33 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 合格 | 1156.66 万元 | 15.2% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 34 | 深圳市越升建筑集团有限公司 | 合格 | 1189.98 万元 | 12.68% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 35 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 合格 | 1130.34 万元 | 17.19% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 36 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 合格 | 1283.62 万元 | 5.6% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 37 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 合格 | 1213.79 万元 | 10.88% | 合格 | 是 | 合格 | 商务组 | 是 | — |
| 38 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 合格 | 1157.04 万元 | 15.17% | 合格 | 是 | 合格 | 技术组 | 是 | — |
| 39 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 合格 | 1192.50 万元 | 12.49% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 40 | 深圳市辉腾建设工程有限公司 | 合格 | 1149.38 万元 | 15.75% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
| 41 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 合格 | 1158.25 万元 | 15.08% | 合格 | — | 合格 | — | — | — |
相关标段
同招标人(深圳市富国实业有限公司)的其它标段
—
同地区同类工程(福田区 · 施工)
- 深圳河创发展大厦32、33层装饰装修工程设计施工总承包项目(重新招标)(2026-09-03) 中标:维业建设集团股份有限公司
- 地铁10号线孖岭站(原梅林东站)富国工业区第2栋(捷顺大厦)及第3栋(中国银行)恢复重建项目施工总承包工程(2026-09-03) 中标:中建三局集团华南有限公司//深圳市数智华南投资建设有限公司
- 园岭街道未来社区建设工程(标段2)施工(2026-08-27) 中标:深圳鸿致建设集团有限公司
- 园岭街道未来社区建设工程(标段1)施工(2026-08-27) 中标:深圳泰鸿建科集团有限公司
- 深圳供电局备用调度控制及福田技术业务用房(附建保障性住房)项目施工(2026-08-27) 中标:中建五局第三建设有限公司
- 深圳福田新沙项目01地块高低压变配电工程(2026-08-25) 中标:深圳市福睿能源发展有限公司
- 深圳市福田安居有限公司华富北片区棚改项目II标段01-02地块精装修工程(2026-08-25) 中标:深圳市华剑建设集团股份有限公司
- 莲花街道香蜜二村旧住宅区(棚户区)改造项目施工总承包(2026-08-21) 中标:中建三局第一建设工程有限责任公司
- 深圳市妇幼保健院(福强院区)口腔病防治中心项目(2026-08-20) 中标:深圳市卓信建设集团有限公司
- 深圳市妇幼保健院福强院区国际诊疗中心、产科VIP病房改造项目(2026-08-20) 中标:深圳市华懋建设工程有限公司
常见问题
1. 广东环保深圳信息产业园项目的中标单位是哪家?
深圳市龙坚建筑工程有限公司。中标价 1178.08 万元,中标公示时间 2024-08-13。
2. 广东环保深圳信息产业园项目有多少家单位参与投标?
共 41 家单位参与投标,招标人为深圳市富国实业有限公司。
官方原始公告
本页数据整理自深圳公共资源交易网公开公示信息,可前往官方平台查看招标公告原文 ↗(官方发布于 2024-06-28)。
数据说明:本页为第三方整理,统计口径以已发布中标结果公示的建设工程依法必招项目为主(不含小型工程等自愿进场项目),仅供参考,请以深圳公共资源交易网(szggzy.com)官方发布为准。
返回 查项目 查看全部标段,或打开交互版(表格排序与筛选);也可查看 查投标人、查招标人、招标计划。